| U23 EM Torun Puola 5.-9.6.2013
 KALPA MIEHET 6.6.2013
 
 Alkuerät:
 - Teemu Seeve 5/5 --> suoraan 32-cuppiin
 - Kasper Roslander 3/5  --> suoraan 32-cuppiin
 - Alexander Lahtinen 2/6  --> 64-cuppiin
 
 64-cup:
 Alex - ALIYEV Kanan AZE, tappio 13-15
 
 32-cup:
 Teemu - BRONISZEWSKI Filip	POL, tappio 9-15
 Kassu - CITRO Fabrizio	ITA, tappio 9-15
 
 Suomalaisten sijoitukset:
 17. Teemu Seeve
 24. Kasper Roslander
 33. Alexander Lahtinen
 52 os.
 
 Lopputulokset:
 
 1 CITRO Fabrizio U23 ITA 1992-08-17
 2 BRUTTINI Lorenzo U23 ITA 1991-11-14
 3 BOEHM Constantin U23 GER 1991-08-22
 3 BRONISZEWSKI Filip Senior POL 1990-04-28
 5 KISS Gergo Junior HUN 1993-01-30
 6 GLAZKOV Nikita U23 RUS 1992-04-16
 7 KALININ Alexey U23 RUS 1992-06-04
 8 PALMA Pedro U23 POR 1991-11-08
 
 9 BIDA Sergey Junior RUS 1993-02-13
 10 VON DER-OSTEN Fred… Junior DEN 1993-08-04
 11 BINO Gabriele U23 ITA 1991-05-13
 12 BOJTE Yusuf U23 TUR 1992-05-26
 13 BERTA Daniel Junior HUN 1994-03-30
 14 BORSKY Peer Senior SUI 1990-11-05
 15 ADAMOV Anton Senior RUS 1990-05-03
 16 HANZWIKKEL Mark Senior HUN 1990-01-27
 
 17	SEEVE Teemu	FIN	1992/05/06
 
 18	KASE Robin	SWE	1992/03/10
 19	KEREKES Erwin	GER	1991/03/24
 20	TULEN Tristan	NED	1991/07/22
 21	HALLER Rudolf	GER	1991/11/05
 22	BUZZI Lorenzo	ITA	1994/04/02
 23	ROBL Troels-Christian	DEN	1993/03/05
 
 24	ROSLANDER Kasper	FIN	1992/03/20
 
 25	BRZOZOWSKI Seweryn	POL	1992/11/19
 26	FILE Matyas	HUN	1991/03/18
 27	WRONA Kamil	POL	1991/01/27
 28	CUPR Michal	CZE	1991/12/23
 29	NIGGELER Michele	SUI	1992/03/10
 30	HERBERN Stian	NOR	1992/12/10
 31	KUHN Georg	SUI	1992/12/25
 32	ALIYEV Kanan	AZE	1993/10/10
 
 33	LAHTINEN Alexander	FIN	1991/02/28
 
 34	JORGENSEN Patrick	DEN	1991/05/31
 35	SCHMIDT Richard	GER	1992/07/10
 36	SOBIECKI Jan	POL	1991/05/29
 37	KARADENIZ Okan	TUR	1993/05/26
 38	ROD Max	POR	1993/06/01
 39	PAHOTIN Anton	MDA	1990/10/21
 40	KARKALIK Matej	SVK	1991/03/03
 41	LINDE Johan	SWE	1993/02/15
 42	HENDERSON Matt	GBR	1992/12/18
 43	JUSSIFOV Kenan	EST	1990/05/06
 44	THOMAS Gareth	GBR	1990/09/19
 45	GREALEY William	GBR	1995/01/01
 46	TANG Oskar	SWE	1993/02/24
 47	JELDERS Christiaan	NED	1990/09/19
 48	BLAAS Bjorn	NED	1990/10/04
 49	VAULIN Alexandr	UKR	1994/10/08
 50	BOYADZHIEV Kristian	BUL	1991/11/14
 51	VAN WINDEN Levy	NED	1991/04/26
 52	SABADOSH Richard	BUL	1992/08/17
 
 
 |