Espoon Miekkailijoiden Ellis Saavalainen (-98), sijoittui hienosti 3. sijalle 13-vuotiaiden kalpapoikien sarjassa kansainvälisessä Challange Wratislavia -miekkailukilpailuissa.
Elliksen sarjassa oli kisaamassa yhteensä 123 kalpapoikaa.
Muut espolaistulokset:
kalpatytöt 15v (96-97), osall. 125:
29. Vera Pallasvesa
31. Sofia Tauriainen
42. Selma Mustonen
kalpapojat 15v (96-97), osall. 163:
55. Ville Kaakinen
Täydelliset tulokset kisojen tulossivuilta:
http://www.challengewratislavia.pl/inde ... &Itemid=57Kisasivut:
http://www.challengewratislavia.plLOPPUTULOKSET:
------------------
Kalpapojat 13v (-98-99):
http://pzszerm.ehost.pl/wynikonline.php?id=2929&lang=en1	 	ISLAS FLYGARE Linus	UPSALA FAKTNING	SWE	1998
2	 	MICHALAK Damian	UKS START OPOLE	POL	04.04.99
3	 	JURECKA Jakub	SC PRAHA	CZE	1998
3	 	SAAVALAINEN Ellis	ESPOO FENCERS	FIN	1998
5	 	ĆWIELĄG Tomasz	MUSZKIETER GLIWICE	POL	13.02.98
6	 	KORDAS Kacper	RMKS RYBNIK	POL	16.03.98
7	 	NIKIEL Marcin	MUSZKIETER GLIWICE	POL	15.01.98
8	 	RAUS Matej	LOKOMOTIVA KARLOVY VARY	CZE	1998
9	 	KOLAŃCZYK Wojciech	UKS IRWIN MANIECZKI	POL	14.07.99
10	 	KRZEMIŃSKI Antoni	WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA	POL	07.04.98
11	 	SŁOWIK Kacper	KOLEJARZ WROCŁAW	POL	16.08.99
12	 	ROMANIEC Paweł	UKS MDK OLIMP LUBIN	POL	25.02.99
13	 	FRYC Bartłomiej	PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW	POL	29.09.99
14	 	PALA Krzysztof	AZS AWF KRAKÓW	POL	19.05.98
15	 	BARTOLEWSKI Wacław	PIAST GLIWICE	POL	21.07.98
16	 	KAŁUZIŃSKI Ryszard	RMKS RYBNIK	POL	01.09.99
17	 	TRUCHANOWSKI Andrzej	PIAST GLIWICE	POL	20.06.98
18	 	JANECKI Iwo	KKS KRAKÓW	POL	01.06.99
19	 	URBAŃSKI Patryk	WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA	POL	12.11.98
20	 	URBAN Karol	MKS GRYF MIELEC	POL	07.08.98
21	 	JAGER Julian	FECHTCLUB BERLIN SUDWEST	GER	1998
22	 	BALCAR Josef	TJ LOKOMOTIVA TEPLICE	CZE	1998
23	 	RECLO Martin	BSK MARTINENOW	SVK	1998
24	 	FRYC Szymon	PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW	POL	06.07.98
25	 	RODRIGUEZ Sebastian	FECHTCLUB	COL	1999
25	 	KELPE Henning	FECHTGEMEINSCHAFT SEGEBERG	GER	1998
27	 	SKUBAJA Dominik	ZERWIKAPTUR KRAKÓW	POL	02.05.99
28	 	TUSZKIEWICZ Kamil	UKS MDK OLIMP LUBIN	POL	22.01.98
29	 	VUJANOVIC Vitan	FENCING CLUB BRANIK	SLO	1999
30	 	BARTASKA Matas	KAUNAS SS GAJA	LTU	1998
31	 	ĆWIĘKA Wojciech	MKS GRYF MIELEC	POL	24.04.99
32	 	BLANIK Karol	UKS TRÓJKA RADLIN	POL	25.01.98
33	 	GRANT Sean	MASSIALAS FOUNDATION	GBR	1998
34	 	CICHACZEWSKI Bartłomiej	UKS TRÓJKA RADLIN	POL	02.02.98
35	 	BAR Michał	PIAST GLIWICE	POL	20.01.99
36	 	MISIURA Wojtek	UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN	POL	22.12.98
36	 	MILEWSKI Mikołaj	KS SZPADA WROCŁAW	POL	18.04.98
38	 	LUBIENIECKI Wojciech	PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC	POL	08.12.99
39	 	ANTONIAK Konrad	MUSZKIETER GLIWICE	POL	02.06.98
40	 	SIUDAK Aleksander	KKS KRAKÓW	POL	12.03.99
41	 	TUSZKIEWICZ Damian	UKS MDK OLIMP LUBIN	POL	22.01.98
42	 	PASYECHNYK Vladyslav	SPARTAK YUNYY MUSHKETER	UKR	1998
43	 	BORECKY Roman	1.FC BELA POD BEZDEZEM	CZE	1998
44	 	JOHANIDES Lukas	BSK MARTINENOW	SVK	1999
45	 	RYSZKIEWICZ Artur	MKS KUSY SZCZECIN	POL	13.04.99
46	 	LISIAK Jędrzej	UKS IRWIN MANIECZKI	POL	13.05.99
47	 	HAUDER Sebastian	UKS TRÓJKA RADLIN	POL	26.02.99
48	 	SCHULZE Finn	TSG REUTLINGEN	GER	1999
49	 	SZKOP Wiktor	MKS KUSY SZCZECIN	POL	14.10.99
50	 	GERSI Tomas	TJ SLAVIA UK BRATISLAVA	SVK	1999
51	 	KOŁODZIEJ Jakub	RMKS RYBNIK	POL	12.06.99
52	 	BIAŁOWĄS Krzysztof	PIAST GLIWICE	POL	07.04.98
53	 	YAKARNAU Sviataslau	SK VS	BLR	1998
54	 	WHITELAW Adam	ELTHAM COLLEGE	GBR	1998
55	 	EJEMYR Christoffer	EN GARDE FENCING CLUB	SWE	1998
56	 	WRÓBEL Krzysztof	DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW	POL	17.02.98
57	 	GUNDAR Oleg	SPARTAK YUNYY MUSHKETER	UKR	1999
58	 	SMUSZ Jan	AZS AWF KRAKÓW	POL	24.12.98
59	 	BOROWIEC Jakub	SKS FLESZ ŚWIDNICA	POL	08.11.98
59	 	TYMUSZ Igor	RMKS RYBNIK	POL	20.07.98
61	 	DICKINSON Matthew	TEAM NEWCASTLE	GBR	1999
62	 	ŚMIEJA Sebastian	UKS TRÓJKA RADLIN	POL	25.09.99
63	 	JUKNA Rokas	KAUNAS SS GAJA	LTU	1999
64	 	KOSTUK Danylo	KIEV CSKA	UKR	1999
65	 	STRÓŻYŃSKI Tomasz	AZS BYDGOSZCZ	POL	02.02.98
66	 	KOLER Kacper	MKS KUSY SZCZECIN	POL	29.06.98
67	 	MAZURKIEWICZ Mateusz	UKS IRWIN MANIECZKI	POL	20.07.98
68	 	LEWANDOWSKI Sławomir	KOLEJARZ WROCŁAW	POL	19.12.98
69	 	SCHIER Pascal	MTV 1876 SAALFELD	GER	1999
70	 	BERKA Marcin	UKS START OPOLE	POL	25.07.98
71	 	TUREK Jan	PIAST GLIWICE	POL	10.06.99
72	 	JANUSZEWSKI Łukasz	MKS KUSY SZCZECIN	POL	26.02.98
73	 	STRALE Hannes	UPSALA FAKTNING	SWE	1999
74	 	KOLARCZYK Mikołaj	AZS AWF KRAKÓW	POL	23.11.98
75	 	CHOŁAST Mateusz	STSZERM LEGIA WARSZAWA	POL	16.06.99
76	 	GROBELNY Szymon	UKS TRÓJKA RADLIN	POL	22.05.99
77	 	GWIZDAK Bartłomiej	MKS GRYF MIELEC	POL	26.01.99
78	 	BEZJAK Domen	FENCING CLUB BRANIK	SLO	1998
79	 	LECHOWICZ Bartosz	DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW	POL	10.08.98
80	 	CINQUE Dante	STSZERM LEGIA WARSZAWA	POL	03.06.98
81	 	KOUSH Yury	GRODNO	BLR	1999
82	 	RADZIUKHIN Artur	GRODNO	BLR	1999
83	 	STOLAR Samuel	TJ SLAVIA UK BRATISLAVA	SVK	1998
83	 	CHEZKESOV Alex	KIEV CSKA	UKR	1998
85	 	GIETKA Marek	AZS AWF WARSZAWA	POL	24.07.99
86	 	PIKUS Dominik	AZS AWF WARSZAWA	POL	22.09.99
87	 	NAWARA Filip	UKS START OPOLE	POL	20.03.99
88	 	FAJKIS Jarosław	RMKS RYBNIK	POL	11.05.99
89	 	GERAS Krzysztof	KKS KRAKÓW	POL	23.01.98
90	 	KOCIOŁEK Mikołaj	GKS ALLEZ GLIWICE	POL	02.09.98								
91	 	SZELĄG Maciej	UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL.	POL	15.04.98
92	 	FEST Christian	KNAPPENSPORTVEREIN 90 WEISSWASSER E.V.	GER	1999
93	 	SZAJTHAUER Robert	UKS TRÓJKA RADLIN	POL	24.06.99
94	 	ONER Derin	TED TENIS ESKRIM DAGCILIK SPOR KULUBU-ISTANBLUL	TUR	1998
95	 	GRODECKI Łukasz	PIAST GLIWICE	POL	15.06.99
96	 	MYRCIK Paweł	UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL.	POL	02.02.98
97	 	BOUDNIK Michal	FC KARLIN PRAHA	CZE	1999
98	 	KUZNETSOV Artem	KIEV	UKR	1999
99	 	DELLS Vito	FENCINGCLUB	ARG	1999
100	 	BRZEZIAK Marcin	MDK NR 1 BYTOM	POL	30.06.98
101	 	ZAHAREVIC Edvin	KLAIPEDOS FECHTAVIMO KLUBAS	LTU	1999
101	 	DVARISKIS Marius	KAUNAS SS GAJA	LTU	1998
103	 	POLIVANOV Igor	KLAIPEDOS FECHTAVIMO KLUBAS	LTU	1999
104	 	MAZUREK Jakub	KOLEJARZ WROCŁAW	POL	22.09.99
105	 	PILŚNIAK Paweł	GKS ALLEZ GLIWICE	POL	11.10.98
105	 	ZYCH Arkadiusz	STSZERM LEGIA WARSZAWA	POL	09.01.99
107	 	MENCEL Bartłomiej	RMKS RYBNIK	POL	09.01.98
108	 	TZOFIMENKO Anton	KIEV CSKA	UKR	1999
109	 	CUDEK Franciszek	AZS AWF WARSZAWA	POL	06.02.99
110	 	RODAK Maciej	ISR-S CULANI WARSZAWA	POL	12.03.99
110	 	MURDZEK Krzysztof	AZS AWF KRAKÓW	POL	11.09.99
112	 	GRZELA Adam	AZS AWF WARSZAWA	POL	28.08.99
113	 	KUSTRA Adam	MKS KUSY SZCZECIN	POL	10.03.99
114	 	CIKATRICIS Michal	TJ SLAVIA UK BRATISLAVA	SVK	1999
115	 	GÓRSKI Konrad	MKS KUSY SZCZECIN	POL	19.07.99
115	 	NIGRIN Jiri	1.FC BELA POD BEZDEZEM	CZE	1998
115	 	GÓRNIAK Michał	UKS ORLĘTA WROCŁAW	POL	12.05.99
118	 	WYSOCKI Michał	UKS IRWIN MANIECZKI	POL	16.09.99
119	 	WRÓBEL Kamil	AZS AWF KATOWICE	POL	22.01.98
120	 	MOŁDRZYK Mateusz	DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW	POL	21.07.99
121	 	PADJAS Kacper	ISR-S CULANI WARSZAWA	POL	06.12.98
121	 	GAWAŁEK Oskar	RMKS RYBNIK	POL	25.09.99
123	 	WYPCHOŁ Jakub	RMKS RYBNIK	POL	12.02.99
Kalpatytöt 15v (-96-97):
http://pzszerm.ehost.pl/wynikonline.php?id=2934&lang=en1	 	STEPANYAN Natalia	KIEV FEDERATION	UKR	1997
2	 	STRATFORD Miranda	SALLE KISS	GBR	1996
3	 	TRAUB Hannah	TSG REUTLINGEN	GER	1996
3	 	SUMMERS Francesca	ENGLAND FENCING	GBR	1996
5	 	YASYNSKA Antonina	KIEV FEDERATION	UKR	1997
6	 	KHARKOVA Vlada	DINAMO UZGOROD	UKR	1996
7	 	RUCIŃSKA Michalina	PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE	POL	06.05.96
8	 	OVERCHENKO Natalia	START SAINT-PETERSBURG	RUS	1996
9	 	MROSZCZAK Anna	RMKS RYBNIK	POL	02.10.97
10	 	AZUKAITE Vikte	KAUNAS SS GAJA	LTU	1996
11	 	OBOŃSKA Aleksandra	WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA	POL	17.03.97
12	 	TSIAHUSHAVA Valaryia	SK VS	BLR	1996
13	 	MAJNUSZ Kinga	PIAST GLIWICE	POL	09.11.96
14	 	ROLEK Agnieszka	AZS AWF KATOWICE	POL	03.06.97
15	 	BROVKO Inna	KIEV	UKR	1997
16	 	STANIER Lydia	ENGLAND FENCING	GBR	1997
17	 	MAKOVETSKA Margaryta	KIEV	UKR	1996
18	 	GRYSZKA Agnieszka	KS SZPADA WROCŁAW	POL	27.07.97
19	 	SOKOLOVA Daria	START SAINT-PETERSBURG	RUS	1996
20	 	ŁUSZCZ Weronika	KS SZPADA WROCŁAW	POL	27.12.96
21	 	OLIWA Katarzyna	SKS FLESZ ŚWIDNICA	POL	25.01.96
22	 	KOŚCIELNIAK Kaja	PIAST GLIWICE	POL	29.08.96
23	 	VARABYOVA Aliaksandra	SK VS	BLR	1996
24	 	NEVOSADOVA Alzbeta	SC PRAHA	CZE	1997
25	 	POGHOSOVA Emma	FENCING FEDERATION OF ARMENIA	ARM	1997
26	 	PALEVICIUTE Gabriele	KAUNAS SS GAJA	LTU	1996
27	 	PUŁA Klaudia	SKS RADOMYŚL WIELKI	POL	02.05.97
28	 	PIPES Georgia	ENGLAND FENCING	GBR	1996
29	 	PALLASVESA Vera	ESPOO FENCERS	FIN	1996
30	 	HRASEVICH Tatsiana	GRODNO	BLR	1996
31	 	TAURIAINEN Sofia	ESPOO FENCERS	FIN	1997
32	 	GUZIK Dominika	UKS SOKOLIK KROSNO	POL	07.02.96
33	 	CORMACK Eleanor	ENGLAND FENCING	GBR	1996
34	 	ZIMNOCH Aleksandra	AZS AWF KATOWICE	POL	08.03.97
35	 	WADACH Patrycja	PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW	POL	26.10.97
36	 	OSICKOVA Marie	DUKLA OLOMOUC	CZE	1996
37	 	WILASZEK Paulina	SKS RADOMYŚL WIELKI	POL	12.11.97
38	 	SZOLKE Adrianna	PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE	POL	24.01.96
39	 	YERMOLOVYCH Alina	KIEV FEDERATION	UKR	1996
40	 	JAGIEŁKO Justyna	PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE	POL	31.08.97
41	 	KOSTRZEWA Katarzyna	UKS G-8 BIELANY	POL	19.12.97
42	 	MUSTONEN Selma	ESPOO FENCERS	FIN	1996
43	 	ROŻNIECKA Dorota	PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC	POL	29.10.97
44	 	BOYLE Hannah	SHEFFIELD BUCCANEERS	GBR	1997
45	 	VIDAL Claire	LIGUE D'ESCRIME D'ALSACE	FRA	1997
46	 	SUMMERS Georgina	MALVERN	GBR	1997
47	 	GRIFFIN Katy	ENGLAND FENCING	GBR	1996
48	 	SHEEHAN Zoe	ENGLAND FENCING	GBR	1997
49	 	LUTZ Katharina	TSG REUTLINGEN	GER	1996
50	 	GUNDRY Jessica	ENGLAND FENCING	GBR	1996
51	 	ŚLĄCZKO Magdalena	UKS G-8 BIELANY	POL	02.01.96
52	 	NESBITT Hannah	ENGLAND FENCING	GBR	1996
53	 	PRZYBYŁA Olga	PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE	POL	25.06.97
54	 	PTASZYŃSKA Paulina	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	23.03.96
55	 	MORAVCOVA Nikol	LOKOMOTIVA KARLOVY VARY	CZE	1996
56	 	PHILLIPSON Elsa	ENGLAND FENCING	GBR	1997
57	 	BENESOVA Eva	LOKOMOTIVA KARLOVY VARY	CZE	1996
58	 	KRIZOVA Kristyna	LOKOMOTIVA KARLOVY VARY	CZE	1997
59	 	PAMIALOVA Hannah	GRODNO	BLR	1997
60	 	GRZYBOWSKA Weronika	UKS G-8 BIELANY	POL	24.01.96
61	 	FREDRIKSSON Lovisa	UPSALA FAKTNING	SWE	1997
62	 	SIWOŃ Aleksandra	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	04.09.97
63	 	NEMCOVA Jana	BSK MARTINENGO	SVK	1997
64	 	PRZENIOSŁO Joanna	AZS AWF KRAKÓW	POL	29.08.97
65	 	NAWROT Weronika	UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE	POL	27.08.96
66	 	ZAPOTOTSKA Anastasya	KIEV FEDERATION	UKR	1997
67	 	SZALONKA Adrianna	KOLEJARZ WROCŁAW	POL	29.11.97
68	 	WENZLAFF Meike	MTV 1876 SAALFELD	GER	1996
69	 	IGNASZAK Daria	MKS KUSY SZCZECIN	POL	11.06.97
70	 	POROWIEC Alicja	DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW	POL	24.07.97
71	 	WAWRZYŃCZYK Dominika	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	11.09.96
72	 	WERYK Małgorzata	PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE	POL	24.04.97
73	 	PIĄTEK Katarzyna	PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW	POL	26.08.97
74	 	KNOELLER Maren	TSG REUTLINGEN	GER	1997
75	 	PICHALOVA Vendula	DUKLA OLOMOUC	CZE	1997
76	 	SOMMER Fiona	MTV 1876 SAALFELD	GER	1996
76	 	MEREZKOVA Eliska	FC KARLIN PRAHA	CZE	1997
78	 	SANCHEZ LETHEM Sara	ENGLAND FENCING	GBR	1997
79	 	DULAC Emma	ENGLAND FENCING	GBR	1997
80	 	KATKOVAITE Akvile	KAUNAS SS GAJA	LTU	1996
81	 	SOUSA Fannie	LIGUE D'ESCRIME D'ALSACE	FRA	1997
81	 	JAROSZ Gabriela	SKS RADOMYŚL WIELKI	POL	29.01.97
83	 	LOWREY Zoe	ENGLAND FENCING	GBR	1997
84	 	LEMANOWICZ Hanna	MKS KUSY SZCZECIN	POL	10.11.97
85	 	KARWACKA Agnieszka	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	24.08.97
86	 	SZYMAŃSKA Anna	SKS FLESZ ŚWIDNICA	POL	11.10.97
87	 	SKORUPA Weronika	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	26.09.97
88	 	RICHTEROVA Lea	MTV 1876 SAALFELD	GER	1996
89	 	PIOTROWSKA Aleksandra	ISR-S CULANI WARSZAWA	POL	07.01.97
90	 	NOSAR Vera	KIEV FEDERATION	UKR	1997	
91	 	CYMBAL Maria	KIEV FEDERATION	UKR	1996
92	 	LAZNICKOVA Monika	SC PRAHA	CZE	1997
93	 	BUKO Sandra	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	13.06.96
94	 	JANECKOVA Michaela	TJ SLOVACKA SLAVIA UHERSKE HRADISTE	CZE	1997
95	 	MIKA Maria	UKS SOKOLIK KROSNO	POL	28.09.96
96	 	DZIWULSKA Anita	MKS KUSY SZCZECIN	POL	15.05.97
97	 	DZIEMBOWSKA Karolina	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	09.12.97
98	 	DOMINA Polina	KIEV FEDERATION	UKR	1997
99	 	BORYCZKA Laura	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	21.05.97
100	 	OGLĘDZKA Wiktoria	MKS KUSY SZCZECIN	POL	14.10.97
101	 	MARKOWICZ Dominika	MUSZKIETER GLIWICE	POL	12.04.97
102	 	OGLĘDZKA Karolina	MKS KUSY SZCZECIN	POL	14.10.97
103	 	REIZLINA Anna	KIEV FEDERATION	UKR	1997
104	 	MEINFELDER Laura	MTV 1876 SAALFELD	GER	1996
105	 	CHMYŁKO Sara	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	20.06.97
106	 	ZAJĄC Katarzyna	UKS JEDYNKA LASZKI	POL	24.03.97
107	 	KACZMARSKA Urszula	UKS SOKOLIK KROSNO	POL	31.03.97
108	 	RADECKA Weronika	UKS START OPOLE	POL	10.10.97
109	 	STANKIEWICZ Anna	UKS G-8 BIELANY	POL	04.05.96
110	 	REMPFER Saskia	TSG REUTLINGEN	GER	1997
111	 	BALMER Jessica	MTV 1876 SAALFELD	GER	1996
112	 	MRAZOVA Aneli	TJ SLOVACKA SLAVIA UHERSKE HRADISTE	CZE	1997
112	 	RECLOVA Klara	BSK MARTINENGO	SVK	1997
114	 	PIETROWA Aleksandra	MKS KUSY SZCZECIN	POL	14.11.97
115	 	GANCARZ Justyna	UKS JEDYNKA LASZKI	POL	05.02.97
116	 	SARNA Patrycja	KS SZPADA WROCŁAW	POL	19.04.97
116	 	ELIAS Wioletta	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	09.07.97
118	 	BOHACOVA Michaela	DUKLA OLOMOUC	CZE	1997
119	 	TARASIEWICZ Katarzyna	KOLEJARZ WROCŁAW	POL	17.11.97
119	 	GRYGORYAN Dariya	KIEV FEDERATION	UKR	1997
119	 	DYBEK Klaudia	UKS G-8 BIELANY	POL	28.07.97
122	 	OCHAŁ Agnieszka	PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW	POL	06.11.97
123	 	LYKHMUS Anna	START SAINT-PETERSBURG	RUS	1997
123	 	WRÓBEL Karolina	AZS AWF KATOWICE	POL	04.01.96
125	 	BRZEZIŃSKA Dominika	MKS KUSY SZCZECIN	POL	25.10.96
Kalpapojat 15v (-96-97):
http://pzszerm.ehost.pl/wynikonline.php?id=2935&lang=en1	 	RUBES Martin	LOKOMOTIVA KARLOVY VARY	CZE	1996
2	 	NICHOLS Harrison	ENGLAND FENCING	GBR	1996
3	 	SZLAMA Patryk	PIAST GLIWICE	POL	18.03.96
3	 	VARGA Peter	SC PRAHA	CZE	1996
5	 	BARYSEVICH Javgen	MGGUOR	BLR	1996
5	 	BRADAC Petr	TJ LOKOMOTIVA PLZEN	CZE	1996
7	 	LIMARDO Gascon	VENEZUELA	VEN	1996
8	 	UJJ Zoltan	TOREKVES	HUN	1997
9	 	ARAZYAN Armen	ARMENIA	ARM	1996
10	 	MIKAYELYAN Mikayel	FENCING FEDERATION OF ARMENIA	ARM	1996
11	 	D'AMICO Kristian	SC PRAHA	CZE	1997
12	 	BOROŃ Paweł	UKS START OPOLE	POL	03.03.97
13	 	BIELEC Maciej	KS SZPADA WROCŁAW	POL	17.09.97
14	 	ZELENSKYY Yevgen	KIEV	UKR	1996
15	 	MARCOL Daniel	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	06.03.97
16	 	KAPAŁA Piotr	MUSZKIETER GLIWICE	POL	06.01.97
17	 	MAĆKOWIAK Kacper	MKS KUSY SZCZECIN	POL	24.03.96
18	 	BOLTON Matthew	ENGLAND FENCING	GBR	1996
18	 	NILSSON Erik	UPSALA FAKTNING	SWE	1996
20	 	HORNBY Edgar	ENGLAND FENCING	GBR	1996
21	 	KŁUSEK Damian	KOLEJARZ WROCŁAW	POL	10.08.96
22	 	PECK Harry	ENGLAND FENCING	GBR	1996
23	 	MELNYK Taras	KIEV	UKR	1996
24	 	MITRAFANAU Anton	GRODNO	BLR	1997
25	 	SILHAN Jindrich	TJ LOKOMOTIVA LIBEREC	CZE	1996
26	 	WORMAN Craig	ENGLAND FENCING	GBR	1996
27	 	FLAISIG Martin	LOKOMOTIVA KARLOVY VARY	CZE	1996
28	 	DUBOUSKI Pavel	GRODNO	BLR	1997
29	 	ARIAS OLSSON Felix	UPSALA FAKTNING	SWE	1996
30	 	KOSMOL Tomasz	PIAST GLIWICE	POL	21.04.97
31	 	NIKIEL Michał	MUSZKIETER GLIWICE	POL	03.10.97
32	 	GLEZMAN Jakub	AZS BYDGOSZCZ	POL	16.07.97
33	 	TUREK Jakub	PIAST GLIWICE	POL	12.03.96
34	 	MCGLADE Daniel	ENGLAND FENCING	GBR	1996
35	 	NAWROCKI Jerzy	KS SZPADA WROCŁAW	POL	08.08.97
36	 	TKACHUK Leontij	KIEV	UKR	1997
37	 	JURKA Tomas	DUKLA OLOMOUC	CZE	1997
38	 	GOLEC Maciej	KOLEJARZ WROCŁAW	POL	20.06.97
39	 	DUDAS Balazs	TOREKVES	HUN	1997
40	 	HUNT Marcin	RMKS RYBNIK	POL	10.11.96
41	 	PFANDER Linus	TSG REUTLINGEN	GER	1997
42	 	PECHAR Marek	SC PRAHA	CZE	1996
43	 	STENGER Archibald	LIGUE D'ESCRIME D'ALSACE	FRA	1996
44	 	MIREK Krzysztof	AZS AWF KRAKÓW	POL	12.07.96
45	 	MAKHONIN Oleksii	KIEV	UKR	1996
46	 	TONKO Igor	SK VS	BLR	1997
47	 	WICKMAN Elis	EN GARDE FENCING CLUB	SWE	1996
48	 	STADTER Kilian	FECHTGEMEINSCHAFT SEGEBERG	GER	1996
49	 	DANISZEWSKI Marek	MUSZKIETER GLIWICE	POL	13.03.97
50	 	SZYMAŃSKI Błażej	UKS START OPOLE	POL	14.02.97
51	 	MILLER Wiktor	UKS START OPOLE	POL	20.04.97
52	 	WIŚNIOWSKI Aleksander	UKS START OPOLE	POL	04.06.96
53	 	CHYREK Kasper	MDK NR 1 BYTOM	POL	16.05.97
54	 	TIDMARSH Ned	ENGLAND FENCING	GBR	1996
55	 	KAAKINEN Ville	ESPOO FENCERS	FIN	1997
56	 	SZOPA Patryk	KKS KRAKÓW	POL	31.12.96
57	 	SWATOWSKI Hubert	MKS KUSY SZCZECIN	POL	24.04.96
58	 	MICHALIK Samuel	TJ SLAVIA UK BRATISLAVA	SVK	1997
59	 	SINCLAR Aml	BRIXTON FC	GBR	1997
60	 	SCHUTZ Lukas	UPSALA FAKTNING	SWE	1997
61	 	ANDREWS Tim	ENGLAND FENCING	GBR	1997
62	 	LEBRUN Pierre	LIGUE D'ESCRIME D'ALSACE	FRA	1996
63	 	TRZEPIZUR Przemysław	RMKS RYBNIK	POL	11.03.96
64	 	STEED Oliver	ENGLAND FENCING	GBR	1997
65	 	WRIGLEY Joshua	ENGLAND FENCING	GBR	1997
66	 	HERNANDEZ Eduardo	VENEZUELA	VEN	1996
67	 	STORCHAI Anton	KIEV CSKA	UKR	1997
68	 	ANTONYUK Pavlo	KIEV	UKR	1996
69	 	CERNY Jan Eric	LOKOMOTIVA KARLOVY VARY	CZE	1996
70	 	CIPAR Jan	BSK MARTINENGO	SVK	1997
71	 	MAJKUT Filip	MKS KUSY SZCZECIN	POL	08.01.96
72	 	NAGORNY Yaroslav	KIEV CSKA	UKR	1996
73	 	WOLAK Adrian	MKS GRYF MIELEC	POL	07.04.96
74	 	HLASEK Vaclav	SC PRAHA	CZE	1996
75	 	NAVUMENKA Ilya	SK VS	BLR	1997
76	 	SORYS Oskar	PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW	POL	25.09.97
77	 	ATKIN Benjamin	ENGLAND FENCING	GBR	1996
78	 	SZUMSKI Hubert	SKS FLESZ ŚWIDNICA	POL	19.03.96
79	 	SHABANOVICH Aliaksei	SK VS	BLR	1996
80	 	STASZULONEK Bartosz	MUSZKIETER GLIWICE	POL	01.07.97
81	 	CIURKO Jakub	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	12.01.96
82	 	BUDEK Karol	KKS KRAKÓW	POL	08.07.96
83	 	SMOLEŃ Tomasz	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	10.05.96
84	 	SHULZHENKO Bogdan	KIEV	UKR	1996
85	 	STRUNGA Dominik	TJ SLAVIA UK BRATISLAVA	SVK	1996
86	 	SIENKIEWICZ Maciej	MKS KUSY SZCZECIN	POL	07.11.97
87	 	DVORAK Daniel	FC KARLIN PRAHA	CZE	1997
88	 	BOYLE Samuel	SHEFFIELD BUCCANEERS	GBR	1996
89	 	SZUKALSKI Krzysztof	MKS KUSY SZCZECIN	POL	15.05.97
90	 	FICK Jakub	DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW	POL	03.05.97
91	 	SZOCIK Jakub	PIAST GLIWICE	POL	02.01.97
92	 	PIOTROWSKI Michał	PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW	POL	06.05.97
93	 	ANTONOV Denys	KIEV	UKR	1997
94	 	OPAŁKA Michał	KS SZPADA WROCŁAW	POL	21.05.97
95	 	AZARCHENKOV Mykyta	KIEV CSKA	UKR	1997
96	 	BUGAYOV Oleksiy	SPARTAK YUNYY MUSHKETER	UKR	1996
96	 	KARPAU Viachaslau	SK VS	BLR	1997
98	 	MUSCHALIK David	1.FC BELA POD BEZDEZEM	CZE	1997
99	 	WYKA Tomasz	MUSZKIETER GLIWICE	POL	11.07.96
100	 	DEMIDOW Mikołaj	PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW	POL	05.07.97
101	 	AROL Anton	SK VS	BLR	1996
102	 	NOVOTNY Jiri	SC PRAHA	CZE	1997
103	 	HLAVA Marek	DUKLA PRAHA	CZE	1997
104	 	CICHACZEWSKI Kamil	T.S. GÓRNIK RADLIN	POL	25.01.97
105	 	KOSEK Ondrej	FC KARLIN PRAHA	CZE	1997
106	 	BIAŁY Michał	MUSZKIETER GLIWICE	POL	15.11.97
107	 	ZARĘBA Gaweł	AZS AWF WARSZAWA	POL	24.04.97
107	 	HAŁAWCZAK Adrian	MKS KUSY SZCZECIN	POL	07.03.97
