Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund - Finnish Fencing and Pentathlon Association
Tänään on 31.10.2025 14:45

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 28.3.2010 18:20 
Poissa

Liittynyt: 4.1.2005 9:51
Viestit: 2321
Paikkakunta: Espoo
Heidenheimer Pokal
MC kalpa miehet
26-27.3.2010

Suomalaisten tulokset:
64. Dennis Bade
101. Alexander Lahtinen
120. Niko Vuorinen

Cup taulukko:
http://www.fie.ch/Competitions/ResultsT ... DCBC95815A

LOPPUTULOKSET:
1 32 SUKHOV Pavel RUS 07.05.88 07051988001
2 26 VERWIJLEN Bas NED 01.10.83 01101983000
3 20 BOCZKO Gabor HUN 01.04.77 01041977000
3 20 GRUMIER Gauthier FRA 29.05.84 29051984001
5 14 ROBEIRI Ulrich FRA 26.10.82 26101982002
6 14 ROTA Alfredo ITA 21.07.75 21071975000
7 14 MOTYKA Tomasz POL 08.05.81 08051981002
8 14 IMRE Geza HUN 23.12.74 23121974000

9 8 JEANNET Jerome FRA 26.01.77 26011977000
10 8 PIZZO Paolo ITA 04.04.83 04041983001
11 8 HEINZER Max SUI 07.08.87 07081987001
12 8 STEFFEN Benjamin SUI 08.03.82 08031982002
13 8 PADAR Tamas HUN 17.05.82 17051982000
14 8 KNEIP Christoph GER 07.01.80 07011980001
15 8 PENSO-TSAI Adrien FRA 19.02.86 19021986000
16 8 REDLI Andras HUN 05.11.83 05111983000

17 4 FIEDLER Joerg GER 21.02.78 21021978000
18 4 LUCENAY Jean-Michel FRA 25.04.78 25041978000
19 4 SOMFAI Peter HUN 02.04.80 02041980000
20 4 BENNETT Thomas GBR 02.06.86 02061986001
21 4 ANDRZEJUK Robert POL 17.07.75 17071975000
22 4 SCHMITT Martin GER 30.04.81 30041981000
23 4 MARMILLOD Valentin SUI 16.01.84 16011984003
24 4 SZENYI Peter HUN 18.03.87 18031987003
25 4 BLASZYCK Alexandre FRA 08.01.88 08011988001
26 4 CAPEK Martin CZE 14.09.83 14091983000
27 4 KARUCHENKO Dmitriy UKR 15.01.80 15011980001
28 4 ACKERMANN Norman GER 13.08.83 13081983000
29 4 GAROZZO Enrico ITA 21.06.89 21061989002
30 4 DI MAGGIO Nicolas SUI 20.12.83 20121983002
31 4 BERAN Jiri CZE 18.01.82 18011982001
32 4 ADAMEK Michal POL 14.04.87 14041987000

33 2 AVDEEV Anton RUS 08.08.86 08081986003
34 2 TAGLIARIOL Matteo ITA 07.01.83 07011983002
35 2 FERNANDEZ Silvio VEN 09.01.79 09011979001
36 2 TIKHOMIROV Alexey RUS 02.06.83 02061983002
37 2 WILLIS Jonathan GBR 05.01.81 05011981000
38 2 REYZLIN Igor UKR 07.12.84 07121984001
39 2 BOREL Yannick FRA 05.11.88 05111988002
40 2 CONFALONIERI Diego ITA 11.04.79 11041979000
41 2 CAROZZO Stefano ITA 17.01.79 17011979002
42 2 ACKERMANN Rouven GER 06.04.82 06041982000
43 2 REIN Stephan GER 19.10.88 19101988000
44 2 COUFAL Zdenek CZE 17.07.77 17071977000
45 2 HURME Tommi USA 03.07.85 03071985002
46 2 KNEIST Toni GER 26.06.84 26061984002
47 2 JANVIER Benoit FRA 13.03.78 13031978000
47 2 KHODOS Sergey RUS 19.07.86 19071986001
49 2 TRAGER Matthew ITA 16.04.88 16041988002
50 2 NYISZTOR Alexandru ROU 27.06.79 27061979000
51 2 TORKILDSEN Sturla NOR 18.07.81 18071981001
52 2 HALLER Rudolf GER 05.11.91 05111991003
53 2 HILLESTAD Ludvig NOR 19.08.88 19081988000
54 2 KHVOROST Maksym UKR 15.07.82 15071982001
55 2 POP Adrian ROU 10.11.85 10111985001
56 2 ANDREI Radu ROU 03.01.86 03011986004
57 2 MIRGORODSIY Yevgen UKR 11.03.86 11031986002
58 2 PEQUITO Filipe POR 05.07.87 05071987001
59 2 PITRA Pavel CZE 25.06.88 25061988002
60 2 SPAUTZ Falk GER 03.07.90 03071990000
61 2 MIKOLAJCZAK Krzysztof POL 05.10.84 05101984003
62 2 SCHMID Florian AUT 19.07.85 19071985001
63 2 DYMAR Olexander UKR 11.04.82 11041982000

64 2 BADE Dennis FIN 25.07.85 25071985000

65 0 TARDI Otto ROU 21.10.85 21101985000
66 0 TEIXEIRA Miguel POR 11.05.88 11051988001
67 0 MOUTOU Jeremy FRA 09.10.84 09101984001
68 0 TRAN Te-Mao GER 14.07.88 14071988000
69 0 KECK Maximilian GER 11.03.90 11031990001
70 0 ROBIN Richard FRA 28.12.77 28121977000
71 0 MARKOVICS Thomas GER 05.04.90 05041990006
72 0 GUSTAVSSON Christian SWE 24.05.86 24051986004
72 0 KAUTER Fabian SUI 23.09.85 23091985002
74 0 ALSTON Vincent SWE 07.09.89 07091989002
75 0 VELIKANOV Alexander RUS 19.09.88 19091988001
76 0 LAUNER Steffen GER 15.04.86 15041986001
77 0 PIASECKI Bartosz NOR 09.12.86 09121986000
78 0 KAUTER Michael SUI 18.02.79 18021979000
79 0 KARDOLUS Arwin NED 10.08.64 10081964000
80 0 LIS Daniel ISR 19.12.88 19121988000
81 0 MARTINELLI Francesco ITA 23.08.78 23081978000
82 0 PARAVICINI Giacomo SUI 13.09.89 13091989003
83 0 TYSHKO Oleksiy UKR 25.06.84 25061984001
84 0 COURTOIS Romain FRA 03.06.89 03061989000
85 0 POKORNY Richard CZE 11.07.91 11071991000
86 0 PETERDI Andras HUN 05.03.88 05031988001
87 0 FRISELL Carl SWE 12.11.82 12111982001
88 0 MACIEJCZYK Piotr POL 20.06.89 20061989002
88 0 SVALHEIM Anders NOR 06.04.88 06041988003
90 0 ERDOFFY Andreas GER 04.09.86 04091986001
91 0 TIMOCE Andrei ROU 20.04.89 20041989002
92 0 LANGGUTH Lars GER 21.05.90 21051990000
93 0 COLLING Michel LUX 12.03.84 12031984001
94 0 BOSSALINI Alessandro ITA 17.06.74 17061974002
95 0 GRYAZNOV Dmitryi KAZ 02.12.86 02121986002
96 0 MULTERER Niklas GER 12.02.88 12021988002
97 0 OSHAROV Vitaly UKR 25.07.80 25071980004
98 0 TOURCHINE Igor RUS 15.05.82 15051982001
99 0 STEINBERGER Raphael GER 08.11.85 08111985000
100 0 KRAMARICS Zoltan Michael NOR 13.03.86 13031986001

101 0 LAHTINEN Alexander FIN 28.02.91 28021991000

102 0 GUSTIN Ronan FRA 17.08.87 17081987005
103 0 BLEUS Evert BEL 21.11.87 21111987000
104 0 SAIF Mohannad EGY 11.09.80 11091980001
105 0 KOSTKA Karol POL 22.05.86 22051986000
106 0 PANTELEEV Sergey RUS 08.05.86 08051986000
107 0 THORNTON James GBR 14.09.86 14091986002
108 0 VON DER OSTEN Frederik DEN 04.08.93 04081993000
109 0 ROKOSZ Lukasz POL 14.07.89 14071989000
110 0 DUNCAN Corwin USA 10.03.89 10031989000
111 0 SZILAGYI Adrian Ciprian ROU 04.09.87 04091987001
112 0 MOERCH Claus NOR 03.04.76 03041976000
113 0 AMBROZ Jakub CZE 12.07.86 12071986000
114 0 KEREKES Erwin GER 24.03.91 24031991001
115 0 ALIMZHANOV Elmir KAZ 05.10.86 05101986001
116 0 BURGHARDT Alexandre GER 16.10.85 16101985001
116 0 CORDEIRO Joao POR 08.03.87 08031987000
118 0 SAWICKI Paul GER 29.05.87 29051987001
119 0 BATEMAN Steven GBR 03.01.78 03011978000

120 0 VUORINEN Niko FIN 08.06.89 08061989003

121 0 WIERCIOCH Adam POL 01.11.80 01111980000
121 0 DA SILVA SOUZA Flavio SUI 15.09.89 15091989001
123 0 LANE Tristan GBR 13.06.82 13061982000
124 0 TARKOVSKIJ HEMMI Alexandr NOR 04.09.86 04091986002
125 0 HOFER Nikolaus AUT 13.06.85 13061985002
126 0 SZUMSKI Maciej POL 07.10.86 07101986000
127 0 KNOLL Anton AUT 04.11.84 04111984002
127 0 HOLSTEGE Arnaud NED 12.05.82 12051982002
129 0 BLAAS Bjorn NED 04.10.90 04101990006
130 0 ROBL Troels Christian DEN 05.03.93 05031993000
131 0 ARKOSI Bertalan ROU 09.08.82 09081982001
132 0 SLODNJAK Martin SLO 13.05.76 13051976000
133 0 GREINER Stefan GER 30.08.77 30081977001
134 0 KAUTER Vincent SUI 09.07.84 09071984001
135 0 PONOMARENKO Yaroslav UKR 27.07.89 27071989005
136 0 KRUCZEK Piotr POL 30.01.88 30011988002
137 0 PORRELLO Matteo ITA 06.08.86 06081986001
137 0 HERPE Ido ISR 12.10.91 12101991000
139 0 CREMER Benjamin GER 31.12.90 31121990003
140 0 JACOBS Jurriaan NED 03.07.89 03071989001
141 0 AUSTEN Ross AUS 17.03.78 17031978000
142 0 SEIDL Julian CZE 02.05.90 02051990005
143 0 FERAGE Thibault BEL 16.08.88 16081988002
144 0 PERRY Nicholas GBR 30.11.84 30111984000
145 0 BINO Michele ITA 26.02.85 26021985000
146 0 LAMON Sebastien SUI 13.03.87 13031987000
147 0 BIRGET Philippe LUX 23.11.88 23111988001
147 0 OOSTHOF Collin NED 02.09.89 02091989006
147 0 BUDAI Daniel HUN 09.06.89 09061989001
150 0 NYCZ Mateusz POL 11.02.89 11021989002
151 0 CANDEIAS Ricardo POR 22.07.84 22071984002
152 0 AREDE Pedro POR 07.10.88 07101988000
153 0 TARDI Zoltan ROU 19.05.89 19051989000
154 0 STOJADINOVIC Igor SRB 08.11.87 08111987000
155 0 SEBESTA Marek CZE 04.01.86 04011986000
156 0 MESSMER Tobias SUI 13.05.88 13051988001
157 0 PIKMAN Leonid AUT 02.09.76 02091976001
158 0 TAYLOR James GBR 24.01.82 24011982001
159 0 RUDENKO Sergej UKR 15.02.74 15021974000
160 0 GHIJS Laurent BEL 15.06.88 15061988006
161 0 VAN CLEEMPUT Robrecht BEL 10.03.84 10031984009
161 0 SCHMIDLIN Jerome SUI 28.01.86 28011986001
163 0 MERIAUX Mathieu AUS 02.11.81 02111981001
164 0 FALCK-YTTER Jan NOR 01.08.61 01081961000
164 0 JENDRYS Marek POL 06.02.74 06021974000
166 0 CHAMBERS Benedict IRL 07.10.67 07101967000
167 0 LOPEZ RIPA Alvaro ESP 21.03.87 21031987000
167 0 GREGORY David GBR 27.04.88 27041988001
169 0 NECKOVIC Vladan SRB 03.07.55 03071955000
170 0 CASNY Dietmar AUT 27.02.88 27021988002
171 0 KAINZ Philipp AUT 04.10.84 04101984002
172 0 TARDI Zsolt ROU 16.11.87 16111987001
173 0 BIJKER Peter NED 12.05.68 12051968001
174 0 BERTINETTI Roberto ITA 29.03.86 29031986003
175 0 ROTH Michael GER 01.12.77 01121977000
176 0 NICHOLLS Taran GBR 02.03.89 02031989002
177 0 LEVIT Doron ISR 31.03.76 31031976001
178 0 ALCHIN Daniel Patrick AUS 26.03.92 26031992001
179 0 STRITTMATTER Swen GER 27.07.69 27071969000
180 0 JORGENSEN Patrick DEN 31.05.91 31051991001
181 0 MATHE Jorg AUT 16.04.82 16041982002
182 0 BACKER Fredrik NOR 20.12.87 20121987001
183 0 YARINOVSKY Roman ISR 19.04.91 19041991003
184 0 SOBOCAN Rok SLO 13.11.71 13111971000
185 0 ROOSE Christophe BEL 10.11.71 10111971000


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com