Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund - Finnish Fencing and Pentathlon Association
Tänään on 31.10.2025 18:54

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 11.10.2009 2:01 
Poissa

Liittynyt: 17.12.2004 7:36
Viestit: 210
Paikkakunta: Turku
Mémorial de Martinengo
Bratislava 10.10.2009
Junior Epée M Individuelle A

Täydelliset tuolkset http://www.slovak-fencing.sk/Source/vys ... iori09.pdf

Alkuerät:
Alexander Lahtinen, voitot 4/5 -> jatkoon
Pontus Huttunen 2/6 -> jatkoon
Kasper Roslander 2/6 -> jatkoon

128 cup:
Alexander - DAKASHEV Hristo BUL, voitto 15-14
Pontus - COMMARMOND Anthony FRA, tappio 15-8
Kasper - CONCILIO Francesco ITA, tappio 15-12

64 cup:
Alexander - LICHENKO Pavlo UKR, voitto 15-8

32-cup:
Alexander - BARDENET Alexandre FRA, tappio 15-10


LOPPUTULOKSET:

Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
1 32 MAKIYENKO Yevgeniy UKR 20.07.91 20071991000
2 26 SUTO David HUN 07.05.91 07051991000
3 20 CONCILIO Francesco ITA 17.04.90 17041990000
3 20 BARDENET Alexandre FRA 26.05.90 26051990000
5 14 BINO Gabriele ITA 13.05.91 13051991001
6 14 GYORGYI Levente Tamas HUN 01.07.91 01071991003
7 14 SPAUTZ Falk GER 03.07.90 03071990000
8 14 MARCHAL Virgile FRA 11.07.90 11071990001

9 8 LAMY Thibault FRA 17.01.90 17011990005
10 8 MASSERA Davide ITA 17.02.90 17021990000
11 8 SWOROWSKI Wojciech POL 12.04.91 12041991005
12 8 JERENT Daniel FRA 04.06.91 04061991001
13 8 YERGLER Jonathan USA 28.04.91 28041991000
14 8 KUF Jan CZE 19.05.91 19051991005
15 8 FONSON Erwan FRA 16.02.91 16021991000
16 8 MARKOVICS Thomas GER 05.04.90 05041990006

17 4 HEIMENDINGER Florian FRA 15.12.90 15121990003
18 4 BERNAT Barna HUN 13.04.92 13041992002

19 4 LAHTINEN Alexander FIN 28.02.91 28021991000

20 4 WAKAYAMA Kentaro GER 01.01.90 01011990005
21 4 BOYADZHIEV Kristian BUL 14.11.91 14111991000
22 4 BRUTTINI Lorenzo ITA 14.11.91 14111991001
23 4 SEIDL Julian CZE 02.05.90 02051990005
24 4 HADZIC Alen USA 15.11.91 15111991003
25 4 CHALYY Kyrylo UKR 25.12.90 25121990000
26 4 BRONISZEWSKI Filip POL 28.04.90 28041990003
27 4 CUPR Michal CZE 23.12.91 23121991000
28 4 SOKOLOVSKI Vitali BLR 11.05.92 11051992002
29 4 STOLZ Olivier FRA 02.05.90 02051990006
30 4 WRONA Kamil POL 27.01.91 27011991001
31 4 LUCENTI Emilio ITA 19.07.90 19071990001
32 4 TYMOSHENKO Ruslan UKR 01.01.90 01011990013

33 2 LOCCI Lorenzo ITA 11.10.92 11101992001
34 2 COMMARMOND Anthony FRA 09.04.90 09041990003
35 2 BADGER Peregrine USA 02.04.92 02041992002
36 2 VALCEANU Stefanita ROU 29.01.92 29011992002
37 2 SANTARELLI Andrea ITA 03.06.93 03061993001
38 2 HOFMAN David CZE 24.07.90 24071990001
39 2 KISS Gergo HUN 30.01.93 30011993003
40 2 NIGGELER Michele SUI 10.03.92 10031992003
40 2 KEREKES Erwin GER 24.03.91 24031991001
42 2 CARNEAU Theo FRA 28.02.92 28021992001
43 2 KECK Maximilian GER 11.03.90 11031990001
44 2 SOBIECKI Jan POL 29.05.91 29051991000
45 2 BORSKY Peer SUI 05.11.90 05111990000
46 2 MAGNI Federico ITA 27.11.91 27111991000
47 2 SZWALBE Rafal POL 11.01.91 11011991001
48 2 TYMO Evgen UKR 23.09.92 23091992000
49 2 POKORNY Richard CZE 11.07.91 11071991000
50 2 LICHENKO Pavlo UKR 13.03.90 13031990002
51 2 CITRO Fabrizio ITA 17.08.92 17081992003
52 2 MILAK Dino NOR 13.09.91 13091991001
53 2 SZCZEPANOWSKI Tomasz POL 02.03.92 02031992003
54 2 VONEN Joakim NOR 23.02.90 23021990003
55 2 MERKEL Damian POL 26.04.90 26041990004
56 2 CLENIN Laurent SUI 26.02.92 26021992001
57 2 FEROT Francois Xavier BEL 05.03.91 05031991002
57 2 BRZOZOWSKI Seweryn POL 19.11.92 19111992001
59 2 FILE Matyas HUN 18.03.91 18031991000
60 2 BAROUSKI Dzmitry BLR 08.09.91 08091991002
60 2 LEOMBRUNO Marco ITA 31.07.92 31071992000
62 2 CIOVICA Lucian ROU 24.03.93 24031993000
63 2 HABARTA Ondrej CZE 10.03.92 10031992004
64 2 BODOCZI Nikolaus GER 27.08.93 27081993001

65 0 SEMENENKO Igor UKR 15.06.90 15061990003
66 0 UJVARI Daniel HUN 05.10.91 05101991001
67 0 YEROSHENKO Sergiy UKR 01.09.92 01091992002
68 0 TULEN Tristan NED 22.07.91 22071991000
69 0 REINDAHL Kasper DEN 30.01.90 30011990000
70 0 BOJTE Szabolcs HUN 26.05.92 26051992000
71 0 LANNO Georg-Marten EST 18.01.92 18011992000
72 0 ALLGEUER Sebastian AUT 24.07.92 24071992001
73 0 PACEK Andrzej POL 29.11.91 29111991002
74 0 KELLEY Edward USA 03.06.91 03061991001
75 0 HALLER Rudolf GER 05.11.91 05111991003
75 0 BOEHM Constantin GER 22.08.91 22081991002
77 0 STAUB Florian SUI 01.10.90 01101990001
77 0 JELDERS Christiaan NED 19.09.90 19091990007
79 0 GAUTHIER Simon SUI 25.11.90 25111990002
79 0 HERBERN Stian NOR 10.12.92 10121992000
81 0 SAPONJA Peter SLO 05.07.90 05071990003
82 0 GOLOBIC Jan SLO 13.04.92 13041992000
83 0 GARCIA GARCIA Gustavo Adolfo VEN 14.06.94 14061994000
84 0 ZYGOWSKI Robert POL 06.04.90 06041990001
85 0 LOVRIC Ivan CRO 30.11.92 30111992000
86 0 KAPRAL Martin SVK 14.08.93 14081993000
87 0 BOURGEOIS Louis SUI 29.05.93 29051993001
87 0 KORLATH Alexander AUT 30.10.93 30101993000
89 0 SOOS Peter HUN 18.04.91 18041991003
90 0 ZAFIROV Ivan BUL 03.08.92 03081992000
91 0 RICUTA Laurentiu ROU 22.09.92 22091992004
92 0 REGIBEAU Gaspard BEL 26.03.92 26031992002
93 0 VON DER OSTEN Frederik DEN 04.08.93 04081993000
94 0 BERECZK Andrej SVK 01.10.91 01101991000
95 0 GVOZD Yuriy UKR 27.03.90 27031990006
95 0 HAXAIRE Pierre FRA 02.04.92 02041992004
97 0 SCHMIDT Richard GER 10.07.92 10071992000
98 0 BICKELMANN Julien GER 24.01.90 24011990001
99 0 RAYNIS Michael USA 18.09.91 18091991004
100 0 NEFAS Edvinas LTU 27.11.91 27111991001
101 0 CANNING Klaus Albert DEN 30.05.93 30051993001
102 0 GALINSKI Bartlomiej POL 03.03.92 03031992002
103 0 SZABADOS Richard BUL 17.08.92 17081992002
104 0 PIREK Valentin SUI 09.01.92 09011992001
105 0 TRANDAFIRESCU Ionut ROU 24.06.93 24061993003
106 0 SMOLKA Mikolaj POL 29.09.92 29091992000
107 0 IVAN Dominik SVK 12.03.92 12031992000
107 0 FINK Cedric SUI 21.09.92 21091992000
109 0 VAN HOEY Benjamin BEL 19.06.90 19061990004
110 0 ALBERS Christiaan NED 29.05.90 29051990002
110 0 ILLE Ondrej SVK 06.03.93 06031993002
112 0 ROBL Troels Christian DEN 05.03.93 05031993000
112 0 DAKASHEV Hristo BUL 20.10.90 20101990003
114 0 DYACHENKO Vsevolod UKR 05.02.91 05021991003
115 0 VALDES Oliver USA 14.06.90 14061990004
115 0 BUREZ Olivier BEL 22.10.91 22101991000
117 0 BERTA Daniel HUN 30.03.94 30031994002
118 0 NAGY Levente Bela HUN 29.10.90 29101990002
119 0 ZUGRAVU Horia ROU 22.07.91 22071991001

120 0 HUTTUNEN Pontus FIN 16.04.92 16041992000

121 0 ROSLANDER Kasper FIN 20.03.92 20031992000

122 0 VALLOSIO Andrea ITA 23.03.92 23031992002
122 0 KOESTER Logan USA 09.07.92 09071992001
124 0 ABADJIEV Ivan BUL 05.10.91 05101991002
124 0 KUHN Georg SUI 25.12.92 25121992000
126 0 KRASNYANSKYY Kyryl UKR 24.04.91 24041991003
126 0 VOMERO Nicholas USA 12.01.90 12011990001
128 0 DI BELLA Federico ITA 04.10.92 04101992000
129 0 SHEVCHENKO Maksym UKR 17.01.90 17011990004
130 0 KERNATS Michal Gejza SVK 06.09.92 06091992003
131 0 MARKUSEK Ivan SVK 14.12.92 14121992001
132 0 KIIL Filip DEN 11.11.90 11111990000
132 0 KRALIK Andrej SVK 01.01.91 01011991000
134 0 SYMONENKO Oleksiy UKR 24.12.91 24121991004
134 0 TODOROV Ivan BUL 16.09.91 16091991001
136 0 HARTMANN Florian AUT 19.01.93 19011993001
137 0 LOVASZ Adam HUN 06.03.92 06031992003
138 0 MAYA Sylvain FRA 16.01.92 16011992001
139 0 JORGENSEN Patrick DEN 31.05.91 31051991001
140 0 HANZWIKKEL Mark HUN 27.01.90 27011990002
141 0 ZUPANCIC David SLO 20.10.91 20101991001
141 0 TEFRE Sondre NOR 29.03.91 29031991000
143 0 LANGLET Quetin FRA 31.03.91 31031991001
143 0 RECH Markus GER 05.03.90 05031990006
145 0 VERHELLE Nicolas BEL 26.02.92 26021992005
146 0 KLSAK Adam CZE 25.06.91 25061991004
147 0 NUSSBAUMER Lukas AUT 21.08.90 21081990000
147 0 ZOCHR Ladislav CZE 15.11.92 15111992002
147 0 WIEGELL Mathias DEN 13.03.92 13031992002
150 0 FARMER Alexander Bryan SVK 03.08.94 03081994000
151 0 EGELUND Alexander S. DEN 06.03.93 06031993000
152 0 KRAUS Daniel SVK 04.03.94 04031994002
152 0 GEBER Lav CRO 29.03.90 29031990002
154 0 SIEBER Armand SUI 27.11.92 27111992000
154 0 SATKAUSKAS Matas LTU 25.01.93 25011993000
156 0 VILEM Michal SVK 29.07.91 29071991001
157 0 KRAVEC Pavol SVK 29.12.91 29121991002
158 0 ZELLWEGER Raphael SUI 20.05.91 20051991000
159 0 KOGLER Mathias AUT 20.06.90 20061990003
159 0 HELLER Alexander AUT 25.11.91 25111991002
159 0 FUEREDER Philipp AUT 01.05.93 01051993000
162 0 BIRSAN Andrei Sebastian ROU 22.06.91 22061991004
162 0 OBERSON Philippe SUI 23.07.92 23071992000
164 0 VAN WINDEN Levy NED 26.04.91 26041991006
165 0 HOUSER Chase USA 20.06.92 20061992000
166 0 PELAJIC Ivan CRO 14.11.93 14111993000
167 0 OLAR Denis ROU 10.07.95 10071995001
168 0 GUJINOVIC Luka CRO 17.07.92 17071992002
169 0 KARKALIK Matej SVK 03.03.91 03031991000
170 0 MLSNA Viktor SVK 06.05.94 06051994002
170 0 BROGYANYI Martin SVK 07.01.93 07011993002
172 0 DIMCHEV Teodor BUL 08.10.90 08101990002
173 0 DEMETRIOU Demetris CYP 03.06.92 03061992000
174 0 AZERRAD Yoav ISR 29.03.92 29031992003


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com