Golden Gates World Cup 
Kiev 05.09.2009 
Junior Epée Feminine Individuelle A   
Mukana Suomesta:
-	Catharina Kock
-	Michaela Kock
-	Anna-Riikka Penttinen
Joukkueen johtaja: Olli Penttinen
Alkuerän tulokset:
http://www.nffu.org.ua/ru/news/competitions-news/pulsCatharina 5/6 voittoa, ranking 7.  -> suoraan 32 cuppiin 
Michaela 3/6 voittoa, ranking 44. -> jatkoon 64-cuppiin
Anna-Rikka 2/6 voittoa, karsiutui jatkosta
osanottajia 70
64-cup:
Michaela – Yulia Vorobyeva RUS, tappio 7-15
32-taulukko 
http://www.fie.ch/Competitions/ResultsT ... B41A60B72D32-cup:
Catharina – Anna Kolczonay HUN, voitto 15-10
16-cup:
Catharina - Kseniya PANTELYEYEVA UKR, tappio 9-15
Suomalaisten sijoitukset:
11. Catharina (8 MC pistettä)
45. Michaela (2 MC pistettä)
54. Anna-Riikka  
Täydelliset tulokset:
Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence 
1 32 FIAMINGO Rossella  ITA 14.07.91  14071991002 
2 26 LUSHINA Valentina  RUS 30.01.92  30011992000 
3 20 ANDRUSHINA Tatiana  RUS 26.06.90  26061990001 
3 20 PANTELYEYEVA Kseniya  UKR 11.05.94  11051994000 
5 14 MOGNATO Martina  ITA 09.01.90  09011990001 
6 14 BELJAJEVA Julia  EST 21.07.92  21071992000 
7 14 SEREGINA Eugeniya  RUS 16.01.90  16011990002 
8 14 BUDAI Dorina  HUN 04.11.92  04111992000 
9 8 VAGGO Emma  SWE 02.12.90  02121990000 
10 8 KOLOBOVA Violetta  RUS 27.07.91  27071991002 
11 8 KOCK Catharina  FIN 26.06.91  26061991000 
12 8 GUDKOVA Tatiana  RUS 11.01.93  11011993000 
13 8 JAHN Cheryl  GER 09.06.91  09061991000 
14 8 VOROBYEVA Yulia  RUS 07.03.90  07031990001 
15 8 GUCHMAZOVA Maya  RUS 27.11.91  27111991003 
16 8 MAGDICH Alexandra  RUS 05.05.92  05051992004 
17 4 KIRPU Erika  EST 22.06.92  22061992002 
18 4 SHECHTMAN Iris  ISR 28.07.90  28071990001 
19 4 POCHKALOVA Anfisa  UKR 01.03.90  01031990000 
20 4 STRELNIKOV Daria  ISR 06.01.95  06011995000 
21 4 NATALI Camilla  SUI 22.06.90  22061990002 
22 4 DAVIDZON Ekaterina  ISR 29.08.91  29081991000 
23 4 MELENTIEV Polina  ISR 10.12.94  10121994000 
24 4 KOTSERUBA Olena  UKR 25.01.92  25011992001 
24 4 PAJU Nelli  EST 24.07.90  24071990002 
26 4 ROMANYUK Viktoriya  ISR 13.02.93  13021993000 
27 4 KOLCZONAY Anna  HUN 25.10.92  25101992000 
27 4 BERGDAHL Johanna  SWE 08.06.90  08061990000 
29 4 LEPP Riina  EST 15.09.90  15091990003 
30 4 TISHINA Alla  RUS 24.12.90  24121990002 
31 4 ZADOROZHNA Olha  UKR 19.09.90  19091990002 
32 4 BACSO Zsofia  HUN 09.02.93  09021993002 
33 2 FALQUI Eugenia  ITA 24.07.93  24071993004 
34 2 DOSTERT Sina  GER 19.04.91  19041991000 
35 2 KETTSYAN Arpi  RUS 04.07.92  04071992000 
36 2 ZMIYEVS'KA Polina  UKR 16.10.92  16101992001 
37 2 HAGGLOF Olivia  SWE 14.09.90  14091990001 
38 2 SHCHERBININA Darya  RUS 02.01.90  02011990004 
39 2 BEZHURA Dzhoan Feybi  UKR 22.10.91  22101991002 
40 2 LEHIS Katrina  EST 19.12.94  19121994000 
41 2 STERPETTI Lunarita  ITA 17.10.93  17101993000 
42 2 MIHALY Kata  HUN 18.08.90  18081990002 
43 2 IVCHENKO Anastasia  UKR 13.11.92  13111992000 
43 2 KARLSSON Jeanette  SWE 29.07.92  29071992000 
45 2 KOCK Michaela  FIN 17.12.92  17121992000 
46 2 SHIRSHOVA Veronika  UKR 13.02.94  13021994000 
47 2 BAKHAREVA Yulia  RUS 07.04.94  07041994002 
48 2 GRYTSENKO Ganna  UKR 26.02.92  26021992000 
49 2 BAZULKINA Katerina  UKR 02.05.90  02051990004 
50 2 JAKOB Alena  GER 30.03.93  30031993003 
51 0 BALOGH Adrienn  HUN 28.08.95  28081995001 
52 0 SOKOLOVA Anastasiya  UKR 17.01.92  17011992004 
53 0 SEHER Annika  GER 18.03.93  18031993000 
54 0 PENTTINEN Anna-Riikka  FIN 24.01.90  24011990003 
54 0 IMHOF Lara  SUI 12.08.91  12081991001 
56 0 GASSAUER-FLEISSNER Fiona  AUT 08.05.90  08051990001 
57 0 KRASNIANSKA Kateryna  UKR 08.06.90  08061990004 
58 0 MARINUK Avital  ISR 26.10.92  26101992000 
59 0 SCHNEEWEISS Michelle  AUT 07.01.91  07011991000 
60 0 PETRISHAK Victoriya  UKR 09.09.92  09091992001 
61 0 KOZHAYEVA Natalya  UKR 22.10.92  22101992000 
62 0 ZEMSKOVA Yana  UKR 23.12.93  23121993000 
63 0 PONZEL Yulia  UKR 17.04.93  17041993008 
64 0 TROFANCHUK Olga  UKR 15.01.93  15011993003 
65 0 BONDARENKO Nataly  UKR 17.07.93  17071993000 
66 0 BURLIA Anastasia  UKR 03.09.92  03091992000 
67 0 GAPONOVA Kateryna  UKR 30.09.93  30091993003 
68 0 SHYLINA Veronika  UKR 27.06.93  27061993001 
69 0 KOBTSEVA Olena  UKR 13.07.94  13071994000 
70 0 KAN Anastasiya  UKR 13.01.95  13011995001  
---
Lena Tallroth-Kock