Kalpamaraton, la 25.4.2009 Jyväskylä - Naiset
Kilpailuun otti osaa 21 naista.
Henkilökohtainen kilapilu:
Sija	Nimi, Seura, Joukkue,	Voitot	Ind	Ao	Vo	Otteluita
1	Titti Rosenlund, TMÅF, MIX3,	20	44	60	16	20
2	Niina Nissinen, EM,	17	29	55	26	20
3	Saara-Maija Kojo, PM-BF,	15	28	54	26	20
4	Petra Johanson, HN5O, MIX1, 	15	23	51	28	20
5	Sirpa Lundgren, TMÅF, MIX3,	15	18	54	36	20
6	Cristiina Korhonen, MM, MIX3,	14	20	52	32	20
7	Meri-Maaria Eloranta, EM,	14	16	51	35	20
8	Noora Norman, OMS,	13	10	46	36	20
9	Katri Yli-Kovero, EM,	12	13	48	35	20
10	Katja Västi, OMS,	10	2	41	39	20
11	Sari Männikkö, OMS,	10	0	43	43	20
12	Sari Kojo, PM-BF, MIX2,	10	-1	44	45	20
13	Hannele Eronen, ALLEZ, MIX4,	9	-2	40	42	20
14	Seija Polkko, ALLEZ, MIX4,	8	-9	37	46	20
15	Mirka Aaltonen, PM-BF,	8	-10	39	49	20
16	Elvira Aaltonen, PM-BF,	4	-22	28	50	20
17	Christina Suni, KYMI, MIX2,	4	-31	24	55	20
18	Iina-Maria Laaksamo, KUMI, MIX1, 	4	-32	21	53	20
19	Sanna Vartiainen, KUMI, MIX1, 	3	-28	25	53	20
20	Yana Karvanen, SASÄ, MIX4,	3	-29	25	54	20
21	Veera Leino, KYMI, MIX2,	1	-39	20	59	20
Joukkue kilpailu:
1 piste joukkueelle, joka voitti keskenäisessä enemmän otteluita (paras 9 ottelusta). Tasatilanteessa molemmille joukkueille 0 pistettä.
Sija Seura Voitot
1	EM	6
2	MIX3	5
3	OMS	4
4	PM-BF	3
5	MIX1	1
6	MIX2	1
7	MIX4	1
Onnittelut kaikille!
-rosa-
ps. Tulokset voi pyytää exelin minulta suoraan. 
ville.rosenlund@gmail.com