| Trekanten International -kilpailussa oli iso edustus Oulun Miekkailuseuran miekkailijoita alle 14-vuotiaiden sarjoista senioreihin.  Parhaiten pärjättiin nuorempien sarjassa: mitä vanhemmista sarjoista oli kyse sitä selvempi oli tasoero ulkomaalaisiin nähden. Suurin osa meikäläisistä oli nyt ensimmäistä kertaa ulkomailla kisailemassa, eli ulkomaisten florettikisojen vauhti ja räväkkyys verrattuna kotimaisiin kisoihin tuli heille ensi kertaa konkreettisena kokemuksena. Matkasta saatiin arvokasta kokemusta ja näkemystä: kaikki pitivät matkaa onnistuneena ja jatkossa pystymme varmasti haastamaan paremmin.
 ----------------------------------
 
 TYTÖT ALLE 14V.
 Ranking  	 Name  	 First name  	 Country  	 Club
 1  	 COCENTINO  	 Caroline  	 FRA  	 OCC
 2  	 KJÆRGAARD  	 Laura  	 DEN  	 FKT
 3  	 DORDEVIC  	 Larisa  	 SWE  	 FK ARAMIS
 3  	 JAHN  	 Svenja  	   	 SV DE TROUBADOURS
 5  	 ISAKSON  	 Frida  	 SWE  	 MF19
 6  	 SCHOMAKER  	 Pauline  	 NED  	 SVTA
 7  	 MITROVIC  	 Lana  	 SWE  	 MF19
 
 8  	 TOKOLA  	 Helea  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 
 9  	 TAPLICK  	 Lena  	 GER  	 FC SCHWERIN
 10  	 SCHRADER  	 Fenja  	 GER  	 PINNEBERG
 11  	 VESTAGER JENSEN  	 Maria  	 DEN  	 HFK
 12  	 FECHNER  	 Elaya M.  	 GER  	 FC SCHWERIN
 13  	 SPANGER  	 Martine  	 DEN
 14  	 GADE  	 Louise  	 DEN  	 FSF
 15  	 GRUNNET  	 Liv  	 DEN  	 FKT
 16  	 MEXSTORF  	 Denise  	 GER  	 PINNEBERG
 17  	 SPANGER  	 Augusta  	 DEN
 18  	 KNUDSEN  	 Rebekka  	 DEN  	 KFK
 19  	 MORELL VESTERGAARD  	 Louise Amalie  	 DEN  	 JAF
 
 -----------------------
 
 KADETTITYTÖT
 
 Ranking  	 Name  	 First name  	 Country  	 Club
 1  	 STRUNGE MEYER  	 Sofie  	 DEN  	 HFK
 2  	 CELLEROVA  	 Michala  	 SLO  	 BRATISLAVA
 3  	 JAHN  	 Svenja  	 NED
 3  	 MOLINA  	 Chrystelle  	 FRA  	 OCC
 5  	 SCHULZ  	 Marie Luise  	 GER  	 FGS
 6  	 DORDEVIC  	 Larisa  	 SWE  	 FK ARAMIS
 7  	 SCHUYLENBURG  	 Fenja  	 GER  	 PINNEBERG
 8  	 HØILAND  	 Caroline  	 DEN  	 HFK
 9  	 TAPLICK  	 Lena  	 GER  	 FGS
 10  	 COCENTINO  	 Caroline  	 FRA  	 OCC
 11  	 BRETT  	 Lucy  	 GER  	 PINNEBERG
 12  	 BLANCHARD  	 Emma  	 FRA  	 OCC
 13  	 WALTHER  	 Signe  	 DEN  	 FKT
 14  	 SCHOMAKER  	 Pauline  	 NED  	 SVTA
 15  	 PALLESEN  	 Kirsten  	 DEN  	 VFK
 16  	 DABELSTEIN  	 Lena  	 GER  	 PINNEBERG
 
 17  	 TOKOLA  	 Helea  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 18  	 DEGERMAN  	 Maiju  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 
 19  	 SVENSSON  	 Matilda  	 SWE  	 FK CHAPMAN
 20  	 Fechner  	 Eliya  	 GER  	 FGS
 
 21  	 AUTIO  	 Matleena  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 
 ---------------------------
 
 KADETTIPOJAT
 
 Ranking   	 Name   	 First name   	 Country   	 Club
 1  	 JESSING  	 Oliver  	 DEN  	 FKT
 2  	 JOHANSEN  	 Søren  	 DEN  	 FKT
 3  	 EGELUND  	 Alexander  	 DEN  	 HFK
 3  	 PUGGAARD-HESS  	 Mikkel  	 DEN  	 FKT
 5  	 E. EVERITT  	 Marcus  	 DEN  	 FKT
 6  	 STJERNDAL  	 Jimmy  	 SWE  	 AFK
 7  	 VON DER OSTEN  	 Frederik  	 DEN  	 HFK
 8  	 ISAKSON  	 Erik  	 SWE  	 MF19
 9  	 TSORONIS  	 Alexander  	 DEN  	 FKT
 10  	 TANGE  	 Christian  	 DEN  	 FKT
 11  	 FLYBORG  	 Ludwig  	 SWE  	 AFK
 12  	 BRÄNNSTRÖM  	 Gustaf  	 SWE  	 KF99
 13  	 ROBL  	 Troels  	 DEN  	 HFK
 14  	 DITTMANN  	 Julian  	 GER  	 TBBU
 15  	 HOLM  	 Victor Wille  	 DEN  	 FKT
 16  	 GRUM-SCHWENSEN  	 Thorlek  	 DEN  	 FKT
 17  	 SPANGSBERG  	 Ulver  	 DEN  	 MAHAUT
 18  	 COLIGNON  	 Nicolas  	 DEN  	 HFK
 19  	 TÖBEN  	 Moritz  	 DEN  	 FKT
 20  	 CANNING  	 Klaus Albert  	 DEN  	 FKT
 21  	 FYNBO  	 Emil  	 DEN  	 JAF
 22  	 CARLSEN  	 Jasper  	 DEN  	 VFK
 
 23  	 HIRVELÄ  	 Lauri  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 
 24  	 SIBBERT  	 Michael  	 GER  	 PINNEBERG
 25  	 NØRGAARD  	 Maicol  	 DEN  	 HFK
 26  	 OMSTEDT  	 Mikael  	 SWE  	 GÖTEBORG
 27  	 OSTENFELD  	 Philip  	 DEN  	 FKT
 28  	 REINDAHL  	 Jeppe  	 DEN  	 FKT
 29  	 SÖRENSEN  	 Jan- Hendrik  	 GER  	 PINNEBERG
 30  	 KOCH  	 Jannic  	 DEN  	 MAHAUT
 31  	 ELGAARD EVERITT  	 Stefan  	 DEN  	 FKT
 32  	 DEIJNOFF  	 Gustaf  	 SWE  	 MF19
 33  	 VALENTIN  	 Daniel  	 DEN  	 FKT
 34  	 HOLMGAARD  	 Ditlev  	 DEN  	 FKT
 
 35  	 ORELL  	 Tuure  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 
 36  	 MÜNTER  	 Viktor  	 DEN  	 FKT
 37  	 POST  	 Patrick  	 NED  	 SCHERMCENTRUM
 38  	 MÜLLER  	 Philip  	 GER  	 FGS
 39  	 ANDERSEN  	 Tobias  	 DEN  	 FKT
 40  	 LJUNGBERG  	 Bjorn  	 SWE  	 AFK
 41  	 SUNDBYE  	 Richard  	 SWE  	 GÖTEBORG
 42  	 LEVIN  	 Ludvig  	 SWE  	 ARAMIS
 
 43  	 RÄKKÖLÄINEN  	 Jaakko  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 
 44  	 ANDERSEN  	 Nikolaj  	 DEN  	 THISTED
 45  	 LAURIDSEN  	 Christoffer  	 DEN  	 VFK
 46  	 STIJN  	 Verhagen  	 NED  	 SVTA
 
 ----------------------------------------
 
 JUNIORITYTÖT
 
 Ranking   	 Name   	 First name   	 Country   	 Club
 1  	 MOLINA  	 Chrystelle  	 FRA  	 OCC
 2  	 SCHUYLENBURG  	 Fenja  	 GER  	 PINNEBERG
 3  	 BRETT  	 Lucy  	 GER  	 PINNEBERG
 3  	 DABELSTEIN  	 Lena  	 GER  	 PINNEBERG
 5  	 SCHULZ  	 Marie Louise  	 GER  	 FC SCHWERIN
 6  	 SIGNÄS  	 Magdalena  	 SWE  	 MF19
 7  	 RAUSCHNING  	 Nicole  	 GER  	 PINNEBERG
 8  	 BLANCHARD  	 Emma  	 FRA  	 OCC
 
 9  	 DEGERMAN  	 Ruusa  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 10  	 JUKURI  	 Jenna  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 
 11  	 SVENSSON  	 Matilda  	 SWE  	 FK CHAPMAN
 
 12  	 LEPPÄVUORI  	 Anna  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 13  	 NORMAN  	 Noora  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 
 -----------------------------
 
 JUNIORIPOJAT
 
 Ranking  	 Name  	 First name  	 Country  	 Club
 1  	 HEDENSKOG  	 Filip  	 SWE  	 AFK
 2  	 JOHANSEN  	 Søren  	 DEN  	 FKT
 3  	 DESANTIS  	 Matteo  	 ITA
 3  	 TSORONIS  	 Alexander  	 DEN  	 FKT
 5  	 JØRGENSEN  	 Patick  	 DEN  	 HFK
 6  	 AGOSTINI  	 Mathias  	 FRA  	 OCC
 7  	 JØRGENSEN  	 Philippe  	 DEN  	 HFK
 8  	 LJUNGBERG  	 Johan  	 SWE  	 AFK
 9  	 FEMØ  	 Christian  	 DEN  	 FKT
 10  	 JESSING  	 Oliver  	 DEN  	 FKT
 11  	 STJERNDAL  	 Jimmy  	 SWE  	 AFK
 12  	 LJUNGBERG  	 Henrik  	 SWE  	 AFK
 13  	 DEIJNOFF  	 Gustav  	 SWE  	 MF19
 14  	 FLYBORG  	 Ludwig  	 SWE  	 AFK
 15  	 BRÄNNSTRÖM  	 Gustaf  	 SWE  	 KF99
 16  	 PUGGAARD-HESS  	 Mikkel  	 DEN  	 FKT
 17  	 PEGGS  	 Benjamin  	 GBR  	 PAUL
 18  	 KONRADSEN  	 Kasper  	 DEN  	 HFK
 19  	 FLYBORG  	 Edward  	 SWE  	 AFK
 20  	 SIBBERT  	 Michael  	 GER  	 PINNEBERG
 21  	 ISAKSSON  	 Erik  	 SWE  	 MF19
 22  	 REINDAHL  	 Jeppe  	 DEN  	 FKT
 23  	 CALZI  	 Mathieu  	 FRA  	 OCC
 24  	 TÖBEN  	 Moritz  	 DEN  	 FKT
 
 25  	 HIRVELÄ  	 Lauri  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 
 26  	 MÜNTER  	 Victor  	 DEN  	 FKT
 
 27  	 TOKOLA  	 Samuel  	 FIN  	 OULUN MIEKKAILUSEURA
 
 28  	 EVERITT  	 Marcus  	 DEN  	 FKT
 28  	 TANGE  	 Christian  	 DEN  	 FKT
 30  	 SEIFERT  	 Martin  	 GER  	 FC SCHWERIN
 
 ------------------------------
 
 NAISTEN FLORETTI (SAT-MC)
 
 Ranking   	 Name   	 First name   	 Country   	 Club
 1  	 CAMMILLETTI  	 Marta  	 ITA
 2  	 SURANO  	 Gabriella  	 ITA
 3  	 KIIL  	 Anne Sofie  	 DEN
 3  	 SOHLOW  	 Jacqueline  	 GER
 5  	 KLAR  	 Carin  	 SWE
 6  	 SPELTA  	 Camilla  	 ITA
 7  	 SCHULT  	 Katharina  	 GER
 8  	 KOPPELWISER  	 Theresa  	 GER
 9  	 MEYER  	 Sofie  	 DEN
 10  	 GUNGOR  	 Nilay  	 TUR
 11  	 PIETRASANTA  	 Sara  	 ITA
 12  	 GOTHBERG  	 Gabrielle  	 SWE
 13  	 GREBEHEM  	 Marlen  	 GER
 14  	 ANDERSSON  	 Rebecka  	 SWE
 15  	 UGURLU  	 Solmaz Simge  	 TUR
 16  	 DORDEVIC  	 Larisa  	 SWE
 17  	 HOEJLAND  	 Caroline Fogh  	 DEN
 
 18  	 TAMMIMIES  	 Tanja  	 FIN
 19  	 VASTI  	 Katja  	 FIN
 20  	 ALANKO  	 Reeta  	 FIN
 21  	 PRIUSKA  	 Satu  	 FIN
 
 --------------------------------
 
 MIESTEN FLORETTI (SAT-MC)
 
 Ranking   	 Name   	 First name   	 Country   	 Club
 1  	 SCHLOSSER  	 Roland  	 AUT
 2  	 ROTH KRONWALL  	 Martin  	 SWE
 3  	 MAGNUSSON  	 Mattias  	 SWE
 3  	 PETERSON  	 Kasper  	 DEN
 5  	 AKYALCIN  	 Gokhan  	 TUR
 6  	 MESSINESE  	 Brando  	 ITA
 7  	 ULUSAHIN  	 Utku  	 TUR
 8  	 FEMOE  	 Christian  	 DEN
 9  	 MAKROPOULOS  	 Christos  	 SWE
 10  	 SCARPELLINI  	 Benno  	 SUI
 11  	 HEDENSKOG  	 Filip  	 SWE
 12  	 TANZINI  	 Athos  	 ITA
 13  	 JONIAK  	 Jakub  	 SVK
 14  	 HAXTHAUSEN  	 Jonas  	 DEN
 15  	 GRONBAEK  	 Casper  	 DEN
 16  	 JOERGENSEN  	 Patrick  	 DEN
 17  	 BUEHLER  	 Rafael  	 SUI
 18  	 ALVEAR  	 Felipe  	 CHI
 19  	 JORGENSEN  	 Philippe  	 DEN
 20  	 JORGENSEN  	 Alexander N.  	 DEN
 21  	 DE SANTIS  	 Matteo  	 ITA
 22  	 MOCHKO  	 Lucas  	 BRA
 23  	 DAGDEVIRENTURK  	 Ali  	 TUR
 24  	 LJUNGSTROM  	 Andreas  	 SWE
 25  	 PLEIJEL  	 Erik  	 SWE
 26  	 LJUNGBERG  	 Johan  	 SWE
 27  	 FLYBORG  	 Edward  	 SWE
 28  	 YERKESEN  	 Ertan  	 TUR
 29  	 HORONY  	 Tamas  	 SVK
 30  	 KRALIK  	 Andrej  	 SVK
 31  	 LJUNGBERG  	 Henrik  	 SWE
 32  	 GEDEBJERG  	 Jesper  	 DEN
 33  	 VARGA  	 Somogy  	 DEN
 34  	 VAN BARNEVELD  	 Wojtek  	 NED
 35  	 CELLER  	 Pavol  	 SVK
 36  	 TOPP  	 Stephen  	 CAN
 37  	 VILEM  	 Michal  	 SVK
 38  	 KONRADSEN  	 Kasper Dyhr  	 DEN
 39  	 PEGGS  	 Ben  	 GBR
 
 40  	 TOKOLA  	 Samuel  	 FIN
 
 41  	 RASMUSSEN  	 Nicolai  	 DEN
 
 42  	 TOKOLA  	 Paulus  	 FIN
 42  	 TOKOLA  	 Teemu  	 FIN
 
 44  	 RASMUSSEN  	 Martin Brandt  	 DEN
 _________________
 Teemu Tokola
 Oulun Miekkailuseura
 e t u n i m i . s u k u n i m i ( ät ) o  u  l  u  n  m  i  e  k k a i l u s e u r a   . f i
 
 
 |