| SM-JOUKKUEKILPAILUJEN ERÄJAOT==========================
 
 SM-joukkuekilpailujen eräjaot on tehty SML:n kilpailumääräysten mukaisesti (k.53/4). Tämän määräyksen mukaan joukkueiden alkuperäistä paremmuusjärjestystä laadittaessa
 määräytyy joukkueiden luokittelu voimassa olevien rankingpisteiden perusteella, ottaen huomioon joukkueen kolmen parhaan miekkailijan pisteet.
 
 Huomautukset oheisia eräjakoja varten on tehtävä perusteluineen viimeistään perjantaina 10.12.2010 kello 18.00.(k.51/6)
 
 Naiset
 -------
 Document Engarde
 12/8/2010 11:00:21 PM
 
 Rankingjärjestys (SML ranking 15.11.2010):
 
 Joukkue	Miekkailijat	1	2	3	4	yht.	Joukkue	Miekkailijat	1	2	3	4	yht.
 1	HFM1	Catharina Kock, Michaela Kock, Terhi Rantanen, Lena Tallroth-Kock	293	171	125	109	589
 2	KAVE1	Suvi Lehtonen, Ritva Leena Lehtonen, Joanna Kalalahti, Aino Siiroinen	424	100	10	3	534
 3	MM	Noora Kaisalo,Terhi Lumme, Nina Sohlström (C)	126	133	116		375
 4	EM1	Sarla Kelo, Katri Yli-Kovero, Meri-Maaria Eloranta, Elina Sohlberg	137	15	38	13	190
 5	HN5-ott	Laura Salminen, Dagny Bengs Eevi Bengs 	76	51	55		182
 6	TMÅF	Nina Hyvönen (k), Katariina Kiijärvi, Elena Mattsson	64	48	32		144
 7	HABDA	Anna Bálint, Anna Salminen, Ester Bálint ja Rosa Haukkovaara 	36	65	40	25	141
 8	PM-BF	Saara Maija Kojo, Sari Kojo, Elvira Aaltonen	36	52	22		110
 9	HFM2	Anna-Riikka Penttinen, Kaisa Penttinen, Marja-Liisa Someroja, Åsa Liesola	56	24	9	0	89
 10	EM2	Veera Vesterinen, Selma Mustonen, Vera Pallasvesa	34	0	0		34
 11	KAVE2	Laura Heikkilä, Vima Lepistö, Helmi Siiroinen, Jade Saurio	3	0	0	0	3
 
 
 Poules, round no 1
 -------------------
 Poule no 1
 HABDA
 TMÅF
 HFM1
 
 Poule no 2
 PM-BF
 HN5O
 KaVe1
 EM2
 
 Poule no 3
 MM
 EM1
 KaVe2
 HFM2
 
 
 Miehet
 -------
 Document Engarde
 12/8/2010 11:00:21 PM
 
 Rankingjärjestys (SML ranking 15.11.2010):
 
 Joukkue	Miekkailijat	1	2	3	4	yht.	Joukkue	Miekkailijat	1	2	3	4	yht.
 1	HFM1	Niko Vuorinen, Alexander Lahtinen, Andras Koroknay-Pal 5 (C), Erik Liesola	762	510	394	94	1666
 2	EM1	Dennis Bade, Jussi Korhonen, Eduard Sergun, Olli-Matti Karhunen	1025	129	188	61	1342
 3	OMS	Paulus Tokola, Teemu Tokola, Juha Lumijärvi	565	127	17		709
 4	TMÅF1	Teemu Seeve (k), Ville Rosenlund, Rasmus Mellanen	326	180	193		699
 5	HFM2	Joonas Lyytinen, Niku Kivekäs (C), Ismo Hokkanen	168	146	93		407
 6	TMÅF2	Mikko Honkasalo (k), Markku Lohi, Santeri Kirjonen	224	65	72		361
 7	MM	Antti Kerminen, Tommi Kosunen (C), Ville Kuvaja, Kasper Kukkonen	133	123	67	27	323
 8	HFM3	Gleb Sloujenikine (C),Pontus Huttunen, Tero Keino	128	90	15		233
 9	KAVE	Matias Lehtonen, Hannes Kolehmainen, Matias Heikkari, Noa Jekunen	104	64	42	0	210
 10	EM2	Ivar Lönnberg, Pauli Lappalainen, Oskar Lönnberg, Oskar Fogde	55	22	77	0	154
 11	PM-BF	Joonatan Pihlainen, Henry Juslin, Markus Suuronen, Heikki Lihavainen	61	46	36	26	143
 12	TAPERÄ	Ilkka Vertanen, Gunnar Gräsbeck, Kasper Partanen, Aleksis Honkanen	7	101	0	0	108
 13	HN5-ott	Lars Winter, Jouko Pakarinen ja Ismo Salminen	0	15	82		97
 14	KYMI	Dajani Mohammed, Hagelberg Ilari, Tynkkynen Ville, Pakkanen Hannu	3	10	3	0	16
 15	HFM4	Petri Karstunen (C), Tapio Voionmaa, Juha Kallunki	0	0	0		0
 
 Poules, round no 1
 -------------------
 Poule no 1
 HFM1
 KaVe
 EM2
 
 Poule no 2
 MM
 EM1
 HFM3
 KYMI
 
 Poule no 3
 TMÅF2
 PM-BF
 OMS
 HFM4
 
 Poule no 4
 TMÅF1
 HFM2
 Erä
 HN5O
 
 Lisäksi muistettavaa kilpailumääräysten (k.53) mukaisesti:
 
 5 Joukkuekilpailussa jaetaan kilpailujärjestelmästä riippumatta yhdet pronssimitalit.
 6 Uloslyöntikilpailussa järjestetään pronssiottelu ennen finaaliottelua.
 
 Finaalien (pronssi- ja mestaruusottelu) ARVIOIDUT alkamisajat:
 naiset la 11.2 klo 16
 miehet su 12.2 klo 17
 
 TERVETULOA!
 _________________
 Kimmo Puranen
 Espoon Miekkailijat
 
 
 |