| Joukkue Sm kilpailuihin ilmoittautuneet joukkueet ja ranking (3 parasta). Jos miekkailijalla ei ole ranking sijoitusta sija on viimeinen +1
 
 
 MIEHET
 Joukkue	Miekkailijat	1	2	3	4	yht.
 1	EM 1	Dennis Bade (C), Jussi Korhonen, Olli-Matti Karhunen, Eduard Sergun	1	2	5	6	=8
 2	HFM 1	Andras Koroknay-Pal (c), Jukka-Pekka Rappu, Ismo Hokkanen, Antti Helin	3	13	15	80	=31
 3	MM	Antti Kerminen, Tommi Kosunen (c), Kasper Kukkonen, Ville Kuvaja	11	20	4	31	=35
 4	HN5-ott	Jan Bade (c),  Karri Virkajärvi, Eki Karlsson, Antti Virkajärvi,	17	37	38	84	=54
 5	TMÅF 1	Markku Lohi, Ville Rodenlund (C), Mikko Honkasalo 	14	23	22		=59
 6	HFM 3	Erik Liesola (c), Niko Vuorinen, Kasper Roslander 	18	26	30		=74
 7	EM 2	Teo Lainonen (C) , Jorma Villanen, Pekka Vedenpää, Mikko Kuhta	24	29	33	74	=86
 8	HFM 2	Niku Kivekäs (c), Janne Asplund, Gleb Sloujenikine, Tomi Sarpola	18	27	44	48	=89
 9	KAVE 1	Jaakko Kahala (c), Jussi Kaski, Matti Ikäläinen	28	21	41		=90
 10	ERÄ 1	Mats Wikström (C), Ilkka Vertanen, Timo Sarpola, Samu Ohtonen	70	39	7	88	=116
 11	KAVE 2	Markku Lahtivirta (c), Juhani Salonen, Roope Ruusunen	64	36	49		=149
 12	HFM 4	Nils Siren (c), Jaakko Martiskainen, Patrick Smith	47	67	70		=184
 13	EM 3	Taneli Rautala (C), Mikael Nyberg, Jaakko Björklund	25	100	76		=201
 14	ERÄ 2	Leo Salomaa (C), Miiro Nummi, Henrik Salomaa, Gunnar Gräsbeck	70	51	122		=243
 15	TMÅF  2	 Matti Pulli , Rasmus Mellanen, Antti Laiho,Tero Hakkarainen (C),	93	49	103	122	=245
 16	Habda 1	Jarmo Hirvonen, Jouko Pakarinen, Pasi Koivunen, Miika Poskiparta	59	122	75	122	=256
 17	Habda 2	Pekka Korhonen, Jani Lassila, Marco Pyy	56	103	108		=267
 18      PM-BF	Anssi Alanne (C), Ari Laakkonen, Heikki Lihavainen, Henry Juslin	93	122	54	122	=269
 19	HFM 5	Joonas Lyytinen (c), Mikko Ahonen, Manu Paavola	76	122	122		=320
 
 
 Naiset	1	2	3	4	yht
 1	HFM 1	Lena Tallroth-Kock (c), Borbala Fabian, Terhi Rantanen, Marja-Liisa Someroja	6	2	10	17	=18
 2	MM 1	Nina Björkman (c), Noora Kaisalo, Terhi Lumme 	7	9	3		=19
 3	EM	Katri Yli-Kovero (C),  Elina Sohlberg, Meri-Maaria Eloranta, Rose-Marie Andsten	24	11	8	71	=43
 4	HFM 2	Maija Haimi (c), Irma Lindeman, Maarit Honkatukia	25	42	39		=106
 5	TMÅF	Sirpa Lundgren,  Tove Grandell, Katri Kulmala, Riitta Michelson (C)	22	54	38	74	=114
 6	Habda 2	Anna-Riikka Penttinen, Anne Balint, Ester Balint, Rosa Haukkovaara	23	18	74		=115
 7	Habda 1	Christina Korhonen, Tuuli Salovuori, Heidi Granat, Maija Somero	15	74	74		=163
 8	KAVE	Kaisu Rättyä (c), Tuuli Krekelä, Ritva-Liisa Lehtonen	74	52	59		=185
 9	HFM 3	Riitta Laine (c), Leena Salmio, Inka Uusiatlo-Raoult	74	74	74		=222
 10	MM 2	Anna-Maria Henell (c), Sari Kerminen, Jenny Sandgren	74	74	74		=222
 11	HN5-ott 1	Eevi Bengs, Dagny Bengs (c), Petra Johansson 	74	74	74		=222
 12	HN5-ott 2	Karoliina Heinonen (c), Meeri Leino, Laura Salminen	74	74	74		=222
 
 
 Katri
 
 
 |