| HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU
 1	Rosenlund Ville, Ilmavoimat
 2	Tokola Paulus, OMS
 3	Kahala Jaakko, KaVe
 4	Harjula Anssi, Allez
 5	Tokola Teemu, OMS
 6	Partti Sami, Allez
 7	Kaski Jussi, KaVe
 8	Elonen Teemu H5-ott
 9	Leppänen Mikko, Allez
 10	Aspivaara Janne, HFM
 11	Posnov Alexander, Pietari
 12	Raatikainen Erik, SaSä
 13	Alho Tommi, TMÅF
 14	Khavin Vladimir, Pietari
 15	Lyytinen Joonas, RM
 16	Seppänen Ilkka, SaSä
 17	Karasev Valeri, Pietari
 18	Nykyri Matti, H5-ott
 19	Pitenius Tommi, Allez
 20	Välimaa Jukka, RM
 21	Rantanen Terhi, HFM
 22	Peters Achim, OMS
 23	Ruusunen Roope, KaVe
 24	Aho Petri, OMS
 25	Nurmi Reijo, OMS
 26	Matero Pasi, Ilmavoimat
 27	Salonen Juhani, Allez
 28	Pennanen Anssi, Allez
 29	Saarinen Ilari, SaSä
 30	Kauranen Leena, SaSä
 31	Juvonen Mikko, KuMi
 32	Kenttä Outi, OMS
 33	Uronen Niina, POM
 34	Parviainen Juha, KuMi
 35	Räikkönen Tiia, KuMi
 36	Aartolahti Tuomo, Allez
 37	Väyrynen Sai, RM
 38	Vihersalo Markku, Ilmavoimat
 39	Rössler Birte, TAPERÄ
 40	Pylkkänen Sirkka, POM
 41	Rautio Antti, OMS
 42	Raudaskoski Anna-Maria, OMS
 43	Lundgren Sirpa, TMÅF
 44	Matilainen Merja, POM
 45	Haimi Maija, HFM
 46	Sitomaniemi Tanja, OMS
 47	Krekelä Tuuli, KaVe
 48	Asikainen Jaakko, OMS
 49	Alanko Reeta, OMS
 50	Tissari Soile, KuMi
 51	Äikäs Tiina, OMS
 52	Västi Katja, OMS
 53	Kärki Jutta-Leea, KuMi
 54	Tuominen Maija, POM
 55	Mattelmäki Katri, KuMi
 56	Männikkö Sari, OMS
 57	Saarinen Heidi, TAPERÄ
 58	Saarinen, Arja, TAPERÄ
 59	Hjelt Marianne, TAPERÄ
 
 
 JOUKKUEKILPAILU
 
 1	OMS 1
 2	KaVe 1
 3	PIETARI
 4	ALLEZ 1
 5	ILMA 2
 6	ILMA 1
 7	MIX 4
 8	ALLEZ 2
 9	SaSä
 10	MIX 3
 11	HFM
 12	MIX 5
 13	OMS 2
 14	KM2
 15	POM
 16	KM 1
 17	OMS 4
 18	OMS 3
 19	TAPERÄ
 
 
 |