| Kalpa, naiset
Sijoitus 	 Sukunimi	                 Etunimi 	 Seura
 1 	 TALLROTH-KOCK 	 Lena 	 HFM
 2 	 DYRKO 	                 Asya 	 RUS V
 3 	 GOSPODARIKOVA 	 Ksenia 	 RUS V
 3 	 LUMME 	                 Terhi 	 MM
 5 	 LUOMI 	                 Nathalie 	 HFM
 6 	 TISSARI 	                 Soile 	 KUMI
 7 	 URONEN 	                 Niina 	 POM
 8 	 DVININA 	                 Valerie 	 RUS V
 9 	 KAURANEN 	 Leena 	 SASÄ
 10 	 RÖSSLER 	                 Birte 	 TAPERÄ
 11 	 MATTELMÄKI 	 Katri 	 KUMI
 12 	 KAUTONEN 	 Reetta 	 POM
 13 	 KÄRKI 	                 Jutta 	 KM
 
 
 Kalpa, miehet
 Sijoitus 	 Sukunimi	                 Etunimi 	 Seura
 1 	 PETROV 	                 Roma 	 RUS V
 2 	 KIVEKÄS 	                 Niku 	 HFM
 3 	 KARASEV 	                 Valeri 	 RUS P
 3 	 KHAVIN 	                 Vladimir 	 RUS
 5 	 LAHTINEN 	 Alexander HFM
 6 	 BOGDANOV 	 Evgeniy 	 RUS  P
 7 	 HONKASALO 	 Mikko 	 TMÅF
 8 	 VERTANEN 	 Ilkka 	 TAPERÄ
 9 	 SAARINEN 	 Johannes 	 HABDA
 10 	 VUORINEN 	 Niko 	 HFM
 11 	 POSNOV 	                 Alexander  RUS P
 12 	 TIITTANEN 	 Heimo 	 KK
 13 	 RAATIKAINEN 	 Erik 	 SASÄ
 14 	 PARVIAINEN 	 Juha 	 KUMI
 15 	 KOVARI 	                 Jorma 	 POM
 16 	 MARTISKAINEN 	 Jaakko 	 HFM
 17 	 LEPPÄNEN 	 Jani 	 SASÄ
 17 	 SAARINEN 	 Ilari 	 SASÄ
 
 
 Kalpa, T20
 Sijoitus 	 Sukunimi	                Etunimi 	  Synt	 Seura
 1 	 LUOMI 	                Nathalie 	  1990	 HFM
 2 	 KAURANEN 	Leena 	  1986	 SASÄ
 3 	 BALINT 	                Anna 	  1992	 HABDA
 3 	 HENSHALL 	Lucy 	  1993	 HFM
 5 	 LAINE 	                Annina 	  1992	 HFM
 6 	 KOCK 	                Michaela 	  1992	 HFM
 7 	 KULMALA 	                Katri 	  1987	 TMÅF
 8 	 PENTTINEN 	Anna-Riikka 1990        HABDA
 9 	 SIIRIÄ 	                Rosa 	  1991	 HFM
 10 	 SAKSA 	                Hanna 	  1991	 TAPERÄ
 11 	 SALOVUORI 	Tuuli 	  1990	 HABDA
 12 	 KAUTONEN 	Reetta 	  1989	 POM
 
 Kalpa, P20
 Sijoitus 	 Sukunimi	                 Etunimi 	Synt	 Seura
 1 	 LAHTINEN 	 Alexander 1991	 HFM
 2 	 VERTANEN 	 Ilkka 	1986	 TAPERÄ
 3 	 RAATIKAINEN 	 Erik 	1988	 SASÄ
 3 	 VUORINEN 	 Niko 	1989	 HFM
 5 	 MARTISKAINEN 	 Jaakko 	1990	 HFM
 6 	 POSKIPARTA 	 Miika 	1989	 HABDA
 7 	 HANEBORG 	 Timi 	1993	 HFM
 8 	 RINNE 	                 Jaakko 	1990	 POM
 9 	 IKONEN 	                 Mikko 	1992	 TAPERÄ
 10 	 RISSANEN 	 Aarne 	1992	 POM
 11 	 RISSANEN 	 Olavi 	1992	 POM
 
 Kalpa, T17
 Sijoitus 	 Sukunimi	                Etunimi 	  Synt	 Seura
 1 	 LUOMI 	                Nathalie 	  1990	 HFM
 2 	 HENSHALL 	Lucy 	  1993	 HFM
 3 	 BALINT 	                Anna 	  1992	 HABDA
 4 	 LAINE 	                Annina 	  1992	 HFM
 5 	 KOCK 	                Michaela 	  1992	 HFM
 6 	 PENTTINEN 	Anna-Riikka 1990	 HABDA
 7 	 SIIRIÄ 	                Rosa 	  1991	 HFM
 8 	 SAKSA 	                Hanna 	  1991	 TAPERÄ
 9 	 SALOVUORI 	Tuuli 	  1990	 HABDA
 10 	 KAUTONEN 	Reetta 	  1989	 POM
 
 Kalpa, P17
 Sijoitus 	 Sukunimi	 Etunimi 	Synt	 Seura
 1 	 LAHTINEN 	 Alexander 	1991	 HFM
 2 	 VUORINEN 	 Niko 	1989	 HFM
 3 	 MARTISKAINEN 	 Jaakko 	1990	 HFM
 4 	 POSKIPARTA 	 Miika 	1989	 HABDA
 5 	 HANEBORG 	 Timi 	1993	 HFM
 6 	 RINNE 	 Jaakko 	1990	 POM
 7 	 IKONEN 	 Mikko 	1992	 TAPERÄ
 8 	 RISSANEN 	 Aarne 	1992	 POM
 9 	 RISSANEN 	 Olavi 	1992	 POM
 
 Kalpa, TP15
 Sijoitus 	 Sukunimi	 Etunimi 	Synt	 Seura
 1 	 LAHTINEN 	 Alexander 	1991	 HFM
 2 	 PETROV 	 Roma 	1991	 RUS V
 3 	 DVININA 	 Valeria 	1993	 RUS V
 3 	 MELLANEN 	 Rasmus 	1993	 TMÅF
 5 	 GOSPODARIKOVA 	 Ksenia 	1991	 RUS V
 6 	 ROSLANDER 	 Kasper 	1993	 HABDA
 7 	 SIIRIÄ 	 Rosa 	1991	 HFM
 8 	 HENSHALL 	 Lucy 	1993	 HFM
 9 	 DYRKO 	 Assya 	1991	 RUS V
 10 	 KOCK 	 Michaela 	1992	 HFM
 11 	 LAINE 	 Annina 	1992	 HFM
 12 	 FUSONI 	 Carolina 	1993	 TAPERÄ
 13 	 HANEBORG 	 Timi 	1993	 HFM
 14 	 BALINT 	 Ester 	1994	 HABDA
 14 	 BALINT 	 Anna 	1992	 HABDA
 16 	 GRÄSBÄCK 	 Gunnar 	1993	 TAPERÄ
 17 	 RISSANEN 	 Aarne 	1992	 POM
 18 	 KERKELÄ 	 Arimo 	1991	 SASÄ
 19 	 PARTANEN 	 Kasperi 	1994	 TAPERÄ
 20 	 RISSANEN 	 Olavi 	1992	 POM
 21 	 SALMINEN 	 Anna 	1995	 HABDA
 22 	 BAKIEH 	 Rami 	1994	 HABDA
 23 	 PENTTINEN 	 Kaisa 	1994	 HABDA
 24 	 LOHIVESI 	 Oskari 	1994	 EM
 25 	 VESTERINEN 	 Veera 	1994	 EM
 26 	 HOLAPPA 	 Henri 	1992	 POM
 27 	 HONKANEN 	 Aleksis 	1993	 TAPERÄ
 
 Kalpa, TP13
 Sijoitus 	 Sukunimi	 Etunimi 	Synt	 Seura
 1 	 HANEBORG 	 Timi 	1993	 HFM
 2 	 DVININA 	 Valeria 	1993	 RUS V
 3 	 BALINT 	 Ester 	1994	 HABDA
 3 	 HENSHALL 	 Lucy 	1993	 HFM
 5 	 MELLANEN 	 Rasmus 	1993	 TMÅF
 6 	 GRÄSBÄCK 	 Gunnar 	1993	 TAPERÄ
 7 	 FUSONI 	 Carolina 	1993	 TAPERÄ
 8 	 BAKIEH 	 Rami 	1994	 HABDA
 9 	 PAKKANEN 	 Elmo 	1995	 EM
 10 	 JACK 	 Thomas 	1994	 HFM
 11 	 VESTERINEN 	 Veera 	1994	 EM
 12 	 HONKANEN 	 Aleksis 	1993	 TAPERÄ
 13 	 LOHIVESI 	 Oskari 	1994	 EM
 14 	 PARTANEN 	 Kasperi 	1994	 TAPERÄ
 15 	 SALMINEN 	 Anna 	1995	 HABDA
 16 	 PENTTINEN 	 Kaisa 	1994	 HABDA
 17 	 MUSTONEN 	 Verna 	1994	 EM
 18 	 KAAKINEN 	 Kimmo 	1995	 EM
 
 
 Kalpa, TP11
 Sijoitus 	 Sukunimi	 Etunimi 	Synt	 Seura
 1 	 PAKKANEN 	 Elmo 	1995	 EM
 2 	 SALMINEN 	 Anna	1995	 HABDA
 3 	 GERMANOV 	 Pavel 	1996	 RUS V
 4 	 MAVLYUTOV 	 Alex 	1995	 RUS V
 5 	 KAAKINEN 	 Kimmo 	1995	 EM
 6 	 KORHONEN 	 Erkka 	1996	 SASÄ
 _________________
 Ilkka
 
 
 |