Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund - Finnish Fencing and Pentathlon Association
Tänään on 30.10.2025 21:20

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 11.2.2012 11:10 
Poissa

Liittynyt: 4.1.2005 9:51
Viestit: 2321
Paikkakunta: Espoo
Coupe de la Ville de Dourdan Dourdan
21.01.2012 Junior Sabre M Individual A

Mukana Suomesta:
130. Samuel Muir
135 os.

Lopputulokset:

Rank Pts Name Nationality Birth Licence
1 32 SZATMARI Andras HUN 03.02.93 03021993001
2 26 SCHROEDTER Robin GER 28.05.93 28051993001
3 20 MILLER Curtis GBR 29.03.92 29031992001
3 20 TRUSHAKOV Alexander RUS 24.05.94 24051994002
5 14 ZATKO Arthur FRA 26.03.93 26031993001
6 14 BUCHWALD Isaac USA 14.03.95 14031995000
7 14 RYJIK Alexander USA 21.08.93 21081993000
8 14 HUEBERS Richard GER 10.02.93 10021993001
9 8 GANS Emmanuel FRA 26.10.92 26101992002
10 8 SAZHIN Vladislav RUS 04.02.92 04021992007
11 8 KINDLER Maximilian GER 09.04.93 09041993000
12 8 BERRE' Enrico ITA 10.11.92 10111992001
13 8 BALLORCA Fabien FRA 03.03.93 03031993002
14 8 COLLEAU Charles FRA 06.03.96 06031996003
15 8 CURATOLI Luca ITA 25.07.94 25071994000
16 8 LAMBERT Maxence FRA 13.05.94 13051994003
17 4 IBRAGIMOV Kamil RUS 13.08.93 13081993001
18 4 SCEPI Stefano ITA 19.08.92 19081992000
19 4 DE MEO Nicola ITA 21.07.95 21071995000
20 4 LAURENCE Tristan FRA 11.11.92 11111992002
21 4 REDWANZ Rouven GER 27.07.95 27071995002
22 4 AKULA Mikhail BLR 18.02.93 18021993001
23 4 GRAMAZIO Giuseppe ITA 29.03.94 29031994001
24 4 WUEST Carsten GER 08.06.92 08061992001
25 4 ALBANESE Pierfrancesco ITA 12.07.93 12071993002
26 4 GOERZEN Thomas GER 13.06.94 13061994003
27 4 FABRE Mehdi FRA 01.09.94 01091994001
28 4 SEITZ Tom FRA 31.05.94 31051994001
28 4 VARENNE Victor FRA 04.01.94 04011994005
30 4 SAVIOZZI Tommaso ITA 19.06.92 19061992001
31 4 AIYENURO Soji GBR 12.12.93 12121993001
32 4 LEHNERT Florian GER 17.08.92 17081992000
33 2 BUISSON Christophe FRA 16.06.93 16061993001
34 2 CSABA Bence HUN 24.06.93 24061993000
35 2 ARAGONA Francesco ITA 06.03.93 06031993004
36 2 LOSS Geoffrey USA 26.01.94 26011994004
37 2 ARFA Fares CAN 16.10.94 16101994000
38 2 ISKANDAROV Vyacheslav RUS 31.07.93 31071993003
39 2 LECCI Marco ITA 13.06.96 13061996001
40 2 OKUNEV Artur RUS 19.05.93 19051993005
41 2 CALVINO Diego ESP 16.07.95 16071995000
42 2 TERESHKIN Ivan RUS 06.05.92 06051992002
43 2 RICCARDI Alessandro ITA 21.03.94 21031994003
44 2 KOCH Frederik GER 11.09.94 11091994001
45 2 BOTELER Harry GBR 24.05.93 24051993003
46 2 MOELLER Tom GER 09.10.94 09101994001
47 2 WROBEL Mariusz POL 17.07.92 17071992001
48 2 AHN Christofer USA 09.12.94 09121994001
49 2 ANNIC Edern FRA 19.07.95 19071995000
50 2 PETROV Artem RUS 01.11.94 01111994003
51 2 HALLSTEN John USA 08.05.94 08051994000
52 2 KIM Daniel USA 12.12.93 12121993000
53 2 KOCH Domenik GER 25.10.95 25101995001
54 2 SHACHANIN Siarhei BLR 24.09.92 24091992001
55 2 KARABINSKI Artsiom BLR 27.08.93 27081993003
56 2 LANOIS Thibaut FRA 01.03.93 01031993003
57 2 D'ARMIENTO Francesco ITA 11.05.94 11051994001
58 2 SZCZEPANIAK Hubert POL 11.09.94 11091994002
59 2 FIRAT Caglayan Nehir TUR 20.07.92 20071992000
60 2 HERCZAK Andrew USA 31.10.95 31101995001
61 2 NAY Maxime FRA 22.12.92 22121992000
62 2 KONIUSZ Piotr POL 12.08.92 12081992006
63 2 AKGUN Hakan TUR 19.01.92 19011992000
64 2 GOKEA Rienzi USA 13.11.92 13111992003
65 0 MANCZAK Mariusz POL 21.05.93 21051993004
66 0 AKULOV Gleb RUS 14.10.92 14101992002
67 0 GRZEGOREK Mikolaj POL 22.07.94 22071994001
68 0 JASKOT Jakub POL 02.09.95 02091995000
69 0 ALKANGE Edouard FRA 09.02.92 09021992001
70 0 SENEGAS Remi FRA 16.05.94 16051994003
71 0 JEANNY Etienne FRA 24.05.93 24051993005
72 0 WAGNER Felix GER 04.07.93 04071993001
73 0 VANDER EECKEN Nicolas BEL 26.08.94 26081994000
74 0 PALABRICA Alex USA 23.02.95 23021995001
75 0 PEREDA Fernando ESP 24.08.94 24081994000
76 0 GOOSSENS Robbert NED 16.07.92 16071992000
77 0 BOUTET Cedric CAN 19.03.93 19031993002
78 0 KISEL Siarhei BLR 09.03.95 09031995002
79 0 ESCUDERO Sergio ESP 03.11.92 03111992000
80 0 LAMBERT Pascal CAN 14.11.95 14111995001
81 0 TIBBITTS Travis USA 02.10.93 02101993002
81 0 COLLEAU Pierre FRA 21.04.95 21041995001
83 0 ANT Ibrahim Ahmet TUR 13.02.92 13021992000
84 0 DEL VALLE Daniel ESP 26.04.95 26041995000
85 0 DHERBILLY Pierre Alexandre FRA 04.03.92 04031992005
86 0 MOORE Steven CAN 23.08.94 23081994002
87 0 SECZEK Adam POL 14.10.92 14101992001
88 0 CHORCHOWSKI Kewin POL 16.02.95 16021995002
89 0 GOEDHART Mike NED 19.06.92 19061992002
90 0 DE VISSCHER Jules-Emile BEL 13.07.95 13071995001
91 0 STREETS Kaito USA 06.06.94 06061994003
92 0 DAVYDZENKA Anton BLR 23.10.95 23101995000
93 0 HARENDARCZYK Bastien FRA 21.06.95 21061995002
94 0 BETTLE William GBR 24.06.94 24061994000
94 0 MULERO Guido Eduardo ARG 11.03.92 11031992005
96 0 BEDARD-COUTURE Remi CAN 10.03.92 10031992002
96 0 JACQUES Philippe BEL 19.01.95 19011995001
98 0 FOTHERBY William GBR 19.01.92 19011992002
99 0 HAMMAMY Renaud FRA 07.01.94 07011994004
100 0 NASSIF Mathieu CAN 16.04.94 16041994003
101 0 WYSTEL Marcin POL 03.12.94 03121994001
102 0 ANDO Kohei JPN 08.03.94 08031994004
103 0 MAEDA Shugo JPN 21.02.92 21021992004
104 0 NOVIKAU Artsiom BLR 02.05.96 02051996001
105 0 SCISCIOLO Francesco Maria ITA 15.03.94 15031994001
106 0 DE LA FUENTE Diego ESP 19.08.93 19081993003
107 0 DENTANT Ian BEL 04.12.96 04121996000
108 0 VEITCH Robert GBR 06.09.94 06091994007
109 0 GOZDZIK Kamil POL 03.06.95 03061995000
110 0 COKAL Emre TUR 01.08.94 01081994000
111 0 ROESINK Bela NED 01.07.92 01071992000
112 0 LARIVIERE Leo FRA 23.05.94 23051994000
113 0 KURT Kemal Arda TUR 16.05.94 16051994005
114 0 RENAULDON Jules FRA 12.10.95 12101995001
115 0 GERT Eduard GER 20.05.96 20051996001
116 0 UNUTAN Furkan TUR 16.07.92 16071992001
117 0 HAYTHAM Hesham EGY 03.12.94 03121994002
118 0 MARTINEZ EGUIA Pablo ESP 31.10.93 31101993004
119 0 MORI Shoichi JPN 05.04.94 05041994000
120 0 PEYCRU OPINEL Colbert FRA 22.01.96 22011996001
121 0 BENCHEHIMA Fares ALG 07.07.93 07071993001
122 0 VAN HOFFELEN Camille GBR 26.09.93 26091993004
122 0 VONDEE Morgan GBR 06.07.92 06071992001
124 0 DE VOS Pieter BEL 29.07.95 29071995002
124 0 BENAOUDA Abdellah ALG 21.05.94 21051994003
126 0 GONZALEZ QUINTANA Jaime ESP 11.01.94 11011994000
127 0 DUBOIS Alexandre FRA 29.06.93 29061993004
128 0 DZWONIARSKI Damian POL 10.03.94 10031994006
129 0 HOGUES Julien CAN 16.09.92 16091992001

130 0 MUIR Samuel FIN 25.06.94 25061994001

131 0 KORCZAKOWSKI Sebastian POL 28.04.95 28041995004
132 0 CAMBEILH Clement FRA 14.11.95 14111995002
133 0 DESBORDES Alexandre FRA 26.07.93 26071993003
134 0 RAPACH Lucas BRA 12.10.94 12101994001
135 0 YAMAGUCHI Kaisei JPN 27.02.96 27021996001


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com