Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund - Finnish Fencing and Pentathlon Association
Tänään on 31.10.2025 1:34

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 4.2.2012 23:44 
Poissa

Liittynyt: 4.1.2005 9:51
Viestit: 2321
Paikkakunta: Espoo
Vigor Challenge Goteborg
04.02.2012 Junior Epée M Individual A

Täydelliset tulokset: http://www.vigor-challenge.se/eng/resul ... &result=jm

LOPPUTULOKSET

Rank Pts Name Nationality Birth Licence
1 32 MARSH Philip GBR 23.10.94 23101994000
2 26 HUDSON Jack GBR 04.01.94 04011994000
3 20 FICHERA Marco ITA 04.09.93 04091993000
3 20 BODOCZI Nikolaus GER 27.08.93 27081993001
5 14 ESPOSITO Simone ITA 18.11.93 18111993000
6 14 MAGRO Andrea ITA 13.09.92 13091992000
7 14 MELOCCHI Tomaso ITA 11.06.94 11061994002
8 14 VON DER OSTEN Frederik DEN 04.08.93 04081993000

9 8 ZOZULYA Maksym UKR 04.01.92 04011992000
10 8 VALLOSIO Andrea ITA 23.03.92 23031992002
11 8 FREILICH Yuval Shalom ISR 24.01.95 24011995000
12 8 SCHMIDT Richard GER 10.07.92 10071992000
13 8 RAFIDI Joseph USA 31.07.92 31071992002
14 8 JOKINEN Simon SWE 20.05.95 20051995001
15 8 BUZZI Lorenzo ITA 02.04.94 02041994001
16 8 ROBL Troels Christian DEN 05.03.93 05031993000

17 4 CITRO Fabrizio ITA 17.08.92 17081992003
18 4 ROD Max POR 01.06.93 01061993000
19 4 KUHN Georg SUI 25.12.92 25121992000
20 4 WEISS Lewis USA 15.11.94 15111994000
21 4 LEISER Rico GER 13.05.92 13051992002
22 4 ELDEIB Alexander USA 13.02.95 13021995000
23 4 SAINTE ROSE Thomas FRA 20.06.92 20061992005
24 4 BOGARD Matt USA 03.09.93 03091993000
25 4 TSUE Aoi JPN 16.02.94 16021994000
26 4 RUBES Martin CZE 16.09.96 16091996000
27 4 SOKOLOVSKI Vitali BLR 11.05.92 11051992002
28 4 MASSOT Raphael FRA 13.01.92 13011992002
29 4 DERYABIN Ivan KAZ 05.12.93 05121993001
30 4 WENGLARCZYK Jan POL 27.12.93 27121993002

31 4 ROSLANDER Kasper FIN 20.03.92 20031992000

32 4 FREWIN James GBR 04.07.93 04071993000
33 2 NOLLNER Dylan USA 13.05.92 13051992000
34 2 LOPATENKO Andrii UKR 16.09.93 16091993000
35 2 AAGENAES Haakon NOR 22.03.95 22031995000
36 2 HAGLUND Andreas SWE 05.03.92 05031992003
37 2 KREILEIN Robert GER 02.09.94 02091994004
38 2 ZERBIB Ken-Elie FRA 15.04.93 15041993004
39 2 NIGGELER Michele SUI 10.03.92 10031992003
40 2 HAY Christopher GBR 13.01.92 13011992000
41 2 BALDACCI Luca ITA 06.08.92 06081992004
42 2 KARLSEN Knut Martin NOR 23.03.96 23031996000
43 2 KARYUCHENKO Yevgeniy UKR 10.01.95 10011995001
43 2 VINNICKY Ariel ISR 27.09.95 27091995000
45 2 WEITBRECHT Moritz GER 30.01.93 30011993002
46 2 KITAMURA Naoyuki JPN 28.10.92 28101992002
47 2 HAXAIRE Pierre FRA 02.04.92 02041992004
48 2 ZHAKUPOV Kirill KAZ 28.07.93 28071993001
49 2 PINTO Santiago COL 21.01.92 21011992000
50 2 SMOLKA Mikolaj POL 29.09.92 29091992000
51 2 STYN Robert GER 06.03.95 06031995002
52 2 PEREIRA Yulen ESP 12.07.95 12071995000
53 2 DANILEJKO Maxim GER 12.01.94 12011994004
54 2 SANCHEZ-LETHEM Paul James GBR 01.07.94 01071994000
55 2 BRUNOLD Bruce SUI 12.10.92 12101992003
56 2 BERG NIEMELA Anton SWE 23.09.92 23091992003
57 2 LOURENCO Vasco POR 25.12.94 25121994000
58 2 SENDUT Emir TUR 24.05.92 24051992001
59 2 CLENIN Laurent SUI 26.02.92 26021992001
60 2 HAUTERVILLE Jonathan FRA 18.02.92 18021992004
61 2 LEHIS Margo EST 09.11.93 09111993000
62 2 KOSAKA Issei JPN 22.09.92 22091992002
63 2 KORLATH Alexander AUT 30.10.93 30101993000
64 2 LAMPERTZ Guillaume BEL 13.03.93 13031993002

65 0 FRAS Felix POL 30.11.93 30111993000
65 0 ANTKIEWICZ Mateusz POL 02.11.93 02111993001
67 0 TANG Oskar SWE 24.02.93 24021993003
68 0 SVICHKAR Roman UKR 18.06.93 18061993001
69 0 KRUK Tomasz POL 17.11.93 17111993002
70 0 FAJKIS Krystian POL 15.07.94 15071994003
71 0 MAYA Sylvain FRA 16.01.92 16011992001
71 0 REGINSTER Gregoire BEL 06.10.94 06101994003
73 0 ADAIKIN Dmitriy KAZ 14.04.94 14041994003
74 0 GUILHEM Romain FRA 03.09.94 03091994001
75 0 LUCANI Quentin FRA 23.11.93 23111993001
76 0 HARANDZHA Mykhaylo UKR 19.11.92 19111992000
77 0 KUCHALSKI Tim GER 30.07.94 30071994003
78 0 CARNEAU Theo FRA 28.02.92 28021992001
79 0 TYMO Evgen UKR 23.09.92 23091992000
80 0 GREMION Robin SUI 06.09.94 06091994006
81 0 MIELNICZEK Ignacy POL 11.08.95 11081995000
82 0 BERNAT Barna HUN 13.04.92 13041992002
83 0 DRIZIN Ariel ISR 03.05.95 03051995000
84 0 TANIGUCHI Takuya JPN 17.08.93 17081993006
85 0 NOVOTNY Ondrej CZE 16.06.94 16061994001
86 0 ANDRES Alberto ESP 20.07.94 20071994001
87 0 CORBION Meeidhy FRA 28.06.93 28061993002

88 0 MELLANEN Rasmus FIN 04.03.93 04031993000

89 0 LEMAIGRE Guillaume BEL 14.12.93 14121993001
89 0 HERBERN Stian NOR 10.12.92 10121992000
91 0 SMYRNOVSKYY Serhiy UKR 07.08.92 07081992006
92 0 ADONAI Christopher FRA 16.11.92 16111992001
93 0 OBERSON Philippe SUI 23.07.92 23071992000
93 0 HAIT Jonatan ISR 22.11.94 22111994000
93 0 YOSHIZAWA Naoki JPN 22.01.93 22011993000
96 0 IBANEZ Alvaro ESP 25.05.95 25051995000
97 0 HENDERSON Matt GBR 18.12.92 18121992001
98 0 FERREIRA Nicolas BRA 25.09.92 25091992002
99 0 SCHIAVINA Marco ITA 12.09.93 12091993002
100 0 LOCCI Lorenzo ITA 11.10.92 11101992001
101 0 MEDLEY Gavin USA 25.02.92 25021992003
102 0 YAMADA Masaru JPN 14.06.94 14061994001
103 0 SANCHEZ RODRIGUEZ Guillermo ESP 08.03.94 08031994003

104 0 MICKWITZ Valter FIN 30.04.96 30041996001

105 0 BADGER Peregrine USA 02.04.92 02041992002
106 0 WEIDLICH Reinhard GER 16.02.92 16021992000
107 0 TURNAU Peeter EST 30.08.94 30081994001
108 0 KIENTZLE Jens GER 08.10.92 08101992002
109 0 DOBBELSTEYN Michael CAN 31.05.92 31051992001
110 0 KASE Robin SWE 10.03.92 10031992001
111 0 ARNANZ Adrian ESP 12.08.92 12081992003
112 0 KARADENIZ Okan TUR 26.05.93 26051993001
113 0 ANDERSSON Mans SWE 27.09.95 27091995001
114 0 TAKEDA Jin JPN 21.10.94 21101994002
115 0 REGIBEAU Gaspard BEL 26.03.92 26031992002
116 0 EDWARDS Thomas GBR 12.10.93 12101993003
117 0 JEREMIAS Joao POR 05.01.93 05011993001
118 0 DOWNES Adam SWE 08.05.92 08051992001
119 0 VERHELLE Nicolas BEL 26.02.92 26021992005

120 0 VESTERINEN Verneri FIN 17.08.93 17081993003

121 0 LANNO Georg-Marten EST 18.01.92 18011992000
122 0 WILLEMO Jakob SWE 20.05.94 20051994002
123 0 AMANN Spencer USA 05.07.95 05071995000
124 0 FARMER Alexander Bryan SVK 03.08.94 03081994000
125 0 WARREYN Sander BEL 23.12.92 23121992001
126 0 STEINBOCK Daniel SWE 11.02.96 11021996001
127 0 ANDERSON Mathew CAN 09.11.92 09111992002
128 0 RIAD Ali ISR 25.06.95 25061995001

129 0 NUOTIO Tatu FIN 20.03.94 20031994004

130 0 BLAIS-BELANGER Marc-Antoine CAN 20.02.95 20021995003
131 0 HAGLUND Daniel SWE 26.04.94 26041994006
132 0 WAN Justin USA 24.01.94 24011994006
133 0 SORTINO Simone ITA 08.10.94 08101994000
134 0 MAUNZ Florian GER 01.10.94 01101994002

135 0 HUTTUNEN Pontus FIN 16.04.92 16041992000

136 0 IZUMIDA Atsuya JPN 10.08.93 10081993002
137 0 OBERSON Alexandre SUI 20.12.94 20121994000
138 0 HANINA Saar ISR 29.01.93 29011993000
139 0 POZDNYAKOV Maxim ISR 11.05.97 11051997000
140 0 DELARUE-BIZZINI Bernardo SUI 03.12.93 03121993001
141 0 MIGALLON Guillermo ESP 10.06.93 10061993003
142 0 STASZULONEK Aleksander POL 15.09.93 15091993001
142 0 JARL Henrik SWE 10.10.92 10101992002
144 0 MAJGIER Sebastian POL 13.03.95 13031995002
145 0 PINKERTON Steven GBR 19.01.94 19011994002
146 0 IYIOLOGLU Meric TUR 04.11.92 04111992005
146 0 CANING Klaus Albert DEN 30.05.93 30051993001
148 0 PARIZAT Amit ISR 24.10.96 24101996002
149 0 BARRIO Jorge ESP 08.10.92 08101992003
150 0 LEBEDEV Eduard EST 30.10.95 30101995001
150 0 IBRAHIM Ayyub USA 20.05.94 20051994000
152 0 HARTMANN Florian AUT 19.01.93 19011993001
153 0 FREIMAN Benjamin USA 17.03.92 17031992000
154 0 NASZKOWSKI Kamil POL 06.04.94 06041994006
155 0 GENTY Maximilien FRA 27.02.94 27021994001
156 0 YEGER Stav ISR 01.10.93 01101993000
157 0 GEORGES Guillaume BEL 27.05.93 27051993003
158 0 KATHAN Leonard AUT 24.09.92 24091992005

158 0 KOLEHMAINEN Hannes FIN 21.11.94 21111994001

160 0 JAUERNIK Christian DEN 17.03.94 17031994000
160 0 TIKHOMIROV Arseni CAN 19.09.92 19091992001
162 0 KUTZIY Alon ISR 08.03.94 08031994000
163 0 WIEGELL Mathias DEN 13.03.92 13031992002
164 0 WARG Jonathan SWE 17.07.93 17071993001
165 0 CONEYS Ulysse IRL 17.02.93 17021993000
166 0 ROK Mateusz POL 23.08.94 23081994001
167 0 TARANENKO Yuriy UKR 20.04.94 20041994005
167 0 KOENIGSWIESER Justus AUT 16.09.95 16091995002
169 0 SURANO Alvaro ESP 23.08.96 23081996003
170 0 KANOUCHI Keiichi JPN 20.01.95 20011995002
171 0 AIDO Henrik EST 23.02.94 23021994001
172 0 JOHNSSON Fredrik SWE 24.01.92 24011992002
173 0 MAREND Alexander SWE 15.08.93 15081993000
173 0 VUJTECH Jakub CZE 13.05.93 13051993002
175 0 DURAN Jaime ESP 21.01.95 21011995003
175 0 YEDILKANULY Darkhan KAZ 10.09.93 10091993004
177 0 LINDE Johan SWE 15.02.93 15021993000
177 0 RADELET Kevin BEL 08.10.93 08101993003

179 0 KYLLONEN Markus FIN 15.06.95 15061995001

180 0 WAHLGREN Rasmus SWE 25.05.93 25051993006
181 0 FRIDMAN Daniel ISR 17.04.96 17041996000
182 0 TAMMOJA Mike EST 16.05.96 16051996001

183 0 GRASBECK Gunnar FIN 20.01.93 20011993002

184 0 NYGARD Oskar SWE 26.02.95 26021995000
185 0 FLATEN Adam Albrigtsen NOR 23.09.95 23091995001
186 0 MANUM Bendik Mogens NOR 10.04.96 10041996001
187 0 MUTSENIK Stanislav EST 06.07.92 06071992000
188 0 MANDLA Marten EST 05.10.96 05101996001
189 0 RICHTER Arne GER 24.02.94 24021994003
189 0 ESCHENBACH Richard USA 11.08.94 11081994002
191 0 ERIKSEN Kai Haakon NOR 29.06.95 29061995000
192 0 ASUAJE POLANCO Alexander VEN 01.08.93 01081993002
193 0 EDIN Joakim NOR 24.03.95 24031995000
194 0 EKLUND Edvin SWE 20.01.95 20011995000

195 0 LAPPALAINEN Pauli FIN 23.01.95 23011995001

196 0 ISLAS FLYGARE Linus SWE 07.01.98 07011998000
196 0 PUCHACHER Lukas AUT 06.06.96 06061996002
198 0 WERRING Carnelius NOR 09.11.95 09111995000
198 0 SCHOBER Maximilian AUT 30.10.94 30101994001
198 0 MONOD Hadrien SUI 29.10.92 29101992000
201 0 SUNDBYE Richard SWE 03.08.93 03081993001
202 0 FABRICIUS-RAHBEK Ditlev DEN 25.01.94 25011994003
202 0 WOLD Marius NOR 02.07.94 02071994000
204 0 TATAROGLU Berk TUR 10.02.93 10021993000
205 0 NAKAMURA Go JPN 03.03.96 03031996004
206 0 HAREL Jason CAN 26.02.94 26021994001
207 0 FAGELL Maximilian SWE 11.01.96 11011996003
208 0 NISHIZAWA Itsuki JPN 17.10.97 17101997001
209 0 VAGGO Victor SWE 14.02.95 14021995001
210 0 PARISSE Olivier BEL 19.05.93 19051993004
211 0 GOLEC Pawel POL 09.03.95 09031995000
212 0 JOHAN ANDREAS Med NOR 23.11.95 23111995001
213 0 UTNE Bendik NOR 17.09.94 17091994002
214 0 NIKLASSON Carl SWE 02.03.95 02031995000
215 0 BERGH Casper NOR 20.07.95 20071995002
216 0 TODA Akitaka JPN 05.03.95 05031995002
216 0 ALOUPAS Achilleas CYP 21.01.95 21011995002
216 0 YIANNAKI Constantinos CYP 22.09.94 22091994000
216 0 GAARDSTED Viktor Emil DEN 20.02.94 20021994000
220 0 MIRONOV Amir ISR 28.06.97 28061997000

221 0 FOGDE Oskar FIN 01.09.95 01091995001

221 0 MING Daniel GBR 09.08.94 09081994002
223 0 DEMETRIOU Demetris CYP 03.06.92 03061992000


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com