| Säilän PM 11.-13.3.2011, Tanska
 MIEHET:
 1	Mika Roman	FIN
 2	Ragnar Ingi Sigurðsson	ISL
 3	Magnus Normann Jørgensen	DEN
 3	Sævar Baldur Lúðvíksson	ISL
 5	Hilmar Örn Jónsson	ISL
 6	Guðjón Ragnar Brynjarsson	ISL
 7	Haraldur Þórir Hugoson  	ISL
 8	Jónas Ásgeir Ásgeirsson 	ISL
 9	Jón Þór Backman 	ISL
 10	Kimmo Pentikäinen	FIN
 11	Olli Mahlamäki	FIN
 12	Hróar Hugoson	ISL
 13	Henrik Salonen	FIN
 14	Anton Lagerholm	SWE
 15	Andri Már Guðmundsson 	ISL
 16	Viktor Ingi Guðmundsson	ISL
 17	Pekka Kastari	FIN
 18	Guðjón Ingi Gestsson	ISL
 19	Böðvar Freyr Stefnisson	ISL
 20	Fernando Nørgaard	DEN
 21	Johan Salonen	FIN
 22	Leo Meeuwisse	SWE
 23	Petter Aspegreen	SWE
 24	Eric Wigren	SWE
 25	Danny Wilson	DEN
 26	Kristinn Freyr Jörundsson	ISL
 27	Petteri Leiviskä	FIN
 
 NAISET:
 1	Þorbjörg Ágústsdóttir	ISL
 2	Gunnhildur Garðarsdóttir	ISL
 3	Vigdís Hafliðadóttir	ISL
 3	Ragnheiður Guðjónsdóttir	ISL
 5	Isabel Amrén	SWE
 6	Ingibjørn	ISL
 7	Anna Santaholma	FIN
 8	Amanda Sears	DEN
 9	Þórdís Ylfa Viðarsdóttir	ISL
 10	Ulrica Ronquist	SWE
 11	Diljá Hvannberg	ISL
 12	Hedvig Wrede	SWE
 13	Helle Djurhuus	DEN
 
 JUNIORIT POJAT:
 1	Guðjón Ragnar Brynjarsson	ISL
 2	Anton Lagerholm	SWE
 3	Magnus Normann Jørgensen	DEN
 3	Jónas Ásgeir Ásgeirsson 	ISL
 5	Sebastian Toft Bringstrup	DEN
 6	Andri Már Guðmundsson 	ISL
 7	Johan Salonen	FIN
 8	Hilmar Örn Jónsson	ISL
 9	Böðvar Freyr Stefnisson	ISL
 10	Jón Þór Backman 	ISL
 11	Samuel Muir	FIN
 12	Vincenzo Atli Ciullo	ISL
 13	Samu Lehtola	FIN
 14	Rögnvaldur Pétur Bjarnason	ISL
 15	Viktor Ingi Guðmundsson	ISL
 16	Kristinn Freyr Jörundsson	ISL
 
 JUNIORI TYTÖT:
 1	Gunnhildur Garðarsdóttir	ISL
 2	Amanda Sears	DEN
 3	Ulrica Ronquist	SWE
 3	Þórdís Ylfa Viðarsdóttir	ISL
 5	Vigdís Hafliðadóttir	ISL
 6	Hedvig Wrede 	SWE
 7	Ragnheiður Guðjónsdóttir	ISL
 8	Isabel Amrén	SWE
 9	Diljá Hvannberg	ISL
 10	Roosa Pienihäkkinen	FIN
 11	Carolina Valero Collantes	SWE
 
 KADETTI POJAT:
 1	Hilmar Örn Jónsson	ISL
 2	Samuel Muir	FIN
 3	Sebastian Toft Bringstrup	DEN
 3	Viktor Ingi Guðmundsson	ISL
 5	Petter Aspegren	SWE
 6	Leo Meeuwisse	SWE
 7	Böðvar Freyr Stefnisson	ISL
 8	Rögnvaldur Pétur Bjarnason	ISL
 9	Arvid Stark	SWE
 10	Samu Lehtola	FIN
 11	Kristinn Freyr Jörundsson	ISL
 
 KADETTI TYTÖT:
 1	Þórdís Ylfa Viðarsdóttir	ISL
 2	Vigdís Hafliðadóttir	ISL
 3	Fia Andersson	SWE
 3	Sofia Blanco	FIN
 5	Diljá Hvannberg	ISL
 6	Roosa Pienihäkkinen	SWE
 7	Carolina Valero Collantes	SWE
 8	Julia Asp	SWE
 
 U15 mix:
 1	Musab Haddai	DEN
 2	Vincenzo Atli Ciullo	ISL
 3	Rögnvaldur Pétur Bjarnason	ISL
 3	Fia Andersson	SWE
 5	Andri Nikolaysson Mateev	ISL
 6	Baker Barzak	DEN
 
 U13 mix:
 1	Salama Haddai	DEN
 2	Julie Asp	SWE
 3	Baker Barzak	DEN
 3	Andri Nikolaysson Mateev	ISL
 5	Vincent Rönnquist Rylander	SWE
 
 VETERAANI MIEHET:
 1	Jørgen Kjøller	DEN
 2	Guðjón Ingi Gestsson	ISL
 3	Michael Danielsen	DEN
 3	Jens Normann Jørgensen	DEN
 
 JOUKKUE JUNIORIT:
 1. Denmark
 2. Iceland team 1
 3. Iceland team 2
 3. Finland (Samuel Muir, Johan Salonen, Samu Lehtola, Sofia Blanco)
 
 SENIORIT JOUKKUEET:
 1	Iceland team 1
 2	Finland  team 1 (Mika Roman, Olli Mahlamäli, Kimmo Pentikäinen, Henrik Salonen)
 3	Iceland team 2
 4	Danmark Team 1
 5	Iceland team 3
 6	Iceland team 4
 7	Finland  team 2 (Samuel Muir, Johan Salonen, Samu Lehtola, Sofia Blanco)
 8	Finland  team 3 (Pekka Kastari, Anna Santaholma, Roosa Pienihäkkinen)
 9	Danmark Team 2
 
 
 |