Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund - Finnish Fencing and Pentathlon Association
Tänään on 31.10.2025 6:37

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 21.11.2010 10:32 
Poissa

Liittynyt: 4.1.2005 9:51
Viestit: 2321
Paikkakunta: Espoo
WC Mémorial de Martinengo
Epee masculin junior
Bratilava Slovaquie
20 Novembre 2010

Täydelliset tulokset;
http://www.slovak-fencing.sk/Source/výsledky/2010-11k/031k-Bratislava-juniori-2010.pdf

Mukana Suomesta:
- Alexander Lahtinen
- Teemu Seeve
- Rasmus Mellanen
- Gunnar Gräsbeck
- Verneri Vesterinen
- Kasper Roslander
- Pontus Huttunen

Alkuerät:
- Alexander Lahtinen 2/6
- Teemu Seeve 3/6
- Rasmus Mellanen 2/6
- Gunnar Gräsbeck 4/5
- Verneri Vesterinen 3/6
- Kasper Roslander 5/6
- Pontus Huttunen 3/6

256 cup:
- Kasper suoraan 128 cupiin
- Verneri suoraan 128 cupiin
- Teemu suoraan 128 cupiin
- Gunnar suoraan 128 cupiin
- Rasmus - SIEBER Armand SUI, voitto 15-11
- Alex - BOEHM Constantin GER, tappio 10-15
- Pontus - GUJINOVIC Luka CRO, tappio 9-15

128-cup:
- Teemu - KEREKES Erwin GER, voitto 15-8
- Kasper - MIKLOS Kristof HUN, tappio 11-15
- Gunnar - CIOVICA Lucian ROU, tappio 10-15
- Verneri - OBERSON Philippe SUI, tappio 10-15
- Rasmus - DYACHENKO Vsevolod UKR, tappio 9-15

64-cup:
- Teemu - POKORNY Richard CZE, tappio 13-15


Suomalaisten loppusijoitukset:
56. Teemu Seeve
70. Kasper Roslander
73. Gunnar Gräsbeck
107. Verneri Vesterinen
126. Rasmus Mellanen
131. Pontus Huttunen
138. Alexander Lahtinen
195 os.

TULOKSET:
Rank Pts Name Nationality Birth Licence
1 32 POKORNY Richard CZE 11.07.91 11071991000
2 26 GLAZKOV Nikita RUS 16.04.92 16041992001
3 20 DYACHENKO Vsevolod UKR 05.02.91 05021991003
3 20 MAYA Sylvain FRA 16.01.92 16011992001
5 14 VON DER OSTEN Frederik DEN 04.08.93 04081993000
6 14 PETROV Roman RUS 17.09.91 17091991005
7 14 JERENT Daniel FRA 04.06.91 04061991001
8 14 BIDA Sergey RUS 13.02.93 13021993003
9 8 ESPOSITO Simone ITA 18.11.93 18111993000
10 8 BODOCZI Nikolaus GER 27.08.93 27081993001
11 8 CORBION Meeidhy FRA 28.06.93 28061993002
12 8 ALAA EL DIN FAYZ Ayman EGY 03.02.91 03021991000
13 8 SOLOMKO Fedor RUS 27.08.93 27081993005
14 8 WEIDLICH Reinhard GER 16.02.92 16021992000
15 8 FICHERA Marco ITA 04.09.93 04091993000
16 8 GYORGYI Levente Tamas HUN 01.07.91 01071991003
17 4 WRONA Kamil POL 27.01.91 27011991001
18 4 BINO Gabriele ITA 13.05.91 13051991001
19 4 ANOKHIN Vadim RUS 02.01.92 02011992001
20 4 FONSON Erwan FRA 16.02.91 16021991000
21 4 ILLE Ondrej SVK 06.03.93 06031993002
22 4 CHUBENKO Mikhail RUS 30.04.92 30041992008
23 4 HALLER Rudolf GER 05.11.91 05111991003
24 4 SYMONENKO Oleksiy UKR 24.12.91 24121991004
25 4 MARTYNIUK Vitalii UKR 01.02.91 01021991006
26 4 SZWALBE Rafal POL 11.01.91 11011991001
27 4 ZAFIROV Ivan BUL 03.08.92 03081992000
28 4 LOPATENKO Andrii UKR 16.09.93 16091993000
29 4 BRUTTINI Lorenzo ITA 14.11.91 14111991001
30 4 TRANDAFIRESCU Ionut ROU 24.06.93 24061993003
31 4 GRIEBEL Thomas GER 15.12.92 15121992002
32 4 SMOLKA Mikolaj POL 29.09.92 29091992000
33 2 SANTARELLI Andrea ITA 03.06.93 03061993001
34 2 BONNAIRE Jonathan FRA 25.10.91 25101991002
34 2 KUHN Georg SUI 25.12.92 25121992000
36 2 ANTKIEWICZ Mateusz POL 02.11.93 02111993001
37 2 SOKOLOVSKI Vitali BLR 11.05.92 11051992002
38 2 MURANA Luca ITA 07.07.92 07071992003
39 2 KHESIN Alexander RUS 09.01.92 09011992004
40 2 OBERSON Philippe SUI 23.07.92 23071992000
41 2 SERES Adam HUN 28.11.92 28111992003
42 2 FEROT Francois Xavier BEL 05.03.91 05031991002
43 2 HAY Christopher GBR 13.01.92 13011992000
44 2 BOURGEOIS Louis SUI 29.05.93 29051993001
45 2 UJVARI Daniel HUN 05.10.91 05101991001
46 2 STALDER Leonard SUI 21.11.93 21111993001
47 2 CASADO Elias ESP 14.12.91 14121991000
48 2 TANG Oskar SWE 24.02.93 24021993003
49 2 GOLOBIC Jan SLO 13.04.92 13041992000
50 2 SCHIAVINA Marco ITA 12.09.93 12091993002
51 2 FILE Matyas HUN 18.03.91 18031991000
52 2 LANNO Georg-Marten EST 18.01.92 18011992000
53 2 ROBL Troels Christian DEN 05.03.93 05031993000
54 2 WEITBRECHT Moritz GER 30.01.93 30011993002
55 2 CUPR Michal CZE 23.12.91 23121991000

56 2 SEEVE Teemu FIN 06.05.92 06051992000

57 2 CIOVICA Lucian ROU 24.03.93 24031993000
58 2 WENGLARCZYK Jan POL 27.12.93 27121993002
59 2 LEHIS Margo EST 09.11.93 09111993000
60 2 MIKLOS Kristof HUN 01.01.93 01011993002
61 2 SUTO David HUN 07.05.91 07051991000
62 2 RUBES Martin CZE 16.09.96 16091996000
63 2 CHZHAN-SHAN Liu RUS 23.09.92 23091992002
64 2 BERNAT Barna HUN 13.04.92 13041992002

65 0 PIREK Valentin SUI 09.01.92 09011992001
66 0 CARNEAU Theo FRA 28.02.92 28021992001
67 0 CANNING Klaus Albert DEN 30.05.93 30051993001
68 0 MELOCCHI Tomaso ITA 11.06.94 11061994002
69 0 JORGENSEN Patrick DEN 31.05.91 31051991001

70 0 ROSLANDER Kasper FIN 20.03.92 20031992000

71 0 BOLBOCEANU Tatian ROU 15.12.93 15121993000
72 0 VAN WINDEN Levy NED 26.04.91 26041991006

73 0 GRASBECK Gunnar FIN 20.01.93 20011993002

74 0 KEREKES Erwin GER 24.03.91 24031991001
75 0 KALININ Alexey RUS 04.06.92 04061992001
76 0 LUCANI Quentin FRA 23.11.93 23111993001
77 0 ELKORD Houssam FRA 24.02.93 24021993002
78 0 TULEN Tristan NED 22.07.91 22071991000
79 0 GARCIA VALVERDE Marcos ESP 10.08.91 10081991001
80 0 MAGRO Andrea ITA 13.09.92 13091992000
80 0 HAMAR Balazs HUN 12.05.95 12051995001
82 0 PORDES Jozef POL 15.03.92 15031992003
83 0 MAKIYENKO Yevgeniy UKR 20.07.91 20071991000
84 0 CHO TAEUN Sandor HUN 16.09.95 16091995001
85 0 VERHELLE Nicolas BEL 26.02.92 26021992005
86 0 TYMO Evgen UKR 23.09.92 23091992000
87 0 BRACKE Michael BEL 27.02.92 27021992001
88 0 MANGOLD Simon GER 13.03.94 13031994000
89 0 KRASNYANSKYY Kyryl UKR 24.04.91 24041991003
90 0 CRUZ Roberto SWE 16.05.94 16051994002
91 0 LAMPERTZ Guillaume BEL 13.03.93 13031993002
92 0 ANDREYUK Nazariy UKR 23.07.93 23071993003
93 0 NIGGELER Michele SUI 10.03.92 10031992003
94 0 BOGOYAVLENSKIY Bogdan RUS 21.10.92 21101992000
95 0 OBERSON Alexandre SUI 20.12.94 20121994000
96 0 GEORGES Guillaume BEL 27.05.93 27051993003
97 0 KUCHALSKI Tim GER 30.07.94 30071994003
98 0 LEISER Rico GER 13.05.92 13051992002
99 0 RIDLEY Sam GBR 08.01.94 08011994000
100 0 BUREZ Olivier BEL 22.10.91 22101991000
100 0 NICKELS Alexeij LUX 29.05.93 29051993000
100 0 BRZOZOWSKI Seweryn POL 19.11.92 19111992001
103 0 KHILKO Igor UKR 25.11.92 25111992000
104 0 VALCEANU Stefanita ROU 29.01.92 29011992002
105 0 ZOCHR Ladislav CZE 15.11.92 15111992002
106 0 EDBROOK Luke GBR 06.01.92 06011992003

107 0 VESTERINEN Verneri FIN 17.08.93 17081993003

108 0 LOVRIC Ivan CRO 30.11.92 30111992000
109 0 ADONAI Christopher FRA 16.11.92 16111992001
109 0 ADAM Matous CZE 12.03.93 12031993000
111 0 ALLEN James GBR 14.12.92 14121992000
111 0 OROS Robert ROU 06.01.93 06011993003
111 0 KRALIK Andrej SVK 01.01.91 01011991000
114 0 WILLEMO Jakob SWE 20.05.94 20051994002
115 0 ZOZULYA Maksym UKR 04.01.92 04011992000
116 0 KLSAK Adam CZE 25.06.91 25061991004
117 0 SOOS Peter HUN 18.04.91 18041991003
118 0 BALDACCI Luca ITA 06.08.92 06081992004
119 0 VALLOSIO Andrea ITA 23.03.92 23031992002
120 0 BUDEK Szczepan POL 26.03.92 26031992003
120 0 BOEHM Constantin GER 22.08.91 22081991002
122 0 SALEH Saleh EGY 31.01.94 31011994003
123 0 KASE Robin SWE 10.03.92 10031992001
124 0 SMYRNOVSKYY Serhiy UKR 07.08.92 07081992006
125 0 RADELET Kevin BEL 08.10.93 08101993003

126 0 MELLANEN Rasmus FIN 04.03.93 04031993000

127 0 GUJINOVIC Luka CRO 17.07.92 17071992002
128 0 HARTMANN Florian AUT 19.01.93 19011993001
129 0 BOJTE Yusuf TUR 26.05.92 26051992000
130 0 SIMKO Nicolas SUI 26.04.94 26041994003

131 0 HUTTUNEN Pontus FIN 16.04.92 16041992000

132 0 SIEBER Armand SUI 27.11.92 27111992000
133 0 VASILIAUSKAS Andrius LTU 28.04.93 28041993004
134 0 CLENIN Laurent SUI 26.02.92 26021992001
135 0 SWOROWSKI Wojciech POL 12.04.91 12041991005
136 0 ABRAMIUK Danil RUS 11.06.93 11061993001
137 0 HENDERSON Matt GBR 18.12.92 18121992001

138 0 LAHTINEN Alexander FIN 28.02.91 28021991000

139 0 FARMER Alexander Bryan SVK 03.08.94 03081994000
139 0 BERECZK Andrej SVK 01.10.91 01101991000
141 0 LINDE Johan SWE 15.02.93 15021993000
142 0 SHALABY Marwan EGY 05.12.92 05121992004
143 0 BARGERBOS Arno NED 28.11.93 28111993000
144 0 JOHNSSON Fredrik SWE 24.01.92 24011992002
145 0 THOMSON Campbell GBR 08.05.93 08051993006
146 0 KARKALIK Matej SVK 03.03.91 03031991000
147 0 BRUNOLD Bruce SUI 12.10.92 12101992003
147 0 DOLAR Robin SLO 22.06.92 22061992005
149 0 DEFRANCE Yanael FRA 11.01.93 11011993001
150 0 GOLUBEV Ivan RUS 21.06.91 21061991003
151 0 REGIBEAU Gaspard BEL 26.03.92 26031992002
152 0 ROKOSZ Krzysztof POL 04.11.93 04111993002
153 0 MARKUSEK Ivan SVK 14.12.92 14121992001
154 0 VAULIN Oleksandr UKR 08.10.94 08101994005
155 0 FRANKOVIC Leon SLO 04.09.91 04091991001
156 0 GRACIN Vito CRO 12.10.93 12101993002
157 0 KISS Gergo HUN 30.01.93 30011993003
158 0 TARANOWSKI Lucas FRA 13.07.93 13071993000
159 0 GUNPUT Satya GBR 30.10.91 30101991006
160 0 DOWNES Adam SWE 08.05.92 08051992001
161 0 WIEGELL Mathias DEN 13.03.92 13031992002
162 0 NORIS Amedeo ITA 29.12.92 29121992001
163 0 STOJANOVIC Filip SRB 10.12.92 10121992001
164 0 MLSNA Viktor SVK 06.05.94 06051994002
164 0 CSAK Daniel HUN 30.09.93 30091993004
166 0 SATKAUSKAS Matas LTU 25.01.93 25011993000
167 0 HABARTA Ondrej CZE 10.03.92 10031992004
167 0 SCHMIDT Richard GER 10.07.92 10071992000
169 0 VONEN Sindre NOR 14.12.91 14121991002
170 0 VUJTECH Jakub CZE 13.05.93 13051993002
171 0 STEIS Lukas SVK 21.04.95 21041995000
172 0 HERBERN Stian NOR 10.12.92 10121992000
173 0 ADAM Fahim GBR 26.06.93 26061993002
174 0 EGELUND Alexander S. DEN 06.03.93 06031993000
175 0 KOMAN Robert SLO 26.10.93 26101993001
176 0 SIEBER Marcel GER 21.11.94 21111994002
177 0 HANICOTTE Sebastien FRA 15.10.91 15101991004
178 0 KAPRAL Martin SVK 14.08.93 14081993000
178 0 REZNICEK Stepan CZE 02.01.93 02011993000
180 0 SABAN Vedran CRO 02.05.94 02051994003
180 0 HAGLUND Daniel SWE 26.04.94 26041994006
182 0 EDWARDS Thomas GBR 12.10.93 12101993003
183 0 OOSTHOF Ryan NED 29.08.91 29081991004
184 0 LOVRIC Marin CRO 27.10.91 27101991002
185 0 NOVOTNY Ondrej CZE 16.06.94 16061994001
186 0 FRAS Felix POL 30.11.93 30111993000
186 0 DORDEVIC Denis SWE 25.10.91 25101991000
188 0 PARISSE Olivier BEL 19.05.93 19051993004
189 0 MIECIUS Tadas LTU 18.08.93 18081993002
190 0 CONEYS Ulysse IRL 17.02.93 17021993000
191 0 JASZKOWSKI Nicolas SUI 06.05.94 06051994007
191 0 JAKIMAVICIUS Zygimantas LTU 29.01.94 29011994004
193 0 NIKOLIC Darko SRB 07.03.91 07031991004
194 0 KRAUS Daniel SVK 04.03.94 04031994002
195 0 MILCHEV Alexander BUL 16.01.95 16011995001
195 0 HERPE Ido ISR 12.10.91 12101991000


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com