|  Ranking 	 Name 	 First name 	 Country 	 Club 	 Victory/match 	 Ind. 	 Hs 1 	 Seeve 	 TEEMU 	  	 TMÅF 	 20/21 	 63 	 99
 2 	 Gräsbeck 	 GUNNAR 	  	 TAPERÄ 	 17/21 	 26 	 90
 3 	 Rosenlund 	 VILLE 	  	 TMÅF 	 15/21 	 42 	 96
 4 	 Liesola 	 ERIK 	  	 HFM 	 15/21 	 20 	 86
 5 	 Kuvaja 	 VILLE 	  	 MM 	 14/21 	 14 	 83
 6 	 Asplund 	 JANNE 	  	 HFM 	 13/21 	 16 	 84
 7 	 Uuksulainen 	 HEIKKI 	  	 ALLEZ 	 13/21 	 9 	 81
 8 	 Keino 	 TERO 	  	 HFM 	 12/21 	 6 	 79
 9 	 Pihlainen 	 JOONATAN 	  	 PM-BF 	 11/21 	 7 	 80
 10 	 Suuronen 	 MARKUS 	  	 PM-BF 	 11/21 	 6 	 79
 11 	 Spanier 	 FELIX 	  	 UFCB 	 11/21 	 3 	 84
 12 	 Lehtonen 	 MATIAS 	  	 KAVE 	 11/21 	 0 	 81
 13 	 Rautala 	 TANELI 	  	 EM 	 10/21 	 4 	 79
 14 	 Ojell 	 VILLE 	  	 H5-OTT 	 10/21 	 -7 	 76
 15 	 Sloujenikine 	 GLEB 	  	 HFM 	 10/21 	 -13 	 72
 16 	 Juslin 	 HENRY 	  	 PM-BF 	 8/21 	 -3 	 68
 17 	 Leiviskä 	 PETTERI 	  	 HABDA 	 7/21 	 -18 	 64
 18 	 Korhonen 	 PEKKA 	  	 MM 	 7/21 	 -27 	 65
 19 	 Kolehmainen 	 HANNES 	  	 KAVE 	 6/21 	 -26 	 64
 20 	 Ruohonen 	 PEKKA 	  	 HABDA 	 4/21 	 -40 	 58
 21 	 Kolehmainen 	 JUSSI 	  	 KAVE 	 3/21 	 -40 	 56
 22 	 Keskiniva 	 Arto 	  	 PM-BF 	 3/21 	 -42 	 55
 23 	 Lyytinen 	 JOONAS 	 HFM 	 Abandon
 _________________
 Tommi Kosunen
 
 
 |