| A6 MASTERS, KADETT HERRAR 2009Overall ranking
 Ranking  	 Namn  	 Förnamn  	 Land  	 Klubb
 1  	 WARG  	 Jonatan  	 SWE  	 GOFK
 2  	 EGERTZ-SKAANES  	 Oskar  	 SWE  	 A6
 3  	 LYDH  	 Alexander  	 SWE  	 KF 99
 3  	 TÄNG  	 Oskar  	 SWE  	 GFK
 5  	 DOWNES  	 Adam  	 SWE  	 GFK
 6  	 LINDE  	 Johan  	 SWE  	 GFK
 
 7  	 MELLANEN  	 Rasmus  	 FIN  	 ÅBO FÄKTARE
 
 8  	 SUNDBYE  	 Richard  	 SWE  	 GFK
 
 9  	 MAREND  	 Alexander  	 SWE  	 GOFK
 10  	 BERG NIEMELÄ  	 Anton  	 SWE  	 UF
 11  	 WILLEMO  	 Jacob  	 SWE  	 GOFK
 12  	 CORSVANT VON  	 Caspar  	 SWE  	 GOFK
 13  	 ASTVIKEN  	 Sean  	 SWE  	 FKC
 14  	 DEJENFELT  	 Pontus  	 SWE  	 KF 99
 15  	 EGERTZ-SKAANES  	 Lukas  	 SWE  	 A6
 16  	 WAHLGREN  	 Rasmus  	 SWE  	 GOFK
 17  	 HELTE  	 Mats  	 SWE  	 FFF
 18  	 JUHLIN  	 Albin  	 SWE  	 WFF
 19  	 HOLMER  	 Daniel  	 SWE  	 UF
 20  	 DJURBERG  	 Viktor  	 SWE  	 LFK
 21  	 TEGELSKÄR  	 Christoffer  	 SWE  	 GFK
 22  	 POHL  	 Christian  	 SWE  	 KFK
 23  	 LAGERSTEDT  	 Gustav  	 SWE  	 KF 99
 24  	 HILLIGES  	 Marcus  	 SWE  	 A6
 25  	 TÄNG  	 Arvid  	 SWE  	 GFK
 26  	 FINGAL  	 Jonas  	 SWE  	 A6
 27  	 ABU NIJEMEH  	 Jonas  	 SWE  	 FFF
 Document Engarde - 2009-04-25 15:48:55
 
 
 A6 MASTERS, JUNIORER HERRAR 2009
 Overall ranking
 Ranking  	 Namn  	 Förnamn  	 Land  	 Klubb
 1  	 JÖNSSON  	 Andreas  	 SWE  	 GFK
 2  	 PLATEN VON  	 Victor  	 SWE  	 KF 99
 3  	 EKSTRÖM  	 Gustav  	 SWE  	 WFF
 3  	 LYDH  	 Alexander  	 SWE  	 KF 99
 5  	 KARLSSON  	 Philip  	 SWE  	 FKC
 6  	 DOWNES  	 Adam  	 SWE  	 GFK
 
 7  	 MELLANEN  	 Rasmus  	 FIN  	 ÅBO FÄKTARE
 
 8  	 EGERTZ-SKAANES  	 Oskar  	 SWE  	 A6
 
 9  	 MAREND  	 Alexander  	 SWE  	 GOFK
 10  	 BERG NIEMELÄ  	 Anton  	 SWE  	 UF
 11  	 DORCEVIC  	 Denis  	 SWE  	 ARA
 12  	 ÖSTERDAHL  	 Andreas  	 SWE  	 GOFK
 13  	 HUANG  	 Alan  	 SWE  	 WFF
 14  	 FORSLÖW  	 Marcus  	 SWE  	 FFF
 15  	 LINDE  	 Johan  	 SWE  	 GFK
 16  	 TÄNG  	 Oskar  	 SWE  	 GFK
 17  	 WAHLGREN  	 Rasmus  	 SWE  	 GOFK
 18  	 WARG  	 Jonatan  	 SWE  	 GOFK
 19  	 NAVASARDIAN  	 Harutik  	 SWE  	 MF19
 20  	 KÖRLINGE  	 Max  	 SWE  	 FFF
 21  	 GREVE  	 Erik  	 SWE  	 A6
 22  	 TEGELSKÄR  	 Christoffer  	 SWE  	 GFK
 23  	 HOLMGREN  	 Karl Emil  	 SWE  	 KFK
 24  	 CORSVANT VON  	 Caspar  	 SWE  	 GOFK
 25  	 FÄLTING  	 Gustaf  	 SWE  	 NFK
 26  	 ASTVIKEN  	 Sean  	 SWE  	 FKC
 27  	 MÅNEFJORD  	 Jesper  	 SWE  	 A6
 28  	 ARENSTEDT  	 Simon  	 SWE  	 A6
 28  	 BOMAN  	 Anders  	 SWE  	 NFK
 
 
 |