| Saimaan Säilät järjesti harjoitussalillaan minijunioreiden kalpakisan 22.2.2009. Kilpailupaikan pienen koon johdosta kisoihin kutsuttiin vain suhteellisen pieni joukko osanottajia. Vieraita oli Pietarista, Helsingistä ja Porvoosta. Koska kilpailu ei kuulunut Miekkailuliiton kilpailukalenterin mukaiseen ohjelmaan ja kun mukaan pääsivät vain harvat ja valitut, kisoista ei voida jakaa liiton ranking-pisteitä.
 TP 11, kalpa
 
 Ranking 	 Name 	 First name 	Year of
 birth	 Club 	 Victory/match 	 Ind. 	 HS
 1 	 KOCK 	 Joachim 	1998	 HFM 	 7/7 	 26 	 35
 2 	 HÄMÄLÄINEN 	 Roni 	1999	 PMBF 	 5/7 	 10 	 33
 3 	 SIHVO 	 Lauri 	1998	 SASÄ 	 5/7 	 6 	 28
 4 	 JURVANEN 	 Niilo 	1998	 SASÄ 	 4/7 	 4 	 28
 5 	 ERMAKOV 	 Dimitry 	2000	 START 	 3/7 	 2 	 26
 6 	 SURAKKA 	 Saska 	1998	 SASÄ 	 3/7 	 -2 	 23
 7 	 STENVALL 	 Rurik 	2000	 PMBF 	 1/7 	 -20 	 12
 8 	 ACHMADISHINA 	 Sofia 	1999	 START 	 0/7 	 -26 	 9
 
 TP 13, kalpa
 
 Ranking 	 Name 	 First name 	 Club 	Year of birth	 Victory/
 match 	 Ind. 	 HS
 1 	 KIRILLOV 	 Artemi 	 SKA 	1996	 9/9 	 36 	 45
 2 	 HEINONEN 	 Arvo 	 HFM 	1997	 8/9 	 23 	 43
 3 	 KOCK 	 Joachim 	 HFM 	1998	 5/9 	 0 	 34
 4 	 LAUHIO 	 Jesperi 	 HFM 	1996	 5/9 	 0 	 32
 5 	 RAUTIO 	 Kuisma 	 PMBF 	1996	 5/9 	 -1 	 31
 6 	 PIITULAINEN 	 Roni 	 PMBF 	1996	 4/9 	 -4 	 29
 7 	 SIHVO 	 Lauri 	 SASÄ 	1998	 3/9 	 -8 	 29
 8 	 RAUDIK 	 Sergei 	 START 	1997	 3/9 	 -12 	 28
 9 	 PAAVOLAINEN 	 Jaakko 	 PMBF 	1996	 2/9 	 -15 	 23
 10 	 KORHONEN 	 Joose 	 SASÄ 	1997	 1/9 	 -19 	 23
 
 TP 15, kalpa
 
 Ranking 	 Name 	 First name 	 Club 	Year of birth	 Victory/match 	 Ind. 	 HS
 1 	 IVANOV 	 Alexander 	 START 	1994	 7/7 	 25 	 35
 2 	 HEINONEN 	 Arvo 	 HFM 	1997	 5/7 	 12 	 30
 3 	 PHILIPPOV 	 Mihail 	  SKA	1995	 4/7 	 3 	 31
 4 	 GRÄSBECK 	 Ingrid 	 ERÄ 	1995	 4/7 	 0 	 27
 5 	 PUGACHEV 	 Urii 	 SKA 	1993	 4/7 	 0 	 25
 6 	 KIRILLOV 	 Artemi 	 SKA 	1996	 2/7 	 -6 	 24
 7 	 HAAPALA 	 Onni 	 PMBF 	1994	 2/7 	 -9 	 20
 8 	 STENVALL 	 Bodil 	 PMBF 	1995	 0/7 	 -25 	 10
 
 Pietarista saapunut Urii Pugatchev hyväksyttiin mukaan kisaan, vaikka hänen ei ikänsä puolesta olisi kuulunut päästä TP 15-sarjaan. Hän antoi vastustajilleen tasoitusta aloittaen kaikki ottelunsa tilanteesta -2 – 0.
 
 
 |