Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund - Finnish Fencing and Pentathlon Association
Tänään on 31.10.2025 22:23

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 11.11.2008 22:35 
Poissa

Liittynyt: 4.1.2005 9:51
Viestit: 2321
Paikkakunta: Espoo
Challenge International d'Epée de LAON
Circuit National Epée Homme Senior 08 et 09 novembre 2008

Todella iso miesten kalpakilpailu Ranskassa, osanottajia 258.

Mukanna suomalaisista Dennis Bade ja Olli-Matti Karhunen.

Dennis palkittiin parhaana "ei ranskalaisena" miekkailijana.
Denniksen loppusijoitus hienosti 17.

Olli-Matin sijoitus 213.

Classement général:

1 BOISSE Eric 14/03/1980 280952100889 ST GRATIEN
2 LUCENAY Laurent 11/11/1972 260931611163 AULNAY CE
3 HAUWEL Stephane 12/05/1979 270750473028 PARIS LPR
3 ROBIN Richard 28/12/1977 270750473750 PARIS LPR
5 PICART Pierre Albin 27/06/1978 270750310330 PARIS GRP
6 ROUANET Pierre 29/08/1981 270750310622 PARIS GRP
7 JANVIER Benoit 13/03/1978 280952100578 ST GRATIEN
8 BOUZAID Alexandre 29/06/1981 280952101419 ST GRATIEN
9 GRUMIER Gauthier 29/05/1984 280922522929 LEVALLOIS
10 GUSTIN Ronan 17/08/1987 270750473592 PARIS LPR
11 FLEURY Guillaume 28/02/1982 130590110763 TOURCOING CI
12 BOREL Yannick 05/11/1988 220510081713 CHALONS CHAM
13 DRAPIER Aurelien 16/07/1980 270750311432 PARIS GRP
14 RICHER Jeremy 29/04/1987 270750473926 PARIS LPR
15 LOISEAU Cedric 19/11/1983 220510081369 CHALONS CHAM
16 PENSO Adrien 19/02/1986 270750310519 PARIS GRP

17 BADE Dennis FINLANDE

18 BARDENET Alexandre 26/05/1990 130590200665 VALENCIENNES
19 MONPAYS Laurent 02/06/1973 260931671549 LIVRY GARGAN
20 BLEUS Evert 21/11/1987 270750463344 PARIS UC
21 MARCHAL Virgile 11/07/1990 280922521776 LEVALLOIS
22 BLASZYCK Alexandre 09/01/1988 280922522930 LEVALLOIS
23 DOMANICO Alexandre 14/10/1973 280922522772 LEVALLOIS
24 REMOUE Jean Emmanuel 10/07/1981 50140080864 HEROUVILLE
25 SCHREPFER Clement 21/07/1984 280922520535 LEVALLOIS
26 DORCE Carl 28/11/1981 220510081129 CHALONS CHAM
27 STOLZ Olivier 02/05/1990 240680100342 COLMAR SR
28 COMMARMOND Anthony 09/04/1990 140690180459 VENISSIEUX
29 MOLIC Julien 08/12/1987 280922520644 LEVALLOIS
30 GARCIA Guilhem 15/09/1988 160300090724 NIMES SE
30 RONDIN Stephane 20/04/1971 270750311489 PARIS GRP
32 PETITJEAN Aurelien 20/07/1981 270750462784 PARIS UC

33 MAYA Vivien 24/05/1988 280952101087 ST GRATIEN
34 KARDOLUS Arwin 10/08/1964 HOLLANDE
35 FAVA Alex 23/04/1989 90710100870 MACON ESC
36 BOISSEAU Guillaume 03/03/1988 280922522404 LEVALLOIS
37 HEIMENDINGER Florian 15/12/1990 240680100331 COLMAR SR
38 FONSON Erwan 16/02/1991 90710100898 MACON ESC
39 LAPIERRE Herve 27/10/1979 140690180150 VENISSIEUX
40 BODET Adrien 03/07/1984 180490310057 ANGERS NDC
41 DECOBECQ Ghislain 28/11/1982 130590111158 TOURCOING CI
42 LE CORRE Brian 12/06/1983 280922521995 LEVALLOIS
43 MELONIO Benoit 27/08/1977 270750461323 PARIS UC
44 JOUVE Stephane 10/04/1971 170880190887 EPINAL SE
45 LACHENAL Louis Xavier 15/06/1978 270750311086 PARIS GRP
46 MOUTOU Jeremy 09/10/1984 270750474086 PARIS LPR
47 KUSIAK Joffrey 06/11/1990 260931671020 LIVRY GARGAN
48 GUSTIN Yoann 06/07/1976 90210010592 DIJON ASPTT
49 MORGADO Tiago 28/01/1987 280922521090 LEVALLOIS
50 PORTES Pierre 23/11/1986 270750473943 PARIS LPR
51 BUYSENS Alexandre 03/11/1981 260931671479 LIVRY GARGAN
52 VIENNE Stephane 13/12/1980 140690180487 VENISSIEUX
53 BOCQUET Nicolas 14/05/1984 130590062056 LILLE VAUBAN
54 DESBORDES Julien 20/08/1991 280922522927 LEVALLOIS
55 VABRE Guilhem 07/12/1982 250120021063 RODEZ AVEYRO
56 GUINARD Antoine 09/09/1987 250310091110 RAMONVILLE
57 CONRAD Christophe 16/11/1966 170570170584 THIONVILLE
58 GUY Michel 02/04/1966 260931611160 AULNAY CE
59 LE GUILLOU Thomas 09/04/1989 270750472795 PARIS LPR
60 BROUSSOU Arnaud 21/09/1980 270750462613 PARIS UC
61 HERBERT Sebastien 25/11/1986 270750210175 PARIS CSPSE
62 VARILLE Nicolas 09/02/1978 280952101215 ST GRATIEN
63 FENOUL Frederic 20/07/1979 280780911947 LE CHESNAY
64 DE LEOTARD Clement 02/05/1989 280922522582 LEVALLOIS

65 CELLI Gerard 19/04/1956 270750460990 PARIS UC
66 AUTRIQUE Pierre Yves 24/03/1989 130590250550 DOUAI CE
67 COLIGNON Jules 02/02/1980 110760201067 ROUEN CE
68 FIGUET Noe 17/11/1985 250120020507 RODEZ AVEYRO
68 MICHEL Lois 18/07/1977 230560201011 LORIENT SE
70 DEMEULEMESTER Antoine 13/04/1989 270750210218 PARIS CSPSE
71 FRITSCH Vincent 23/02/1972 240680100605 COLMAR SR
71 LAISNEY Guillaume 22/08/1990 280922521401 LEVALLOIS
73 FEZARD Fulcran 20/06/1977 160300091514 NIMES SE
74 KILO Clayde 14/10/1989 270750474094 PARIS LPR
75 FOREST Michael 11/10/1974 260770890209 MELUN VDS
76 GOSSWILLER Franck 25/08/1977 260770890210 MELUN VDS
77 SIEGEL Peter 20/09/1990 280922522770 LEVALLOIS
78 LUCZKIEWICZ Guillaume 09/03/1984 270750474163 PARIS LPR
79 MARIE ANNE Mickael 26/04/1984 280922520545 LEVALLOIS
80 GRAVES SMITH Geoff 25/03/1975 270750473361 PARIS LPR
81 LAFON Gregory 29/03/1975 270750463332 PARIS UC
82 DUBESSY Romain 22/12/1983 280921460682 COURBEVOIE
82 MIR Alexandre 13/09/1985 90580271193 NEVERS CE
82 TOUSSAINT Gregory 01/01/1986 280952010265 BEAUMONT OIS
85 TOURNAFOL Sebastien 29/08/1980 80380191359 GRENOBLE PAR
86 KUSIAK Anthony 08/01/1987 260931670812 LIVRY GARGAN
87 GRANJON Nicolas 11/11/1970 50610020158 ALENCON DUCS
87 PRITCHARD William 03/11/1984 250310192011 TOULOUSE UC
89 GUILLAUME Adrien 27/09/1983 240670061757 STRASBOURG E
89 LEMEE Nils 04/03/1989 220510081712 CHALONS CHAM
91 DELATTRE Benoit 15/07/1976 260931671368 LIVRY GARGAN
92 DALSACE David 20/12/1974 270750310228 PARIS GRP
93 COL Yannick 10/02/1983 260931611195 AULNAY CE
94 PROUVOST Mathieu 12/08/1973 230350132164 RENNES CSG
95 GOETZ Gregory 09/01/1975 260931671252 LIVRY GARGAN
96 LARRIEU Guillaume 04/09/1982 250310091109 RAMONVILLE
97 ROBIN Siegfried 03/03/1980 260941951464 ST MAUR VGA
98 BERCKER Ludovic 20/06/1980 130590110798 TOURCOING CI
98 SAFFROY David 17/07/1977 270750462962 PARIS UC
100 PILLA Julien 19/03/1983 270750473921 PARIS LPR
101 LE TREUT Gildas 31/01/1973 280922520879 LEVALLOIS
102 BAUMERT David 29/09/1982 160300090715 NIMES SE
103 FRANCISCI Thomas 16/12/1990 280952010373 BEAUMONT OIS
104 RASO Thomas 26/01/1984 280780911860 LE CHESNAY
105 BOBEUF Yoann 18/04/1985 130590040111 GDE SYNTHE
106 RANDOL Christophe 18/10/1983 250310191802 TOULOUSE UC
107 CONGOS Sebastien 17/10/1985 130590250328 DOUAI CE
108 DECHRISTE Guillaume 14/01/1989 240680100263 COLMAR SR
109 URIER Alexandre 12/10/1981 260941951636 ST MAUR VGA
110 DE LOOF Benjamin 23/01/1988 260931610742 AULNAY CE
111 GISSELBRECHT Charles 24/12/1974 270750474160 PARIS LPR
112 ABDELLAH Lucas 16/08/1987 130590250544 DOUAI CE
113 PARIS LECLERC Quentin 16/02/1988 220100070457 TROYES GYMNI
113 PARPAITE Thibault 24/01/1988 280952101143 ST GRATIEN
115 JANIN Alexandre 09/02/1981 170540070574 PT A MOUSSON
116 EUDIER Ronan 22/07/1987 270750473883 PARIS LPR
117 LAMY Thibault 17/01/1990 280952101061 ST GRATIEN
118 COURTOIS Romain 03/06/1989 90710100715 MACON ESC
119 AUBRET Christophe 08/06/1965 280952010351 BEAUMONT OIS
120 FOUILLARD Thierry 20/02/1971 240680100614 COLMAR SR
121 LEVEQUE Simon 04/08/1983 80380191203 GRENOBLE PAR
122 JERENT Daniel 04/06/1991 270750474087 PARIS LPR
123 MAZALAIGUE Stephane 25/03/1975 260931630600 BONDY AS
124 KRUCZYNSKI Benoit 07/07/1977 260931630584 BONDY AS
125 PRADIER Frederic 28/07/1963 260770890584 MELUN VDS
126 LAVIALE Baptiste 07/09/1988 180490310551 ANGERS NDC
127 PERDIGEON Maxence 02/03/1988 130590040144 GDE SYNTHE
128 DOMERGE Arnaud 17/06/1988 270750311478 PARIS GRP

129 VIGNARD Benoit 21/03/1984 90710131186 LE CREUSOT
130 CHEVREUIL Pierre Olivier 09/03/1990 280780911129 LE CHESNAY
131 AMUZU Marvin 09/02/1991 220510081796 CHALONS CHAM
132 LHOTELLERY Julien 02/01/1988 130590110953 TOURCOING CI
133 JEUNET MANCY Gregory 12/05/1983 140690180551 VENISSIEUX
134 PRYEN Gregoire 18/03/1986 130590111293 TOURCOING CI
135 PROFFIT Eric 19/10/1974 20600240931 CHANTILLY CE
136 LE BARBIER Herve 27/11/1960 50140100810 LISIEUX CE
137 LAMY Sylvain 28/01/1984 240680100839 COLMAR SR
138 NOUAILLES Jean Michel 17/07/1969 250310090423 RAMONVILLE
138 REBOISSON Maxime 18/05/1990 240680100831 COLMAR SR
140 CHAMPION Sebastien 03/01/1990 110760201383 ROUEN CE
141 HENOUIL Vincent 29/11/1984 280952150601 VAUREAL
142 DELAMOTTE Tristan 13/01/1980 50140080869 HEROUVILLE
143 DELAS Mathieu 22/09/1984 250310192118 TOULOUSE UC
144 DIEU Jame 09/07/1979 280952150108 VAUREAL
145 DELPEUCH Maximilien 30/04/1977 270750473919 PARIS LPR
146 BONNAIRE Jonathan 25/10/1991 109710070212 GOSIER ST GE
147 LEFEBVRE Harold 10/10/1977 260931620011 BOBIGNY AC
147 MAYA Sylvain 16/01/1992 280952101244 ST GRATIEN
149 MARIE Damien 18/05/1991 260931620103 BOBIGNY AC
150 DESCAMPS Antoine 07/03/1989 130590040210 GDE SYNTHE
151 LAPASSET Edouard 17/04/1987 270750311018 PARIS GRP
152 EDONGO Herve 16/05/1974 270750311455 PARIS GRP
153 VIGOUROUX Guillaume 05/06/1979 280780911776 LE CHESNAY
154 CAMUS Denis 01/05/1961 20020060021 SOISSONS CE
154 SAVARIN Yoann 30/12/1991 270750474098 PARIS LPR
156 POULAIN Baptiste 16/11/1990 110760090788 LE HAVRE CE
157 LACORTE Camille 28/09/1988 280912600002 ST GENE BOIS
158 BROUTE Donatien 06/11/1989 50140100819 LISIEUX CE
159 LANGLET Quentin 31/03/1991 280952010279 BEAUMONT OIS
160 TARALLE Florent 24/10/1988 280780911515 LE CHESNAY
161 JELSCH Raymond 08/03/1988 280780911959 LE CHESNAY
162 BERNERON Guillaume 03/01/1973 260931670892 LIVRY GARGAN
163 GALANTINE Gael 27/05/1985 270750463295 PARIS UC
164 LALLEMENT Yann 01/03/1979 170540070371 PT A MOUSSON
164 SAZERAT Julien 11/05/1989 270750210185 PARIS CSPSE
166 PRADON Emmanuel 10/12/1965 80740050634 ANNECY
167 MEREL Aurelien 15/05/1985 180440040068 NANTES ENM
168 GARBAY Romain 06/08/1986 280922522963 LEVALLOIS
169 BOULAY Olivier 28/10/1973 110760210609 BONSECOURS
170 RODRIGUEZ Stephane 09/11/1984 280780912103 LE CHESNAY
171 BREDEL Renaud 03/02/1977 280952100987 ST GRATIEN
172 PETERS Alexandre 14/04/1986 140690180626 VENISSIEUX
172 VAN HOVE Florent 16/11/1988 130590110969 TOURCOING CI
174 BOULANT Renaud 13/01/1978 270750270005 PARIS DYN
175 PHAM Nicolas 06/02/1992 270750472839 PARIS LPR
176 REGNIER Christophe 16/04/1985 20600240891 CHANTILLY CE
177 TURA Bruno 16/04/1969 270750450029 PARIS ASPTT
178 VISBECQ Jonathan 22/11/1991 280952101796 ST GRATIEN
179 MARIAULT Nicolas 09/02/1991 230350131435 RENNES CSG
180 CHAUME Hermann 08/07/1976 50140080766 HEROUVILLE
181 NGUYEN Remi 15/05/1986 260931630250 BONDY AS
182 FINET Virgile 20/12/1983 90219990013 INDEP009
183 VIDRIL Vianney 19/04/1980 130590250455 DOUAI CE
184 GENTELET Vincent 07/06/1979 260931671347 LIVRY GARGAN
185 ALABERGERE Clement 28/06/1984 270750311453 PARIS GRP
186 PEREDES Benjamin 06/05/1987 160300091433 NIMES SE
187 BROUTE Willy 25/01/1987 50140100635 LISIEUX CE
188 LAO KAN Jean Raynaud 01/04/1969 280921450718 COLOMBES
189 PAUTRAT Philippe 13/07/1972 270750210174 PARIS CSPSE
190 GACOIN Arnaud 29/05/1986 280780911771 LE CHESNAY
191 LEGENDRE Stanislas 06/07/1979 260941981967 VINCENNES CE
192 CHAPUIS Marc 27/12/1983 270750463331 PARIS UC
193 PIEDELEU Benoit 21/05/1987 280952010350 BEAUMONT OIS
194 CECCON Jean Gregory 22/01/1977 220510081817 CHALONS CHAM
195 BEURET Maxime 15/11/1989 30250011623 BESANCON RCE
196 DE SANTIS Antoine 17/04/1986 280952010218 BEAUMONT OIS
197 GENINI Waren 28/01/1987 170540030424 LUNEVILLE CE
198 OZIER Anthony 23/09/1989 220510081797 CHALONS CHAM
199 MAJNONI D INTIGNANO Geoffroy 01/08/1991 270750472752 PARIS LPR
200 LEGENDRE MASEGOSA Alexandre 17/05/1979 280780890318 CONFLANS PLM
201 AUGER Niclolas 20/06/1978 20020060643 SOISSONS CE
202 HER FALISE Bertrand 02/02/1991 50140300669 CAEN EC
203 CHENE Francois 29/01/1990 130590200941 VALENCIENNES
204 CORDEIL Florian 03/11/1981 270750311482 PARIS GRP
205 CLEMENT Aurelien 09/10/1989 260931671006 LIVRY GARGAN
206 CROCHET Claude Edouard 07/08/1991 220510081735 CHALONS CHAM
207 COMPERE Jean Baptiste 23/12/1988 280780910857 LE CHESNAY
208 AYALA Rodrigo MEXIQUE
209 CLEORON Jonathan 13/11/1988 260941951862 ST MAUR VGA
210 CLAESSENS Bart 29/11/1979 280922522959 LEVALLOIS
210 PIOT Aymeric 13/07/1975 260941951713 ST MAUR VGA
212 EVENO Tanguy 26/12/1988 180490310289 ANGERS NDC

213 KARHUEN Ollis-Matti FINLANDE

213 LAMY Julien 29/06/1985 270750473072 PARIS LPR
215 FOUCO Jerome 01/03/1969 280922520278 LEVALLOIS
216 GARNIER Pierrick 24/07/1988 140690180653 VENISSIEUX
217 TIVILLIER Aurelien 19/05/1979 140690180172 VENISSIEUX
218 TAVERNY Sacha 19/12/1990 20600191020 SENLIS 3A
219 WALNER Alban 23/01/1989 280922522769 LEVALLOIS
220 BELEY Floriant 02/01/1986 90710130895 LE CREUSOT
220 GROVEN Enok 01/03/1984 270750474139 PARIS LPR
222 BERTHET Cyrille 08/08/1979 280952050862 FRANCONVILLE
223 BESNARD Cyril 25/05/1978 260931671239 LIVRY GARGAN
224 MORANNE Didier 01/07/1963 260932300355 GAGNY USM
225 LAFFITTE Pierre 11/03/1989 270750210338 PARIS CSPSE
226 CARLES Tristan 07/06/1987 250120020820 RODEZ AVEYRO
227 JALAT Paul 24/06/1989 270750210298 PARIS CSPSE
228 JOUEN Aurelien 30/08/1983 110760201342 ROUEN CE
229 GERBERT Pascal 09/06/1966 20800221116 AMIENS CE
230 KARIM Medhi 15/02/1982 280922522017 LEVALLOIS
231 JURGIELEWICZ Michael 11/05/1983 90710131095 LE CREUSOT
232 MORANNE Quentin 12/05/1991 260932300353 GAGNY USM
233 SILVESTRE Stephane 31/01/1991 260931671110 LIVRY GARGAN
234 BREDA Loic 04/06/1981 260931620148 BOBIGNY AC
234 RAVISE Antoine 07/05/1984 130590111330 TOURCOING CI
236 MOCQ Aurelien 23/07/1983 90710131168 LE CREUSOT
236 TAVERNY Jean Claude Alexan2d4r/e06/1957 20600191019 SENLIS 3A
238 GANCEL Cyprien 14/05/1990 280921450501 COLOMBES
239 LOPPY Pierre 13/04/1976 20600240662 CHANTILLY CE
240 PLATRET Guy 25/05/1946 90710131010 LE CREUSOT
241 DEMEULEMESTER Laurent 26/02/1991 270750210219 PARIS CSPSE
242 COQUISART Arnaud 25/12/1974 20020060502 SOISSONS CE
243 TARALLE Luc 15/11/1960 280780911724 LE CHESNAY
244 DOINEL Anthony 11/09/1970 20020060524 SOISSONS CE
245 DUPIN Nicolas 30/07/1986 280780912065 LE CHESNAY
246 FOURT Olivier 25/01/1979 270750210199 PARIS CSPSE
246 HERIN Frederic 27/09/1961 20020060491 SOISSONS CE
248 CARGO Nicolas 27/07/1986 130590111340 TOURCOING CI
249 PERU Nicolas 16/01/1977 170570170855 THIONVILLE
250 MATHIOT Remi 29/07/1984 220080020398 RETHEL
251 LOUCHET Philippe 27/09/1980 BELGIQUE
252 LACROIX Xavier 08/01/1976 130590062112 LILLE VAUBAN
252 SAMADET Romain 10/03/1987 260931671558 LIVRY GARGAN
254 BEURET Jean Guy 06/08/1958 30250011723 BESANCON RCE
254 LEVEZIEL Cyril 04/10/1986 260941981710 VINCENNES CE
256 CREUZE Philippe 16/07/1964 20600170404 PONT STE MAX
256 GUILBAUD Jean 24/06/1949 280780890103 CONFLANS PLM
258 DUCHATEAU Ludovic 27/08/1972 20020060583 SOISSONS CE


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com