http://www.fie.ch/Competitions/ResultsL ... F76BEAC917
1 4 IVANOV Antonio  BUL 23.09.89  23091989005 
2 3 ROMAN Mika  FIN 29.07.74  29071974000 
3 2 PLANTINGA Teun  NED 14.05.74  14051974000 
3 2 SPEELMAN Nico  NED 30.10.84  30101984002 
5 1 PENTIKAINEN Kimmo  FIN 26.08.68  26081968000 
6 1 WRASE Hartmut  GER 04.08.66  04081966000 
7 1 CLASSON Johan  SWE 27.05.81  27051981003 
8 1 MANSOORI Mo  GBR 02.03.78  02031978000 
9 0 BALONUSKOVS Jurijs  LAT 05.12.62  05121962000 
10 0 WELLER Teddy  USA 08.01.90  08011990001 
11 0 WIGREN Eric  SWE 16.05.72  16051972000 
12 0 SALONEN Henrik  FIN 19.07.89  19071989000 
13 0 KORPIMAKI Samuli  FIN 25.11.91  25111991003 
14 0 GHOSH Julian  GBR 25.08.62  25081962001 
15 0 RAUTANEN Ari Aslak  FIN 16.04.43  16041943000 
ps. Eikö tämä olisi kisajärjestäjien homma????