| Coupe Heracles Budapest 
Jun MC kalpa pojat 6.1.2008
 
 Voitot alkuerässä (208 os.) :
 Alex 4/6
 Niko 3/3
 Teemu 2/6
 Jaakko 1/5
 
 Alex ja Teemu suoraan 128 cuppiin
 Teemu miekkaili 256 cupissa USAn Silveriä vastaan, mutta hävisi ottelun pistoin 15-11
 Jaakko karsiutui cupista.
 
 128 cupissa Alex miekkaili hienon ottelun Canadan Lambertia vastaan, mutta joutui antautumaan melkein 9 minuutin taistelun jälkeen pistoin 15-14.
 Niko voitti ensimmäisen cup ottelunsa USAn Hunteria vastaan ja miekkaili 64-cupissa upeasti Italian Garozzoa vastaan. Niko johti ottelun alussa usealla pisteellä, mutta vastustaja tasoitti ja meni ottelun loppuvaiheessa 14-12 johtoon. Niko taisteli ja tasoitti vielä tilanteen...  mutta viimeinen pisto meni vastustajalle…
 
 Maailman ehkä kovatasoisin juniorikilpailu on taas nähty. Nikon suoritus tässä kovatasoisessa kisassa on hyvä, kun vielä ottaa huomioon että hän miekkaili upouusilla varusteilla!
 
 Matkatavarasähläys harmiittaa todella... Kadonneet laukut toimitettiin suununtai-iltana Budan hotellille - tytöt olivat silloin jo Suomessa. Ei auta kuin siirtää katseet kohti Göteborgin MC kisaa....
 
 Lopputulokset:
 
 Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
 1 32 SCHIAVINA Riccardo  ITA 20.08.89  20081989000
 2 26 BOREL Yannick  FRA 05.11.88  05111988002
 3 20 GAISIN Ramil  RUS 02.10.88  02101988003
 3 20 BOREYKO Denys  UKR 05.05.89  05051989001
 5 14 HEIMENDINGER Florian  FRA 15.12.90  15121990003
 6 14 HAWROT James  USA 09.01.90  09011990000
 7 14 DE METS Bert  BEL 03.08.90  03081990001
 8 14 BINO Gabriele  ITA 13.05.91  13051991001
 9 8 TRAGER Matthew  ITA 16.04.88  16041988002
 10 8 TRAN Te-Mao  GER 14.07.88  14071988000
 11 8 COURTOIS Romain  FRA 03.06.89  03061989000
 12 8 VELIKANOV Alexander  RUS 19.09.88  19091988001
 13 8 BUDAI Daniel  HUN 09.06.89  09061989001
 14 8 MYMRENKO Sergiy  UKR 18.01.89  18011989000
 15 8 LEALI Lorenzo  ITA 14.01.88  14011988000
 16 8 PONOMARENKO Yaroslav  UKR 27.07.89  27071989005
 17 4 CIPRIANI Andrea  ITA 23.02.89  23021989005
 18 4 PROKHOROV Dimitry  ISR 08.11.90  08111990002
 19 4 NYCZ Mateusz  POL 11.02.89  11021989002
 19 4 CHANUT Florent  FRA 07.11.88  07111988001
 21 4 GAROZZO Enrico  ITA 21.06.89  21061989002
 22 4 WATSON Adam  USA 22.04.90  22041990002
 23 4 PARISELLA Vincenzo  ITA 01.12.88  01121988000
 24 4 MAKURIN Dmitriy  RUS 15.02.90  15021990004
 25 4 HERZBERG Fabian  GER 02.02.88  02021988002
 26 4 DA SILVA SOUZA Flavio  SUI 15.09.89  15091989001
 27 4 YERGLER Jonathan  USA 28.04.91  28041991000
 28 4 MO Kevin  USA 27.03.90  27031990002
 29 4 FAVA Alex  FRA 23.04.89  23041989000
 30 4 COMMARMOND Anthony  FRA 09.04.90  09041990003
 31 4 FERRARIS Luca  ITA 24.09.89  24091989000
 32 4 FEDZIARYN Aliaksei  BLR 31.05.89  31051989002
 ....
 
 57 2 VUORINEN Niko  FIN 08.06.89  08061989003
 
 82 0 LAHTINEN Alexander  FIN 28.02.91  28021991000
 
 160 0 SEEVE Teemu  FIN 06.05.92  06051992000
 
 177 0 MARTISKAINEN Jaakko  FIN 21.08.90  21081990003
 
 
 |