Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund - Finnish Fencing and Pentathlon Association
Tänään on 30.10.2025 21:17

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 12.2.2012 12:42 
Poissa

Liittynyt: 4.1.2005 9:51
Viestit: 2321
Paikkakunta: Espoo
Grand Prix du Qatar 2012 Doha
10.02.2012 Senior Epée M Individual GP

Suomalaisten sijoitukset:
46. Niko Vuorinen
116. Alexander Lahtinen
120. Dennis Bade
141 os.

Uloslyöntitaulukko:
http://www.fie.ch/Competitions/ResultsT ... C047CFCF6E

Täydelliset tulokset: http://www.qatarfencing.org/GP-WC-2012/html/result.html

TULOKSET

1 48 PARK Kyoung Doo KOR 03.08.84 03081984000
2 39 FERNANDEZ Silvio VEN 09.01.79 09011979001
3 30 NOVOSJOLOV Nikolai EST 09.06.80 09061980000
3 30 VERWIJLEN Bas NED 01.10.83 01101983000
5 21 JUNG Jin Sun KOR 24.01.84 24011984001
6 21 BAJGORIC Tigran CAN 04.04.83 04041983000
7 21 LUCENAY Jean-Michel FRA 25.04.78 25041978000
8 21 MARTINELLI Francesco ITA 23.08.78 23081978000

9 12 PIZZO Paolo ITA 04.04.83 04041983001
10 12 IMRE Geza HUN 23.12.74 23121974000
11 12 THOMPSON Soren USA 05.05.81 05051981001
12 12 BOCZKO Gabor HUN 01.04.77 01041977000
13 12 ALIMZHANOV Elmir KAZ 05.10.86 05101986001
14 12 KHVOROST Maksym UKR 15.07.82 15071982001
15 12 ZAWROTNIAK Radoslaw POL 02.09.81 02091981000
16 12 TRAGER Matthew ITA 16.04.88 16041988002

17 6 FIEDLER Joerg GER 21.02.78 21021978000
18 6 KAUTER Fabian SUI 22.09.85 22091985006
19 6 TAGLIARIOL Matteo ITA 07.01.83 07011983002
20 6 BOREL Yannick FRA 05.11.88 05111988002
21 6 KARUCHENKO Dmitriy UKR 15.01.80 15011980001
22 6 ALVARADO HERNANDEZ Mario ESP 14.12.85 14121985004
23 6 MATTERN Cody USA 23.02.81 23021981000
24 6 ALAA EL DIN MOHAMED FAYEZ Ayman EGY 03.03.91 03031991001
25 6 WILLIS Jonathan GBR 05.01.81 05011981000
26 6 BORSKY Peer SUI 05.11.90 05111990000
27 6 NIKISHIN Bogdan UKR 29.05.80 29051980003
28 6 TULEN Tristan NED 22.07.91 22071991000
29 6 NISHIDA Shogo JPN 27.11.82 27111982002
30 6 YAGHOUBIAN Ali IRI 18.03.81 18031981002
31 6 SUKHOV Pavel RUS 07.05.88 07051988001
32 6 JERENT Daniel FRA 04.06.91 04061991001

33 3 LIMARDO Ruben VEN 03.08.85 03081985000
34 3 GRUMIER Gauthier FRA 29.05.84 29051984001
35 3 HEINZER Max SUI 07.08.87 07081987001
36 3 ROTA Alfredo ITA 21.07.75 21071975000
37 3 MEDVEDIEV Vitalii UKR 07.05.83 07051983002
38 3 ABAJO Jose Luis ESP 22.06.78 22061978000
39 3 AVDEEV Anton RUS 08.08.86 08081986006
40 3 ALEXANIN Dmitriy KAZ 18.12.91 18121991001
41 3 PELLETIER Vincent CAN 21.12.76 21121976000
42 3 BERAN Jiri CZE 18.01.82 18011982001
43 3 KELSEY Weston USA 24.08.81 24081981001
44 3 MIKOLAJCZAK Krzysztof POL 05.10.84 05101984003
45 3 AREDE Pedro POR 07.10.88 07101988000

46 3 VUORINEN Niko FIN 08.06.89 08061989003

47 3 WANG Sen CHN 11.02.88 11021988008
48 3 KUDAYEV Ruslan UZB 08.05.80 08051980001
49 3 TOURCHINE Igor RUS 15.05.82 15051982001
49 3 KURBANOV Ruslan KAZ 17.09.91 17091991003
51 3 JUNG Seung Hwa KOR 27.03.81 27031981001
52 3 MOODY Jimmy USA 25.03.86 25031986001
53 3 ROBEIRI Ulrich FRA 26.10.82 26101982002
54 3 REIZLIN Igor UKR 07.12.84 07121984001
55 3 SEDAGHATY Hamed IRI 17.07.85 17071985005
56 3 LAMON Sebastien SUI 13.03.87 13031987000
57 3 FRISELL Carl SWE 12.11.82 12111982001
58 3 CONFALONIERI Diego ITA 11.04.79 11041979000
59 3 STAUB Florian SUI 01.10.90 01101990001
60 3 STEINBERGER Raphael GER 08.11.85 08111985000
61 3 FAVA Alex FRA 23.04.89 23041989000
62 3 TIKHOMIROV Alexey RUS 02.06.83 02061983002
63 3 FERRARIS Luca ITA 24.09.89 24091989000
64 3 GRYAZNOV Dmitriy KAZ 02.12.85 02121985001

65 0 SCHMITT Martin GER 30.04.81 30041981000
66 0 MARSH Philip GBR 23.10.94 23101994000
67 0 BOEHM Constantin GER 22.08.91 22081991002
68 0 REDLI Andras HUN 05.11.83 05111983000
69 0 BLASZYCK Alexandre FRA 08.01.88 08011988001
70 0 LI Guojie CHN 15.10.85 15101985006
71 0 GUSTIN Ronan FRA 17.08.87 17081987005
72 0 FERAGE Thibault BEL 16.08.88 16081988002
73 0 BRATTON Benjamin USA 18.06.85 18061985000
73 0 KHODOS Sergey RUS 19.07.86 19071986003
75 0 MYRGORODSKYI Ievgen UKR 11.03.86 11031986002
76 0 GAROZZO Enrico ITA 21.06.89 21061989002
77 0 MULTERER Niklas GER 12.02.88 12021988002
78 0 SPAUTZ Falk GER 03.07.90 03071990000
79 0 REIN Stephan GER 19.10.88 19101988000
80 0 AMBROZ Jakub CZE 12.07.86 12071986000
81 0 VELIKANOV Alexandr RUS 19.09.88 19091988001
82 0 SAKAMOTO Keisuke JPN 02.02.84 02021984002
83 0 PERRY Nicholas GBR 30.11.84 30111984000
84 0 CORDEIRO Joao POR 08.03.87 08031987000
85 0 MOTYKA Tomasz POL 08.05.81 08051981002
86 0 MINOBE Kazuyasu JPN 15.07.87 15071987003
87 0 KRUCZEK Piotr POL 30.01.88 30011988002
88 0 LIMARDO Francisco VEN 27.03.87 27031987001
89 0 MORGOEV Vseslav RUS 15.06.86 15061986001
90 0 JIAO Yunlong CHN 19.05.88 19051988002
91 0 ALLEN Gregory GBR 31.01.72 31011972000
92 0 GLAZKOV Nikita RUS 16.04.92 16041992001
93 0 BENNETT Thomas GBR 02.06.86 02061986001
94 0 VOMERO Nicholas USA 12.01.90 12011990001
95 0 CAPEK Martin CZE 14.09.83 14091983000
96 0 CARRILLO Omar MEX 25.03.89 25031989004
97 0 BOISVERT-SIMARD Hugues CAN 26.07.81 26071981002
98 0 RHEA Ralph USA 24.11.83 24111983005
99 0 THOMAS Gareth GBR 19.09.90 19091990003
100 0 GAUTHIER Simon SUI 25.11.90 25111990002
101 0 DI MAGGIO Nicolas SUI 20.12.83 20121983002
102 0 WANG Lei CHN 20.03.81 20031981001
103 0 UEHARA Koshiro JPN 23.02.91 23021991001
104 0 CIPAR Stefan SVK 12.07.88 12071988003
105 0 BOJTE Yusuf TUR 26.05.92 26051992000
105 0 VIDEIRA Joaquim POR 12.01.84 12011984000
107 0 KARDOLUS Arwin NED 10.08.64 10081964000
108 0 TSINIS Alexander USA 01.10.80 01101980000
109 0 CANAS Kelvin VEN 06.08.87 06081987004
109 0 AL-TAIRI Ebrahim QAT 07.12.92 07121992003
109 0 CASAGRANDE Zaccaria AUS 28.10.77 28101977000
112 0 SERAJIAN Abdollah IRI 30.09.88 30091988005
113 0 MIRZAEI Mohammad Ali QAT 27.10.89 27101989004
113 0 SCHWANTES Athos BRA 13.02.85 13021985002
115 0 CHAMBERS Benedict IRL 07.10.67 07101967000

116 0 LAHTINEN Alexander FIN 28.02.91 28021991000

117 0 KATCHIOURINE Serguei KGZ 29.08.73 29081973000
118 0 JEFREMENKO Mihails LAT 25.09.80 25091980001
119 0 STEFFEN Benjamin SUI 08.03.82 08031982002

120 0 BADE Dennis FIN 25.07.85 25071985000

121 0 HIRANO Yoshiki JPN 27.01.89 27011989004
122 0 AUSTEN Ross AUS 17.03.78 17031978000
123 0 SAYED Adnan QAT 08.03.91 08031991007
124 0 GRUNHAUSER Richard BRA 14.12.91 14121991001
125 0 LEWIS James AUS 04.11.89 04111989003
126 0 HENDERSON Matt GBR 18.12.92 18121992001
127 0 ROWE-HAYNES Maxwell GBR 24.12.79 24121979001
128 0 ALEKSANDROV Roman UZB 30.06.89 30061989000
128 0 AL HAMMADI Abdullah UAE 10.06.94 10061994002
130 0 BUHDEIMA Khaled LBA 26.09.83 26091983009
131 0 JEMAAN Abdulla QAT 14.05.90 14051990000
132 0 MUSAED Sami QAT 14.11.91 14111991005
133 0 DOWNES John AUS 15.11.91 15111991001
134 0 AZADIAN Saman IRI 30.03.92 30031992003
135 0 YERUBAYEV Alibek KAZ 22.10.87 22101987003
136 0 SAYYARI Abdullah QAT 23.01.92 23011992003
137 0 MATHE Jorg AUT 16.04.82 16041982002
138 0 AL SHAMARI Mohammed QAT 14.07.94 14071994000
139 0 AL DOSARI Ahmad QAT 11.10.91 11101991003
140 0 GUNPUT Satya FIE 30.10.91 30101991006
141 0 AL-MATAWAH Meshaal QAT 30.09.95 30091995001
141 0 AL-DOSARI Hammd QAT 08.04.93 08041993002


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com