Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund - Finnish Fencing and Pentathlon Association
Tänään on 31.10.2025 1:10

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 21.11.2011 8:35 
Poissa

Liittynyt: 4.1.2005 9:51
Viestit: 2321
Paikkakunta: Espoo
Mémorial de Martinengo
Bratislava 20.11.2011
Junior Epée F Individual A

Suomalaisten sijoitukset:
59. Ester Bálint
84. Michaela Kock
101. Anna Bálint
138. Anna Salminen
148. Roosa Haukkovaraa
179. Annette Alhonen
179 os.

Täydelliset tulokset: http://www.fencing.fi/images/Tulos_Brat ... atytot.pdf

Lopputulokset:

Rank Pts Name Nationality Birth Licence
1 32 REMBI Lauren FRA 09.03.92 09031992000
2 26 KHRAPINA Violetta RUS 18.03.94 18031994003
3 20 KIRPU Erika EST 22.06.92 22061992002
3 20 SANTUCCIO Alberta ITA 22.10.94 22101994001
5 14 LEHIS Katrina EST 19.12.94 19121994000
6 14 PENA Berta ESP 01.07.93 01071993000
7 14 FOIETTA Nicol ITA 10.06.95 10061995000
8 14 EDWARDS Aleina USA 24.08.94 24081994002

9 8 ZAGALA Jagoda POL 27.06.94 27061994000
10 8 BAKHAREVA Yulia RUS 07.04.94 07041994002
11 8 HOLMES Katharine USA 15.07.93 15071993001
12 8 GUERRA Giulia ITA 28.01.92 28011992001
13 8 CHANG Caitlin GBR 17.04.93 17041993000
14 8 MARTYNYUK Daria RUS 15.03.94 15031994003
15 8 SUHRBIER Stephanie GER 14.09.92 14091992002
16 8 PELLETIER Coline FRA 18.09.92 18091992003

17 4 PLACHTA Florina GER 29.04.94 29041994001
18 4 HOCHSTRASSER Anina SUI 21.08.92 21081992001
19 4 MALLO Auriane FRA 11.10.93 11101993000
20 4 LUSHINA Valentina RUS 30.01.92 30011992000
21 4 VAN BRUMMEN Anna USA 14.08.94 14081994000
22 4 FALQUI Eugenia ITA 24.07.93 24071993004
23 4 STAHLBERG Nadine GER 11.01.96 11011996001
24 4 BOONE Kelly NED 12.01.92 12011992004
25 4 SWATOWSKA Martyna POL 08.07.94 08071994000
26 4 ABEND Audrey USA 26.10.95 26101995000
27 4 FRATINI Gaia ITA 07.08.92 07081992001
28 4 PAVLOVSKAYA Anastasia RUS 03.09.92 03091992003
29 4 FELKER Adrienn HUN 14.12.95 14121995002
30 4 TATARAN Amalia ROU 15.07.94 15071994000
31 4 OHMULLER Sarolta HUN 09.03.96 09031996001
32 4 KARPEZO Monika POL 17.01.93 17011993000

33 2 ZUIKOVA Veronika EST 17.10.94 17101994000
34 2 FORTE Giorgia ITA 06.08.94 06081994001
35 2 KOLCZONAY Anna HUN 25.10.92 25101992000
36 2 MAGDICH Alexandra RUS 05.05.92 05051992004
37 2 BUDAI Dorina HUN 20.01.92 20011992003
38 2 MORAWIETZ Julia GER 22.11.93 22111993000
39 2 DE ALTI Sara ITA 08.12.94 08121994001
40 2 CARLINI Valentina ITA 08.02.93 08021993002
41 2 KOLUCKA Jozefina POL 27.03.93 27031993007
42 2 ABATI Pauline FRA 10.10.92 10101992004
43 2 KUDRIASHOVA Alexandra RUS 05.10.93 05101993001
44 2 KOHEL Stephanie GER 01.06.93 01061993002
45 2 KHRAPINA Daniela RUS 18.03.94 18031994004
46 2 STEGEROED Nicoline NOR 04.04.93 04041993001
47 2 VAN LOON Nina USA 25.05.94 25051994000
48 2 SIRICO Amanda USA 30.01.96 30011996000
49 2 TSINIS Diana USA 26.10.93 26101993000
50 2 BOHUS Reka HUN 26.01.95 26011995000
51 2 EHLER Olga GER 15.03.94 15031994000
52 2 BONDARENKO Nataly UKR 17.07.93 17071993000
53 2 SEVERSON Ashley USA 08.05.93 08051993001
54 2 GUDKOVA Tatiana RUS 11.01.93 11011993000
55 2 SORVAG Clara SWE 07.01.94 07011994003
56 2 HARK Anu EST 10.03.93 10031993001
57 2 MICHELI Chiara ITA 24.09.92 24091992003
58 2 RYBAKOVA Tatiana RUS 24.05.94 24051994001

59 2 BALINT Ester FIN 11.06.94 11061994001

60 2 SIMEAO Amanda BRA 02.06.94 02061994000
61 2 NORBERG Agnes SWE 04.06.93 04061993001
62 2 BATINI Camilla ITA 12.07.92 12071992000
63 2 VANHULLE Fanny BEL 11.10.93 11101993001
64 2 SIKLOSI Eniko HUN 30.09.95 30091995002

65 0 NABOIU Claudia ROU 17.01.95 17011995000
66 0 SANTANDREA Federica ITA 07.07.93 07071993000
67 0 EHLER Alexandra GER 07.04.95 07041995002
68 0 PAWLOWSKA Magdalena POL 11.02.94 11021994001
69 0 O'NEILL-LYUBLINSKY Jessica USA 25.06.94 25061994000
70 0 PETTERSSON Tove SWE 18.03.92 18031992001
71 0 HERREN Francoise SUI 01.01.93 01011993000
72 0 THOMAS Rebecca GBR 30.04.92 30041992001
73 0 VERES Greta ROU 23.09.94 23091994000
74 0 BRUNNER Pauline SUI 03.12.94 03121994000
75 0 PYTKA Kamila POL 12.06.94 12061994001
76 0 BARNA Isabella USA 11.10.93 11101993002
77 0 ZSARGO Evelin HUN 29.09.96 29091996001
78 0 KHAVALDGIE Vladlena UKR 15.07.93 15071993000
79 0 CSASZAR Zsofia HUN 18.10.92 18101992003
80 0 TULEN Carmel NED 26.07.94 26071994001
81 0 GARCIA DE ANDRES Maria Sheila ESP 04.05.93 04051993002
82 0 STECH Abigail GER 09.09.95 09091995000
83 0 VARNAI Vivien HUN 12.02.94 12021994002

84 0 KOCK Michaela FIN 17.12.92 17121992000

85 0 AIT ALI Victoria FRA 07.12.94 07121994000
86 0 PEREIRA Sofia POR 31.03.93 31031993004
87 0 STIBLERT Anna SWE 24.06.92 24061992002
88 0 STRUG Kamila POL 17.06.94 17061994000
89 0 ZAMACHOWSKA Aleksandra POL 11.10.95 11101995000
90 0 HUPTAS Jacqueline GER 04.06.92 04061992002
91 0 KAPITANOVA Ksenia RUS 15.01.93 15011993006
92 0 BUNTZ Melissa GER 03.11.97 03111997000
93 0 MALTI Lilia FRA 16.01.93 16011993002
93 0 DENINSKA Vencislava BUL 26.08.94 26081994002
95 0 BLUM Alexandra SUI 11.04.94 11041994002
96 0 DENHAM Antonia GBR 15.11.93 15111993000
97 0 MROCHEM Karolina POL 21.01.95 21011995001
98 0 GRINDAT Ramona SUI 01.05.92 01051992003
99 0 ISCHER Amandine SUI 11.10.94 11101994000
100 0 FERNANDES Sara POR 19.01.94 19011994001

101 0 BALINT Anna FIN 07.06.92 07061992000

101 0 HUGHES Alessia FRA 21.02.93 21021993004
103 0 KADER AGHOVA Magdalena CZE 06.06.95 06061995000
103 0 LAUDEREAU Lisa FRA 10.06.93 10061993007
105 0 TOPIC Toncica CRO 25.08.92 25081992000
106 0 KORES Gaja SLO 04.02.92 04021992002
107 0 BARRINGTON Georgina GBR 12.01.93 12011993000
108 0 RADFORD Amy GBR 05.05.94 05051994001
109 0 SUCHA Pavlina CZE 23.11.94 23111994000
110 0 MILICIC Andjela SRB 21.11.94 21111994000
111 0 KETTSYAN Arpi RUS 04.07.92 04071992000
112 0 CLERICI Alice ITA 15.06.96 15061996000
113 0 BONITO Fabiana POR 18.10.94 18101994000
113 0 WERNER Kristin GER 28.12.95 28121995002
115 0 WASHINGTON Isis USA 25.09.93 25091993000
116 0 ASTRAND Emilie SUI 10.04.94 10041994000
117 0 HUNCAROVA Katarina SVK 22.07.95 22071995000
118 0 HILLE-DAHL Thale SUI 03.11.94 03111994001
119 0 PAUCHARD Marie-Laure SUI 27.12.92 27121992000
120 0 MARTIN Altea ESP 12.01.94 12011994000
121 0 CENTENERA Macarena ESP 24.04.94 24041994000
122 0 ONDRACKOVA Natalie CZE 06.05.94 06051994005
123 0 IVANOVA Elena BUL 03.05.93 03051993001
124 0 MYKA Marta POL 22.06.92 22061992007
125 0 OROS Bianca ROU 27.04.96 27041996000
125 0 RUNOLD Vendela SWE 12.11.93 12111993000
127 0 GONDA Borbala HUN 23.09.94 23091994001
128 0 WERNER Ines GER 16.09.92 16091992000
129 0 CONSTANTIN Cezara ROU 09.02.96 09021996001
130 0 DANCIU Adela ROU 20.02.94 20021994005
131 0 HARVEY Abigail Rose GBR 21.12.93 21121993001
132 0 LIND Elisabeth Johnsen NOR 27.01.94 27011994000
133 0 PETTERSEN Ida NOR 21.03.92 21031992003
134 0 MOISEIWITSCH Nina GBR 26.11.94 26111994001
135 0 DUFF Jana SUI 09.08.93 09081993000
136 0 KRAICZY Nicolle CZE 15.06.95 15061995003
137 0 HAJDU Reka HUN 20.09.95 20091995000

138 0 SALMINEN Anna FIN 08.02.95 08021995001

139 0 CIFFOTTI Carolane FRA 15.07.93 15071993003
140 0 GEROUDET Justine SUI 26.07.92 26071992002
141 0 GALINSKA Aleksandra POL 07.09.93 07091993002
142 0 IONICA CARSTEA Alexandra ROU 05.11.93 05111993002
143 0 SZABO Laura HUN 27.09.93 27091993002
144 0 DRASKOVIC Katarina SRB 12.09.94 12091994004
145 0 BIENFAIT Maude FRA 12.10.92 12101992007
146 0 LUNDGREN Fanni NOR 09.04.93 09041993001
147 0 OSTMAN Cecilia SWE 28.10.92 28101992005

148 0 HAUKKOVAARA Rosa FIN 24.01.92 24011992001

149 0 KAMRAS Leona SRB 24.04.94 24041994001
150 0 TRIBAUDEAU Maud FRA 11.02.92 11021992002
151 0 DANIELOVA Kristyna CZE 16.08.94 16081994001
152 0 GARCIA MARTIN Julia ESP 23.09.96 23091996001
152 0 GRAF Gwendolyn SUI 06.03.93 06031993006
154 0 ASTROM Nina SWE 01.01.92 01011992005
155 0 LUZYNSKA Magdalena POL 03.08.93 03081993000
156 0 KARLSSON Jeanette SWE 29.07.92 29071992000
157 0 HOROWITZ Jennifer USA 29.03.96 29031996001
157 0 BAJORUNAITE Paulina LTU 29.12.93 29121993000
157 0 HOFMANOVA Michaela CZE 15.06.93 15061993003
160 0 OSTERDAHL Rebecka SWE 01.03.94 01031994000
160 0 LAURITZEN Julie DEN 10.07.94 10071994004
162 0 IVANOVA Madlen BUL 03.05.93 03051993002
163 0 GABASOVA Eva SVK 08.04.94 08041994001
164 0 MURRATH Paulina BEL 15.12.94 15121994001
165 0 PEREZ CAMARA Flavia ESP 09.04.96 09041996000
166 0 TOWNSEND Sophie GBR 06.04.92 06041992004
167 0 RITZLER Benedicte FRA 21.08.94 21081994001
168 0 BENDIXEN Julie DEN 23.05.94 23051994002
169 0 MARINIC Matea CRO 29.07.93 29071993004
170 0 GARIB Tihana CRO 07.10.93 07101993000
171 0 SUMMERS Francesca GBR 13.02.96 13021996000
171 0 ATHANASIOU Georgia GRE 21.08.95 21081995000
173 0 SZABO Nikola CZE 14.11.93 14111993002
174 0 DRAGUSIN Oana ROU 28.07.95 28071995000
175 0 VALAITYTE Vytaute LTU 01.12.92 01121992001
176 0 MUSULIN Monika CRO 20.03.94 20031994000
176 0 GEBER Janja CRO 13.06.94 13061994001
178 0 GUZELEVA Lora BUL 04.08.93 04081993002

179 0 ALHONEN Annette FIN 07.11.93 07111993002


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com