Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund - Finnish Fencing and Pentathlon Association
Tänään on 31.10.2025 1:13

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 21.11.2011 8:29 
Poissa

Liittynyt: 4.1.2005 9:51
Viestit: 2321
Paikkakunta: Espoo
Mémorial de Martinengo
Bratislava 20.11.2011
Junior Epée M Individual A

Suomalaiset sijoitukset:
50. Verneri Vesterinen
57. Rasmus Mellanen
83. Gunnar Gräsbeck
118. Teemu Seeve
159. Pontus Huttunen
215 os.

Täydelliset tulokset: www.fencing.fi/images/Tulos_Bratislava_ ... apojat.pdf

Lopputulokset:

Rank Pts Name Nationality Birth Licence
1 32 FICHERA Marco ITA 04.09.93 04091993000
2 26 HAMAR Balazs HUN 12.05.95 12051995001
3 20 KALININ Alexey RUS 04.06.92 04061992001
3 20 SCHMIDT Richard GER 10.07.92 10071992000
5 14 BOURGEOIS Louis SUI 29.05.93 29051993001
6 14 VALLOSIO Andrea ITA 23.03.92 23031992002
7 14 TURNAU Peeter EST 30.08.94 30081994001
8 14 BOJTE Yusuf TUR 26.05.92 26051992000
9 8 SMYRNOVSKYY Serhiy UKR 07.08.92 07081992006
10 8 CARNEAU Theo FRA 28.02.92 28021992001
11 8 DANILEJKO Maxim GER 12.01.94 12011994004
12 8 FARMER Alexander Bryan SVK 03.08.94 03081994000
13 8 CHUBENKO Mikhail RUS 30.04.92 30041992008
14 8 MAYA Sylvain FRA 16.01.92 16011992001
15 8 KHESIN Alexander RUS 09.01.92 09011992004
16 8 PRISTERA Mattia ITA 18.11.94 18111994001

17 4 BOGOYAVLENSKIY Bogdan RUS 21.10.92 21101992000
18 4 ANOKHIN Vadim RUS 02.01.92 02011992001
19 4 CHO TAEUN Sandor HUN 16.09.95 16091995001
20 4 BODOCZI Nikolaus GER 27.08.93 27081993001
21 4 BANYAI Zsombor HUN 09.12.96 09121996000
22 4 NOLLNER Dylan USA 13.05.92 13051992000
23 4 TALLAR Akos HUN 14.05.93 14051993003
24 4 VON DER OSTEN Frederik DEN 04.08.93 04081993000
25 4 KREILEIN Robert GER 02.09.94 02091994004
26 4 KRUK Tomasz POL 17.11.93 17111993002
27 4 HUDSON Jack GBR 04.01.94 04011994000
28 4 KASE Robin SWE 10.03.92 10031992001
29 4 FREILICH Yuval Shalom ISR 24.01.95 24011995000
30 4 WAN Justin USA 24.01.94 24011994006
31 4 CLENIN Laurent SUI 26.02.92 26021992001
32 4 HAY Christopher GBR 13.01.92 13011992000

33 2 LOURENCO Vasco POR 25.12.94 25121994000
34 2 SAINTE ROSE Thomas FRA 20.06.92 20061992005
35 2 KARYUCHENKO Yevgeniy UKR 10.01.95 10011995001
35 2 SANTARELLI Andrea ITA 03.06.93 03061993001
35 2 BUZZI Lorenzo ITA 02.04.94 02041994001
38 2 STYN Robert GER 06.03.95 06031995002
39 2 IVANOV Kirill RUS 04.03.94 04031994005
40 2 GENTY Maximilien FRA 27.02.94 27021994001
40 2 ZERBIB Ken-Elie FRA 15.04.93 15041993004
42 2 SVICHKAR Roman UKR 18.06.93 18061993001
43 2 KOMAROMY-POROS Csongor HUN 21.04.92 21041992001
44 2 KOESTER Logan USA 09.07.92 09071992001
45 2 GYORFFY Kristof HUN 15.04.94 15041994002
46 2 JARL Henrik SWE 10.10.92 10101992002
47 2 PIREK Valentin SUI 09.01.92 09011992001
48 2 NEMTYREV Konstantin RUS 13.04.94 13041994007
48 2 HENDERSON Matt GBR 18.12.92 18121992001

50 2 VESTERINEN Verneri FIN 17.08.93 17081993003

50 2 WENGLARCZYK Jan POL 27.12.93 27121993002
50 2 NAGY Attila HUN 28.02.95 28021995001
53 2 VENCOVSKY Pavel SVK 09.11.95 09111995001
54 2 ROD Max POR 01.06.93 01061993000
55 2 CRECCHI Bernardo ITA 12.07.95 12071995003
56 2 RAFIDI Joseph USA 31.07.92 31071992002

57 2 MELLANEN Rasmus FIN 04.03.93 04031993000

58 2 RAYNIS Jake USA 12.06.96 12061996000
59 2 ZOZULYA Maksym UKR 04.01.92 04011992000
60 2 HAUTERVILLE Jonathan FRA 18.02.92 18021992004
61 2 RICHTER Arne GER 24.02.94 24021994003
62 2 TRANDAFIRESCU Ionut ROU 24.06.93 24061993003
62 2 WEITBRECHT Moritz GER 30.01.93 30011993002
64 2 OBERSON Philippe SUI 23.07.92 23071992000

65 0 VERHELLE Nicolas BEL 26.02.92 26021992005
66 0 LANNO Georg-Marten EST 18.01.92 18011992000
67 0 BIDA Sergey RUS 13.02.93 13021993003
68 0 ESPOSITO Simone ITA 18.11.93 18111993000
69 0 LEPERS Leo FRA 03.03.93 03031993005
69 0 SOKOLOVSKI Vitali BLR 11.05.92 11051992002
71 0 NOVOTNY Ondrej CZE 16.06.94 16061994001
72 0 FRAS Felix POL 30.11.93 30111993000
73 0 MUTSENIK Stanislav EST 06.07.92 06071992000
74 0 SCHIAVINA Marco ITA 12.09.93 12091993002
74 0 MAGRO Andrea ITA 13.09.92 13091992000
76 0 BALDACCI Luca ITA 06.08.92 06081992004
77 0 MICHALAK Marcin POL 18.09.93 18091993000
78 0 HOGUET Lucas FRA 14.12.94 14121994003
79 0 DIXON Andrew Robert GBR 05.04.93 05041993002
80 0 ANTKIEWICZ Mateusz POL 02.11.93 02111993001
80 0 ZAFIROV Ivan BUL 03.08.92 03081992000
82 0 SOLOMKO Fedor RUS 27.08.93 27081993005

83 0 GRASBECK Gunnar FIN 20.01.93 20011993002

84 0 MAMRENKO Alexey RUS 09.07.94 09071994003
85 0 RICUTA Laurentiu ROU 22.09.92 22091992004
86 0 SANCHEZ-LETHEM Paul James GBR 01.07.94 01071994000
87 0 CORBION Meeidhy FRA 28.06.93 28061993002
88 0 ROBL Troels Christian DEN 05.03.93 05031993000
88 0 AMANN Spencer USA 05.07.95 05071995000
88 0 KUCHALSKI Tim GER 30.07.94 30071994003
91 0 JONES Simon USA 19.03.93 19031993003
92 0 HOUSE Alex USA 01.10.94 01101994001
93 0 KISS Gergo HUN 30.01.93 30011993003
93 0 FISHLER Clifford USA 23.05.92 23051992001
95 0 FREWIN James GBR 04.07.93 04071993000
96 0 NIGGELER Michele SUI 10.03.92 10031992003
97 0 TYMO Evgen UKR 23.09.92 23091992000
98 0 LAMPERTZ Guillaume BEL 13.03.93 13031993002
99 0 VILCEANU Victor ROU 29.01.92 29011992000
100 0 KUHN Georg SUI 25.12.92 25121992000
101 0 LOVASZ Adam HUN 06.03.92 06031992003
102 0 BERTA Daniel HUN 30.03.94 30031994002
103 0 REGIBEAU Gaspard BEL 26.03.92 26031992002
104 0 LOPATENKO Andrii UKR 16.09.93 16091993000
105 0 GREMION Robin SUI 06.09.94 06091994006
106 0 ANDREYUK Nazariy UKR 23.07.93 23071993003
107 0 HARTMANN Florian AUT 19.01.93 19011993001
108 0 LAUPER Samuel SUI 14.04.93 14041993001
108 0 LOVRIC Ivan CRO 30.11.92 30111992000
110 0 ELDEIB Alexander USA 13.02.95 13021995000
110 0 CONEYS Ulysse IRL 17.02.93 17021993000
112 0 LUCANI Quentin FRA 23.11.93 23111993001
113 0 PINTO Santiago COL 21.01.92 21011992000
114 0 WILEY Joseph USA 16.12.93 16121993002
115 0 SIEBER Armand SUI 27.11.92 27111992000
116 0 GUBIN Nikita RUS 14.06.94 14061994002
116 0 HAGLUND Daniel SWE 26.04.94 26041994006

118 0 SEEVE Teemu FIN 06.05.92 06051992000

118 0 BOLBOCEANU Tatian ROU 15.12.93 15121993000
120 0 SMOLKA Mikolaj POL 29.09.92 29091992000
121 0 KHILKO Igor UKR 25.11.92 25111992000
121 0 EDWARDS Thomas GBR 12.10.93 12101993003
123 0 MELOCCHI Tomaso ITA 11.06.94 11061994002
124 0 LEISER Rico GER 13.05.92 13051992002
125 0 CIOVICA Lucian ROU 24.03.93 24031993000
126 0 WEIDLICH Reinhard GER 16.02.92 16021992000
127 0 DOLAR Robin SLO 22.06.92 22061992005
128 0 MAUNZ Florian GER 01.10.94 01101994002
129 0 JEREMIAS Joao POR 05.01.93 05011993001
130 0 HAMOLINE Gauthier BEL 08.02.95 08021995003
131 0 SIKLOSI Gergely HUN 04.09.97 04091997000
132 0 BRZOZOWSKI Seweryn POL 19.11.92 19111992001
133 0 DEFRANCE Yanael FRA 11.01.93 11011993001
134 0 KACHAN Volodymyr UKR 18.06.93 18061993004
135 0 STEIS Lukas SVK 21.04.95 21041995000
136 0 KULT Pavel CZE 31.03.95 31031995003
137 0 POURCELOT Gregoire FRA 04.02.94 04021994002
138 0 HABARTA Ondrej CZE 10.03.92 10031992004
139 0 EPURESCU Andrei ROU 02.09.96 02091996000
139 0 TANG Oskar SWE 24.02.93 24021993003
141 0 STEED Oliver GBR 22.01.97 22011997001
142 0 TSOKAS Nikolaos GRE 10.12.95 10121995001
143 0 NEGRAIA Bogdan ROU 12.04.94 12041994003
144 0 BRUNOLD Bruce SUI 12.10.92 12101992003
145 0 DIAS Artur POR 13.01.93 13011993000
146 0 GALINSKI Bartlomiej POL 03.03.92 03031992002
147 0 GUJINOVIC Luka CRO 17.07.92 17071992002
148 0 MEDLEY Gavin USA 25.02.92 25021992003
149 0 SABAN Vedran CRO 02.05.94 02051994003
150 0 GIACOPINI Achille SUI 04.02.92 04021992008
151 0 LEHIS Margo EST 09.11.93 09111993000
152 0 GEORGES Guillaume BEL 27.05.93 27051993003
152 0 ANICULAESEI Cristian ROU 11.08.94 11081994001
154 0 LINDE Johan SWE 15.02.93 15021993000
155 0 GOLOBIC Jan SLO 13.04.92 13041992000
155 0 BUDEK Szczepan POL 26.03.92 26031992003
157 0 CHEREPAKHOV Mykyta UKR 06.10.94 06101994000
158 0 MONOD Hadrien SUI 29.10.92 29101992000
159 0 REGINSTER Gregoire BEL 06.10.94 06101994003

159 0 HUTTUNEN Pontus FIN 16.04.92 16041992000

161 0 SIDOROV Alexey RUS 02.06.94 02061994001
162 0 MAREND Alexander SWE 15.08.93 15081993000
162 0 ROK Mateusz POL 23.08.94 23081994001
164 0 FAJKIS Krystian POL 15.07.94 15071994003
165 0 KOMAN Robert SLO 26.10.93 26101993001
166 0 BERNAT Barna HUN 13.04.92 13041992002
167 0 ZOCHR Ladislav CZE 15.11.92 15111992002
168 0 ILLE Ondrej SVK 06.03.93 06031993002
168 0 RUBES Martin CZE 16.09.96 16091996000
170 0 BERG NIEMELA Anton SWE 23.09.92 23091992003
171 0 ADAM Matous CZE 12.03.93 12031993000
172 0 EGERTZ-SKAANES Oskar SWE 05.10.92 05101992001
173 0 SVORAB Aliaksandr BLR 04.08.93 04081993001
174 0 KOLARIC Jovan SRB 15.01.94 15011994003
175 0 BIENENFELD Emanuel CRO 17.04.94 17041994001
176 0 FEDYNA Vlad UKR 28.08.93 28081993001
177 0 GLUHIC Gal SLO 03.08.94 03081994002
178 0 OLIVEIRA Miguel POR 21.11.92 21111992000
179 0 HERBERN Stian NOR 10.12.92 10121992000
179 0 KORLATH Alexander AUT 30.10.93 30101993000
179 0 MATEITA Leonard ROU 05.04.94 05041994003
182 0 KRICKIC David CRO 27.09.94 27091994001
183 0 LEMAIGRE Guillaume BEL 14.12.93 14121993001
183 0 KAPRAL Martin SVK 14.08.93 14081993000
183 0 VASILIAUSKAS Andrius LTU 28.04.93 28041993004
186 0 MOROV Jonathan BUL 03.03.94 03031994002
187 0 VUJTECH Jakub CZE 13.05.93 13051993002
188 0 POPOVIC Valentin SRB 27.12.92 27121992002
189 0 WINDELS Stijn BEL 28.01.94 28011994002
190 0 STOJANOVIC Filip SRB 10.12.92 10121992001
191 0 PINKERTON Steven GBR 19.01.94 19011994002
191 0 LEIVADAROS Petros GRE 23.07.92 23071992004
191 0 PELAJIC Ivan CRO 14.11.93 14111993000
191 0 ROKOSZ Krzysztof POL 04.11.93 04111993002
195 0 POTAPENKO Denis UKR 05.01.95 05011995002
196 0 SIMPSON James IRL 11.03.94 11031994000
197 0 DI BELLA Federico ITA 04.10.92 04101992000
197 0 BUERGER Fabian GER 23.05.93 23051993007
199 0 CANING Klaus Albert DEN 30.05.93 30051993001
200 0 BOCKO Matus SVK 08.10.93 08101993007
201 0 JAUERNIK Christian DEN 17.03.94 17031994000
201 0 MIECIUS Tadas LTU 18.08.93 18081993002
203 0 KRASTANOV Dimitar BUL 31.01.94 31011994005
204 0 JAKIMAVICIUS Zygimantas LTU 29.01.94 29011994004
205 0 HOSKOVEC Vaclav CZE 14.06.95 14061995001
205 0 HUTAR Daniel CZE 18.07.94 18071994004
205 0 JANKOVIC Vuk SRB 15.11.92 15111992003
208 0 DOLEJSI Marek CZE 12.12.93 12121993003
208 0 CETIC Danilo SRB 11.12.96 11121996000
210 0 KRAUS Peter SVK 30.11.95 30111995000
211 0 MINKEVICIUS Lukas LTU 10.11.95 10111995000
211 0 RADELET Kevin BEL 08.10.93 08101993003
213 0 GRACIN Vito CRO 12.10.93 12101993002
213 0 SAMARDZIC Radomir SRB 21.06.96 21061996001
215 0 ANIL Murtaza Berkan TUR 02.09.94 02091994003


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com