Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund - Finnish Fencing and Pentathlon Association
Tänään on 31.10.2025 8:10

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 6.3.2010 21:49 
Poissa

Liittynyt: 4.1.2005 9:51
Viestit: 2321
Paikkakunta: Espoo
Challenge Bernadotte Stockholm
Stockholm 05.03.2010 Senior Epée M Individual GP

Suomalaisten loppusijoitukset:
90. Paulus Tokola
92. Niko Vuorinen
125. Dennis Bade

Kisasivut: http://www.challengebernadotte.org/

TULOKSET

Rank Pts Name Nationality Birth Licence
1 64 JUNG Seung Hwa KOR 27.03.81 27031981001
2 52 FIEDLER Joerg GER 21.02.78 21021978000
3 40 IMRE Geza HUN 23.12.74 23121974000
3 40 NIKISHIN Bogdan UKR 29.05.80 29051980003
5 28 GRUMIER Gauthier FRA 29.05.84 29051984001
6 28 PIZZO Paolo ITA 04.04.83 04041983001
7 28 FRISELL Carl SWE 12.11.82 12111982001
8 28 LI Guojie CHN 15.10.85 15101985006

9 16 JEANNET Jerome FRA 26.01.77 26011977000
10 16 VIDEIRA Joaquim POR 12.01.84 12011984000
11 16 JUNG Jin Sun KOR 24.01.84 24011984001
12 16 GUSTIN Ronan FRA 17.08.87 17081987005
13 16 YAGHOOBIAN Ali IRI 18.03.81 18031981002
14 16 REYZLIN Igor UKR 07.12.84 07121984001
15 16 KAUTER Fabian SUI 23.09.85 23091985002
16 16 KHVOROST Maksym UKR 15.07.82 15071982001

17 8 TAGLIARIOL Matteo ITA 07.01.83 07011983002
18 8 ROTA Alfredo ITA 21.07.75 21071975000
19 8 BOISVERT-SIMARD Hugues CAN 26.07.81 26071981002
20 8 HEINZER Max SUI 07.08.87 07081987001
21 8 BESKIN Grigori ISR 21.06.87 21061987000
22 8 BERAN Jiri CZE 18.01.82 18011982001
23 8 SOMFAI Peter HUN 02.04.80 02041980000
24 8 FONT Marc ESP 08.04.81 08041981000
25 8 JEFREMENKO Mihails LAT 25.09.80 25091980001
26 8 MOERCH Claus NOR 03.04.76 03041976000
27 8 REZAEI TADI Mohammad IRI 17.03.81 17031981002
28 8 CASTANEDA CORTES Juan ESP 18.10.80 18101980000
29 8 BACKER Fredrik NOR 20.12.87 20121987001
30 8 BOCZKO Gabor HUN 01.04.77 01041977000
31 8 MINOBE Kazuyasu JPN 15.07.87 15071987003
32 8 KAUTER Michael SUI 18.02.79 18021979000

33 4 ABAJO Jose Luis ESP 22.06.78 22061978000
34 4 LIMARDO Ruben VEN 03.08.85 03081985000
35 4 ROBEIRI Ulrich FRA 26.10.82 26101982002
36 4 NOVOSJOLOV Nikolai EST 09.06.80 09061980000
37 4 SCHMID Sven GER 21.01.78 21011978001
38 4 AVDEEV Anton RUS 08.08.86 08081986003
39 4 FERNANDEZ Silvio VEN 09.01.79 09011979001
40 4 LUCENAY Jean-Michel FRA 25.04.78 25041978000
41 4 ANDRZEJUK Robert POL 17.07.75 17071975000
42 4 KARDOLUS Arwin NED 10.08.64 10081964000
43 4 VERWIJLEN Bas NED 01.10.83 01101983000
44 4 BOREL Yannick FRA 05.11.88 05111988002
45 4 WILLIS Jonathan GBR 05.01.81 05011981000
46 4 AMBROZ Matyas CZE 12.07.86 12071986001
47 4 KATCHIOURINE Serguei KGZ 29.08.73 29081973000
48 4 ALSTON Vincent SWE 07.09.89 07091989002
49 4 YIN Lianchi CHN 12.01.84 12011984003
50 4 HEREY Anatoliy UKR 31.03.89 31031989001
51 4 MOTYKA Tomasz POL 08.05.81 08051981002
52 4 ALVARADO Marius ESP 14.02.85 14021985001
53 4 KNEIP Christoph GER 07.01.80 07011980001
54 4 CHARTOVICH Artsiom BLR 24.12.88 24121988000
55 4 WENDT Carl-Henrik SWE 04.12.64 04121964001
56 4 MARTINELLI Francesco ITA 23.08.78 23081978000
57 4 KUZMICH Siarhei BLR 07.10.78 07101978001
58 4 PELLETIER Vincent CAN 21.12.76 21121976000
59 4 TIKHOMIROV Alexey RUS 02.06.83 02061983002
60 4 KHODOS Sergey RUS 19.07.86 19071986001
61 4 RODNEY Adam USA 16.05.85 16051985004
62 4 PETERDI Andras HUN 05.03.88 05031988001
63 4 PENSO-TSAI Adrien FRA 19.02.86 19021986000
64 4 SAMUELSSON Anton SWE 17.12.90 17121990000

65 0 CORDEIRO Joao POR 08.03.87 08031987000
66 0 PIASECKI Bartosz NOR 09.12.86 09121986000
67 0 SCHMITT Martin GER 30.04.81 30041981000
68 0 SCHMID Florian AUT 19.07.85 19071985001
68 0 TOURCHINE Igor RUS 15.05.82 15051982001
70 0 ACKERMANN Norman GER 13.08.83 13081983000
71 0 KASE Robin SWE 10.03.92 10031992001
72 0 PRIINITS Sten EST 10.11.87 10111987000
73 0 NISHIDA Shogo JPN 27.11.82 27111982002
74 0 IVANOV Michail KGZ 25.05.89 25051989005
75 0 GAROZZO Enrico ITA 21.06.89 21061989002
76 0 MAKIYENKO Yevgeniy UKR 20.07.91 20071991000
77 0 ALIMZHANOV Elmir KAZ 05.10.86 05101986001
78 0 PARK Kyoung Doo KOR 03.08.84 03081984000
79 0 KELSEY Weston USA 24.08.81 24081981001
80 0 MARMILLOD Valentin SUI 16.01.84 16011984003
81 0 MATHE Jorg AUT 16.04.82 16041982002
82 0 FORSSE Tor SWE 25.04.72 25041972000
83 0 FONT Jordi ESP 22.10.85 22101985000
84 0 KUDAYEV Ruslan UZB 08.05.80 08051980001
85 0 MATTERN Cody USA 23.02.81 23021981000
86 0 MEJIAS Wolfgang VEN 04.03.83 04031983002
87 0 MIKOLAJCZAK Krzysztof POL 05.10.84 05101984003
88 0 HIRANO Yoshiki JPN 27.01.89 27011989004
89 0 LIIMETS Aivar EST 28.03.80 28031980000

90 0 TOKOLA Paulus FIN 30.11.83 30111983004

91 0 SUNDMAN Joar SWE 30.10.79 30101979001

92 0 VUORINEN Niko FIN 08.06.89 08061989003

93 0 DE METS Bert BEL 03.08.90 03081990001
94 0 MESSMER Tobias SUI 13.05.88 13051988001
95 0 HUANG Chao CHN 29.03.85 29031985007
96 0 LARSSON Adam SWE 12.12.77 12121977000
97 0 KIM Won Jin KOR 24.08.84 24081984001
98 0 OSHAROV Vitaly UKR 25.07.80 25071980004
99 0 KAINZ Philipp AUT 04.10.84 04101984002
100 0 KECK Maximilian GER 11.03.90 11031990001
100 0 TRAGER Matthew ITA 16.04.88 16041988002
102 0 TORKILDSEN Sturla NOR 18.07.81 18071981001
102 0 SEDAGHATY Hamed IRI 17.07.85 17071985005
102 0 WANG Feng CHN 03.01.88 03011988002
105 0 KOSTKA Karol POL 22.05.86 22051986000
106 0 SHABALIN Sergey KAZ 24.08.71 24081971000
107 0 REDLI Andras HUN 05.11.83 05111983000
108 0 BLEUS Evert BEL 21.11.87 21111987000
109 0 BERTINETTI Roberto ITA 29.03.86 29031986003
109 0 HANSEN Eric USA 09.01.75 09011975002
111 0 ACKERMANN Rouven GER 06.04.82 06041982000
112 0 LIMARDO Francisco VEN 27.03.87 27031987001
113 0 LAMON Sebastien SUI 13.03.87 13031987000
114 0 ZAWROTNIAK Radoslaw POL 02.09.81 02091981000
115 0 VON PLATEN Victor SWE 10.01.89 10011989000
116 0 TARKOVSKIJ HEMMI Alexandr NOR 04.09.86 04091986002
117 0 SEBESTA Marek CZE 04.01.86 04011986000
118 0 BRATTON Benjamin USA 18.06.85 18061985000
119 0 RUDENKO Sergej UKR 15.02.74 15021974000
120 0 SZENYI Peter HUN 18.03.87 18031987003
121 0 STEFFEN Benjamin SUI 08.03.82 08031982002
122 0 TOROPYGIN Serguey RUS 27.03.87 27031987000
123 0 LEBLANC Marc-Andre CAN 14.08.86 14081986001
124 0 BENNETT Thomas GBR 02.06.86 02061986001

125 0 BADE Dennis FIN 25.07.85 25071985000

126 0 CANDEIAS Ricardo POR 22.07.84 22071984002
127 0 WANG Sen CHN 11.02.88 11021988008
128 0 NYCZ Mateusz POL 11.02.89 11021989002

129 0 BLASZYCK Alexandre FRA 08.01.88 08011988001
130 0 YERUBAYEV Alibek KAZ 22.10.87 22101987003
131 0 DOMINGUEZ Jose Felix ARG 12.12.83 12121983004
132 0 DANIELSON Martin SWE 28.12.68 28121968000
133 0 KHREBTOV Andrei KGZ 07.07.77 07071977005
134 0 LAUNER Steffen GER 15.04.86 15041986001
135 0 SAKAMOTO Keisuke JPN 02.02.84 02021984002
136 0 ESPANA David ESP 03.03.86 03031986001
137 0 KRUCZEK Piotr POL 30.01.88 30011988002
137 0 KNOLL Anton AUT 04.11.84 04111984002
139 0 RENTENBERGER Albin AUT 02.12.83 02121983001
140 0 CANTO Ignacio ESP 21.01.81 21011981000
140 0 AMBROZ Jakub CZE 12.07.86 12071986000
142 0 SMITH Dwight USA 09.07.87 09071987000
142 0 GANTSEVICH Igor CAN 07.07.88 07071988000
144 0 LOSONCZY David HUN 26.06.87 26061987003
144 0 DOBREV Deyan BUL 05.12.75 05121975000
146 0 SAZONAU Yauheni BLR 17.01.89 17011989003
147 0 DI MAGGIO Nicolas SUI 20.12.83 20121983002
147 0 SVALHEIM Anders NOR 06.04.88 06041988003
149 0 GUSTAVSSON Christian SWE 24.05.86 24051986004
150 0 HILLESTAD Ludvig NOR 19.08.88 19081988000
151 0 JONSSON Andreas SWE 18.04.91 18041991001
152 0 CASNY Dietmar AUT 27.02.88 27021988002
153 0 GUSEVS Genadijs LAT 30.01.71 30011971001
154 0 DYMAR Olexander UKR 11.04.82 11041982000
155 0 LAU Kam Tan HKG 23.05.80 23051980001
155 0 HOFER Nikolaus AUT 13.06.85 13061985002
157 0 KARLSSON Philip SWE 01.02.90 01021990002
158 0 BRINCK-CROTEAU Maxime CAN 29.03.86 29031986002
159 0 GRYAZNOV Dmitryi KAZ 02.12.86 02121986002
160 0 AREDE Pedro POR 07.10.88 07101988000
161 0 UEHARA Koshiro JPN 23.02.91 23021991001
162 0 MOODY Jimmy USA 25.03.86 25031986001
163 0 BATEMAN Steven GBR 03.01.78 03011978000
164 0 MENDEZ Marcelo Javier ARG 20.12.85 20121985002
165 0 WIERCIOCH Adam POL 01.11.80 01111980000
166 0 KON Naoki JPN 27.12.86 27121986000
167 0 GHIJS Laurent BEL 15.06.88 15061988006
168 0 ROSELLO Pau ESP 25.02.90 25021990000
169 0 CAROZZO Stefano ITA 17.01.79 17011979002
170 0 ITO Yuki JPN 09.03.86 09031986002
171 0 ALLIKA Marno EST 18.02.82 18021982003
172 0 BAJGORIC Tigran CAN 04.04.83 04041983000
173 0 ABEDI Sadegh IRI 01.01.85 01011985014
174 0 VELIKANOV Alexander RUS 19.09.88 19091988001
175 0 COLLING Michel LUX 12.03.84 12031984001
176 0 TUNG Yiu Chung HKG 06.03.81 06031981002
177 0 VON PLATEN Philip SWE 02.01.88 02011988002
178 0 POP I. Adrian ROU 13.02.68 13021968002
178 0 HURME Tommi USA 03.07.85 03071985002
180 0 ZOBNISEV Evgeni KGZ 03.08.84 03081984002
181 0 CHERNYKH Alexander KGZ 01.11.76 01111976003
182 0 PIKMAN Leonid AUT 02.09.76 02091976001
182 0 COUFAL Zdenek CZE 17.07.77 17071977000
184 0 KALNINS Normunds LAT 03.04.64 03041964001
185 0 TSUI Yiu Chung HKG 20.05.78 20051978001
186 0 NIKITIN Denis KGZ 01.06.80 01061980002
187 0 CHAMBERS Benedict IRL 07.10.67 07101967000
188 0 SOBOCAN Rok SLO 13.11.71 13111971000
189 0 NICHOLLS Taran GBR 02.03.89 02031989002
190 0 HERBERN Stian NOR 10.12.92 10121992000


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com