| Copenhagen Cup Copenhague 16.01.2010
 Senior Fleuret M Individuelle A
 
 Mukanan Suomesta:
 - Roope Takala, YM
 - Michael Haralson, HFM
 
 Alkuerä:
 - Roope Takala 0 voittoja, karsiutui jatkosta
 - Michael Haralson 0 voittoa, karsiutui jatkosta
 
 Loppusijoituskset:
 101. Michael
 102. Roope
 103. os
 
 TULOKSET:
 
 1 32 KRUSE Richard  GBR 30.07.83  30071983000
 2 26 GLONEK Radoslaw  POL 24.09.83  24091983003
 3 20 MERTINE Julien  FRA 25.06.88  25061988004
 3 20 MARCILLOUX Marcel  FRA 03.10.80  03101980001
 5 14 CASSARA Andrea  ITA 03.01.84  03011984003
 6 14 OR Tomer  ISR 26.09.78  26091978000
 7 14 PITTA Guillaume  FRA 05.11.84  05111984001
 8 14 SINTES Victor  FRA 08.08.80  08081980000
 9 8 MEINHARDT Gerek  USA 27.07.90  27071990000
 10 8 WESSELS Andre  GER 21.10.81  21101981000
 11 8 PRANZ Rene  AUT 04.08.85  04081985000
 12 8 CIEPLY Tomasz  POL 07.04.80  07041980000
 13 8 AVOLA Giorgio  ITA 08.05.89  08051989001
 14 8 DE LAMBALLERIE Guy  FRA 04.10.85  04101985002
 15 8 ZHEREBCHENKO Dmitry  RUS 27.06.89  27061989001
 16 8 MINUTO Martino  ITA 07.04.88  07041988001
 17 4 GETZ Kurt  USA 07.06.88  07061988000
 18 4 HALSTED Laurence  GBR 22.05.84  22051984000
 19 4 CHAMLEY-WATSON Miles  USA 03.12.89  03121989000
 20 4 SCHLOSSER Roland  AUT 23.08.82  23081982000
 21 4 LARI Tommaso  ITA 05.12.90  05121990000
 22 4 BEHR Dominik  GER 04.03.81  04031981000
 23 4 HATOEL Maor  ISR 14.12.85  14121985001
 24 4 LEFORT Enzo  FRA 29.09.91  29091991001
 25 4 DI FRANCISCA Michele  ITA 20.12.91  20121991002
 26 4 JORGENSEN Philippe  DEN 17.07.89  17071989000
 27 4 MEPSTEAD Marcus  GBR 11.05.90  11051990000
 28 4 MOCEK Slawomir  POL 27.10.76  27101976000
 29 4 HERTSYK Rostislav  UKR 05.07.89  05071989002
 30 4 ZAPOZDAEV Igor  RUS 28.04.87  28041987002
 31 4 FOCONI Alessio  ITA 22.11.89  22111989000
 32 4 SIMON Vincent  FRA 09.04.90  09041990007
 33 2 BORST Sebastiaan  NED 26.01.84  26011984000
 34 2 CADOT Jeremy  FRA 07.11.86  07111986002
 35 2 JOVANOVIC Bojan  CRO 31.01.80  31011980000
 36 2 JAULT Jerome  FRA 20.05.83  20051983000
 37 2 RIGINE Dmitri  RUS 10.04.85  10041985001
 38 2 WITKOWSKI Andrzej  POL 20.02.85  20021985000
 39 2 PERRIER Ghislain  FRA 17.05.87  17051987002
 40 2 HINTERSEER Moritz  AUT 18.07.84  18071984000
 41 2 BUQUET Antonin  FRA 25.11.91  25111991001
 42 2 BRAUN Marius  GER 21.09.89  21091989000
 43 2 SCHLECHTWEG Christian  GER 07.01.76  07011976000
 44 2 ARCHIVIO Francesco  ITA 13.05.86  13051986003
 45 2 GUSTINELLI Johann  GER 01.11.87  01111987001
 46 2 SAINT BONNET Pierrick  FRA 10.02.87  10021987001
 47 2 KUNDERA Vaclav  CZE 29.06.83  29061983000
 48 2 IACONIS Matteo  ITA 02.11.87  02111987003
 49 2 RAJSKI Leszek  POL 25.11.83  25111983000
 50 2 MOCHKO Lucas  BRA 04.02.86  04021986003
 51 2 JEFFERIES Edward  GBR 13.02.89  13021989000
 52 2 HEDENSKOG Filip  SWE 23.09.89  23091989003
 53 2 ZASORIN Maxim  RUS 19.07.86  19071986000
 54 2 JORGENSEN Patrick  DEN 31.05.91  31051991001
 55 2 GURINENKO Bogdan  UKR 13.10.87  13101987002
 56 2 HINTERSEER Tobias  AUT 07.09.82  07091982004
 57 2 BIONDO Tobia  ITA 16.05.89  16051989000
 58 2 KAWIECKI Pawel  POL 05.11.81  05111981001
 59 2 YUNES Klod  UKR 09.07.89  09071989004
 60 2 DOBIASCH Martin  AUT 18.07.89  18071989001
 61 2 PEGGS Ben  GBR 21.10.90  21101990000
 62 2 HORVATH Michal  SVK 16.01.88  16011988000
 63 2 FLYBORG Ludvig  SWE 19.03.93  19031993001
 64 2 JOHANSEN Soeren Ulrik  DEN 28.05.91  28051991000
 65 0 BIRO Peter  HUN 02.02.89  02021989000
 66 0 ROSOWSKY Ahmed  GBR 29.07.88  29071988000
 67 0 WOHLGEMUTH Dominik  AUT 15.07.90  15071990000
 68 0 ZELAZKO Rafal  POL 14.04.88  14041988002
 69 0 COOK Keith  GBR 19.01.81  19011981002
 70 0 PETERSON Kasper  DEN 11.04.74  11041974001
 71 0 WERTSEN Johan  SWE 07.07.83  07071983002
 72 0 JESSING Oliver Birk  DEN 06.01.92  06011992000
 73 0 MAGNUSSON Mattias  SWE 03.12.81  03121981000
 74 0 JONIAK Jakub  SVK 07.01.90  07011990000
 75 0 MADR Vilem  CZE 08.03.86  08031986002
 75 0 MACHER Thomas  AUT 28.01.87  28011987002
 77 0 GALESLOOT Chris  NED 15.01.76  15011976002
 78 0 BAKATSIAS George  GRE 14.07.89  14071989002
 79 0 RIZELL Simon  SWE 06.11.94  06111994000
 80 0 POSCHARNIG Johannes  AUT 10.01.90  10011990000
 81 0 REMIJN Martin  NED 25.07.89  25071989000
 82 0 DEBIC Ozren  CRO 14.09.79  14091979000
 83 0 WEINBERGER Oskar  SWE 13.03.93  13031993000
 84 0 NILSSON Mats  SWE 15.05.83  15051983002
 85 0 KIIL Filip  DEN 11.11.90  11111990000
 86 0 BRUGGER Rudiger  AUT 29.11.86  29111986000
 87 0 BRUUN Ken-Martin  DEN 11.08.87  11081987001
 87 0 KAFTANAKIS Alexandros  GRE 12.02.89  12021989001
 89 0 FITZGERALD Jamie  GBR 23.03.91  23031991001
 90 0 ENARSSON Simon  SWE 10.03.84  10031984006
 91 0 NIVARD Daniel  NED 11.03.85  11031985002
 92 0 VILEM Michal  SVK 29.07.91  29071991001
 93 0 ANDERSEN Emil Ulrik  DEN 20.01.87  20011987000
 94 0 BRANNSTROM Gustav  SWE 12.05.91  12051991002
 95 0 STJERNDAL Jimmy  SWE 02.02.94  02021994001
 96 0 ISAKSON Erik  SWE 04.01.93  04011993002
 97 0 HAXTHAUSEN Jonas  DEN 13.09.82  13091982000
 98 0 SAATSAKIS Eleftherios  GRE 02.11.88  02111988003
 99 0 HAGLUND Andreas  SWE 05.03.92  05031992003
 100 0 HORONY Tamas  SVK 07.06.85  07061985000
 
 101 0 HARALSON Michael  FIN 13.02.64  13021964000
 
 102 0 TAKALA Roope  FIN 19.07.71  19071971004
 
 103 0 PUGGAARD-HESS Mikkel  DEN 19.04.92  19041992000
 
 
 |