Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund - Finnish Fencing and Pentathlon Association
Tänään on 31.10.2025 12:24

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 11.10.2009 2:03 
Poissa

Liittynyt: 17.12.2004 7:36
Viestit: 210
Paikkakunta: Turku
Mémorial de Martinengo
Bratislava 10.10.2009
Junior Epée F Individuelle A

Täydelliset tulokset: http://www.slovak-fencing.sk/Source/vys ... orky09.pdf

Alkuerät:
Catharina Kock voitot 4/6, jatkoon suoraan 64 cuppiin
Elena Mattsson 3/5 -> jatkoon
Anna Balint 3/6, -> jatkoon
Michaela Kock 2/6, karsiutui
Annina Laine 1/6, karsiutui
Rosa Haukkovaara 1/6, karsiutui
Anna-Riikka Penttinen 0/6, karsiutui

128-cup:
Elena - LUTZ Alexandra HUN, tappio 15-11
Anna - IVCHENKO Anastasi UKR, tappio 15-9

64-cup:
Catharina – KOLCZONAY Anna HUN, voitto 15-14

32-cup:
Cataharina – TOPIC Toncica CRO, voitto 15-8

16-cup:
Catharina – PAJU Nelli EST, tappio 15-13

LOPPUTULOKSET:

Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
1 32 BRIASCO Brenda ITA 19.08.91 19081991001
2 26 ANTAL Edina HUN 08.11.90 08111990001
3 20 STAEHLI Laura SUI 31.12.91 31121991000
3 20 FIAMINGO Rossella ITA 14.07.91 14071991002
5 14 IMHOF Lara SUI 12.08.91 12081991001
6 14 PAJU Nelli EST 24.07.90 24071990002
7 14 PANTELYEYEVA Kseniya UKR 11.05.94 11051994000
8 14 TUDOR Alice ROU 28.03.91 28031991002

9 8 HURLEY Courtney USA 30.09.90 30091990000
10 8 KRIEGER Angela SUI 10.04.90 10041990001
11 8 WERNER Ines GER 16.09.92 16091992000
12 8 MICHELI Chiara ITA 24.09.92 24091992003

13 8 KOCK Catharina FIN 26.06.91 26061991000

14 8 HERREN Francoise SUI 01.01.93 01011993000
15 8 ZAGALA Jagoda POL 27.06.94 27061994000
16 8 BEKEFI Edina HUN 01.04.91 01041991001

17 4 KROLAK Natalia POL 14.11.90 14111990001
18 4 SUHRBIER Stephanie GER 14.09.92 14091992002
19 4 VASAS Dora HUN 26.04.91 26041991003
20 4 BATINI Camilla ITA 12.07.92 12071992000
21 4 PELKA Szilvia HUN 05.04.91 05041991000
22 4 JAHN Cheryl GER 09.06.91 09061991000
23 4 GUERRA Giulia ITA 28.01.92 28011992001
24 4 BEZHURA Dzhoan Feybi UKR 22.10.91 22101991002
25 4 NATALI Camilla SUI 22.06.90 22061990002
26 4 DOSTERT Sina GER 19.04.91 19041991000
26 4 FERRARI Marta ITA 06.01.90 06011990000
28 4 MCGEEVER Jenny GBR 05.11.91 05111991001
28 4 MIZERA Olga POL 18.03.91 18031991004
30 4 FINIZIO Ida ITA 11.11.92 11111992001
31 4 CRISTIAN Cristina Mihaela ROU 17.10.91 17101991001
32 4 TOPIC Toncica CRO 25.08.92 25081992000

33 2 ILIJASEV Roberta CRO 30.07.91 30071991001
33 2 REIMER Janna GER 03.11.93 03111993003
35 2 MORAWIETZ Julia GER 22.11.93 22111993000
36 2 BROCKMANN Beatrice GER 12.06.90 12061990000
37 2 MARIN Laura ROU 16.01.91 16011991000
38 2 KIESLICH Laura GER 28.02.90 28021990000
39 2 HOCHSTRASSER Anina SUI 21.08.92 21081992001
40 2 BUDAI Dorina HUN 04.11.92 04111992000
41 2 CARRARD Camille SUI 18.08.91 18081991000
42 2 KOLCZONAY Anna HUN 25.10.92 25101992000
43 2 THOMAS Rebecca GBR 30.04.92 30041992001
44 2 NAHM Lisa-Maria GER 29.01.92 29011992003
45 2 SWATOWSKA Martyna POL 08.07.94 08071994000
46 2 GRINDAT Ramona SUI 01.05.92 01051992003
47 2 DOUBOVA Dominika CZE 17.05.90 17051990000
48 2 ZADOROZHNA Olha UKR 19.09.90 19091990002
49 2 DE ALTI Sara ITA 08.12.94 08121994001
50 2 SAFAR Cintia HUN 10.09.90 10091990002
51 2 MARCINKOWSKA Karolina POL 20.02.92 20021992002
52 2 CARRUBBA Tecla ITA 25.10.90 25101990000
53 2 KACA Justyna POL 27.08.93 27081993004
54 2 KRUK Magdalena POL 06.04.91 06041991003
55 2 MULTERER Ricarda GER 05.04.90 05041990000
56 2 CHLEBIEJ Katarzyna POL 25.06.91 25061991000
57 2 IVCHENKO Anastasia UKR 13.11.92 13111992000
58 2 HOCHREITER Bettina AUT 18.04.91 18041991000
59 2 VAN HULLE Fanny BEL 11.10.93 11101993001
60 2 DIMITROVA Gabriela BUL 22.10.92 22101992004
61 2 KLAFSTAD Pia NOR 07.05.90 07051990000
62 2 CHANG Caitlin GBR 17.04.93 17041993000
63 2 TATARAN Amalia ROU 15.07.94 15071994000
64 2 LUTZ Alexandra HUN 26.12.91 26121991001

65 0 MATTSSON Elena FIN 06.05.91 06051991000

66 0 ELVO Lucrezia ITA 02.04.90 02041990001
67 0 STUERMER Sofia GER 27.08.91 27081991006
68 0 DUFF Jana SUI 09.08.93 09081993000
69 0 MAJCHER Marta POL 23.04.91 23041991002
70 0 LINDEROVA Nina SVK 19.09.91 19091991001
71 0 KARPEZO Monika POL 17.01.93 17011993000
72 0 BOSSHARD Scout SUI 23.03.93 23031993000

73 0 BALINT Anna FIN 07.06.92 07061992000

74 0 FODOR Kitty HUN 04.11.92 04111992003
75 0 WAKONIG Katharina AUT 18.06.93 18061993000
76 0 FEHRER Isabella AUT 07.08.91 07081991000
77 0 HOOGENDOORN Amber NED 19.05.92 19051992001
78 0 SCHNEEWEISS Michelle AUT 07.01.91 07011991000
79 0 HIGHTON Elizabeth GBR 13.12.90 13121990001
80 0 KRASNIANSKA Kateryna UKR 08.06.90 08061990004
81 0 OSBALDESTON Jessica GBR 06.12.90 06121990001
82 0 PACIORKIEWICZ Ewelina POL 14.02.90 14021990000
83 0 GACH Anna AUT 15.02.90 15021990001
84 0 KOTSERUBA Olena UKR 25.01.92 25011992001
85 0 VERES Greta ROU 23.09.94 23091994000
86 0 DONOIU Diana ROU 27.07.92 27071992003
87 0 KLAFSTAD Rikke NOR 09.10.92 09101992000
88 0 ANDARCIA CABRERA Maria Alejandra VEN 09.01.91 09011991002
88 0 STOEVA Savina BUL 06.02.90 06021990002
90 0 MONARCA Agnese ITA 28.03.93 28031993001
91 0 MORVIK Anne Marit NOR 01.09.90 01091990001
92 0 EHLER Olga GER 15.03.94 15031994000
93 0 ARENS Sarah BEL 15.07.91 15071991000
94 0 LUNACSEK Eszter HUN 16.03.94 16031994001
95 0 GASSAUER-FLEISSNER Fiona AUT 08.05.90 08051990001

96 0 KOCK Michaela FIN 17.12.92 17121992000

97 0 BAJORUNAITE Paulina LTU 29.12.93 29121993000
98 0 SHACKLETON Hannah GBR 02.10.90 02101990000
99 0 HARICOVA Zuzana SVK 31.03.91 31031991000
100 0 MYSKOVA Petra CZE 14.06.91 14061991001
101 0 KALCHEVA Petra BUL 01.08.92 01081992000
102 0 MATLAUSKAITE Paulina LTU 06.04.92 06041992000
103 0 ISCHER Amandine SUI 11.10.94 11101994000
104 0 STRUG Kamila POL 17.06.94 17061994000
105 0 GABASOVA Eva SVK 08.04.94 08041994001
106 0 PAUCHARD Marie-Laure SUI 27.12.92 27121992000
107 0 SOKOLOVA Anastasiya UKR 17.01.92 17011992004
108 0 FARKASOVA Kristina SVK 03.03.92 03031992000
109 0 ROSU Adriana Lidia ROU 12.06.91 12061991001
110 0 PIASECKA Caroline NOR 17.10.90 17101990000
111 0 KUZMOVA Miroslava SVK 10.12.90 10121990000
112 0 HASLHOFER Caroline AUT 28.05.92 28051992000
112 0 RADFORD Amy GBR 05.05.94 05051994001
114 0 FRATINI Gaia ITA 07.08.92 07081992001

114 0 LAINE Annina FIN 01.03.92 01031992000

116 0 PECHOVOVA Michaela CZE 25.05.90 25051990004
117 0 BODEA Adela ROU 30.05.91 30051991002

118 0 HAUKKOVAARA Rosa FIN 24.01.92 24011992001

119 0 KUSTURA Laura CRO 27.02.91 27021991000
120 0 HOETZMANNSEDER Julia AUT 21.09.91 21091991000

121 0 PENTTINEN Anna-Riikka FIN 24.01.90 24011990003

122 0 KORES Gaja SLO 04.02.92 04021992002
123 0 GROSMAN Raluca ROU 19.05.90 19051990001
124 0 JEZA Eva SLO 24.07.91 24071991004
125 0 GEBER Janja CRO 13.06.94 13061994001
126 0 EVANS Ali GBR 09.01.92 09011992000


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com